Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | 35 | 85% | 51 | 41 | 30 |
| 2 | Guadalajara | 40 | 82% | 70 | 49 | 33 |
| 3 | Puebla | 34 | 82% | 34 | 68 | 28 |
| 4 | Pachuca | 40 | 80% | 54 | 44 | 32 |
| 5 | Queretaro | 34 | 79% | 36 | 50 | 27 |
| 6 | Atl. San Luis | 34 | 79% | 49 | 56 | 27 |
| 7 | Monterrey | 38 | 78% | 61 | 58 | 30 |
| 8 | Toluca | 40 | 77% | 76 | 42 | 31 |
| 9 | Leon | 34 | 76% | 36 | 63 | 26 |
| 10 | Tigres | 40 | 75% | 70 | 41 | 30 |
| 11 | Atlas | 36 | 75% | 42 | 57 | 27 |
| 12 | C.America | 38 | 73% | 61 | 44 | 28 |
| 13 | Necaxa | 34 | 73% | 43 | 57 | 25 |
| 14 | UNAM | 41 | 73% | 67 | 54 | 30 |
| 15 | S. Laguna | 34 | 70% | 42 | 66 | 24 |
| 16 | Mazatlan FC | 34 | 70% | 42 | 66 | 24 |
| 17 | Cruz Azul | 44 | 68% | 78 | 48 | 30 |
| 18 | Juarez | 36 | 66% | 56 | 64 | 24 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachuca | 20 | 90% | 29 | 19 | 18 |
| 2 | Guadalajara | 20 | 90% | 42 | 19 | 18 |
| 3 | C.America | 19 | 89% | 33 | 20 | 17 |
| 4 | Atl. San Luis | 17 | 88% | 23 | 26 | 15 |
| 5 | Tijuana | 18 | 83% | 30 | 13 | 15 |
| 6 | Puebla | 17 | 82% | 20 | 32 | 14 |
| 7 | S. Laguna | 17 | 82% | 25 | 22 | 14 |
| 8 | UNAM | 20 | 80% | 35 | 24 | 16 |
| 9 | Necaxa | 17 | 76% | 21 | 17 | 13 |
| 10 | Queretaro | 17 | 76% | 23 | 20 | 13 |
| 11 | Monterrey | 19 | 73% | 34 | 23 | 14 |
| 12 | Leon | 17 | 70% | 26 | 26 | 12 |
| 13 | Toluca | 20 | 70% | 48 | 22 | 14 |
| 14 | Tigres | 20 | 70% | 43 | 16 | 14 |
| 15 | Atlas | 18 | 66% | 27 | 25 | 12 |
| 16 | Mazatlan FC | 17 | 64% | 29 | 32 | 11 |
| 17 | Cruz Azul | 22 | 59% | 42 | 22 | 13 |
| 18 | Juarez | 18 | 55% | 32 | 28 | 10 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | 17 | 88% | 21 | 28 | 15 |
| 2 | Toluca | 20 | 85% | 28 | 20 | 17 |
| 3 | Monterrey | 19 | 84% | 27 | 35 | 16 |
| 4 | Atlas | 18 | 83% | 15 | 32 | 15 |
| 5 | Leon | 17 | 82% | 10 | 37 | 14 |
| 6 | Puebla | 17 | 82% | 14 | 36 | 14 |
| 7 | Queretaro | 17 | 82% | 13 | 30 | 14 |
| 8 | Tigres | 20 | 80% | 27 | 25 | 16 |
| 9 | Juarez | 18 | 77% | 24 | 36 | 14 |
| 10 | Cruz Azul | 22 | 77% | 36 | 26 | 17 |
| 11 | Mazatlan FC | 17 | 76% | 13 | 34 | 13 |
| 12 | Guadalajara | 20 | 75% | 28 | 30 | 15 |
| 13 | Necaxa | 17 | 70% | 22 | 40 | 12 |
| 14 | Atl. San Luis | 17 | 70% | 26 | 30 | 12 |
| 15 | Pachuca | 20 | 70% | 25 | 25 | 14 |
| 16 | UNAM | 21 | 66% | 32 | 30 | 14 |
| 17 | S. Laguna | 17 | 58% | 17 | 44 | 10 |
| 18 | C.America | 19 | 57% | 28 | 24 | 11 |