Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 34 | 35% | 79 | 38 | 12 |
2 | Guadalajara | 35 | 17% | 43 | 38 | 6 |
3 | S. Laguna | 34 | 14% | 27 | 66 | 5 |
4 | Necaxa | 34 | 8.% | 56 | 55 | 3 |
5 | Atlas | 35 | 8.% | 44 | 56 | 3 |
6 | Puebla | 34 | 5.% | 29 | 56 | 2 |
7 | UNAM | 36 | 5.% | 47 | 45 | 2 |
8 | Leon | 34 | 2.% | 45 | 44 | 1 |
9 | Mazatlan FC | 34 | 2.% | 26 | 45 | 1 |
10 | Tigres | 36 | 2.% | 49 | 32 | 1 |
11 | Tijuana | 36 | 2.% | 55 | 62 | 1 |
12 | Cruz Azul | 37 | 2.% | 68 | 32 | 1 |
13 | C.America | 39 | 2.% | 70 | 38 | 1 |
14 | Monterrey | 40 | 2.% | 72 | 51 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queretaro | 17 | 47% | 17 | 22 | 8 |
2 | Toluca | 17 | 35% | 49 | 16 | 6 |
3 | S. Laguna | 17 | 17% | 15 | 30 | 3 |
4 | Necaxa | 17 | 17% | 31 | 25 | 3 |
5 | Guadalajara | 18 | 11% | 24 | 14 | 2 |
6 | Atlas | 17 | 11% | 23 | 25 | 2 |
7 | Leon | 17 | 5.% | 20 | 14 | 1 |
8 | Puebla | 17 | 5.% | 18 | 27 | 1 |
9 | UNAM | 18 | 5.% | 24 | 19 | 1 |
10 | Tigres | 18 | 5.% | 29 | 11 | 1 |
11 | Tijuana | 19 | 5.% | 37 | 34 | 1 |
12 | C.America | 19 | 5.% | 38 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNAM | 18 | 44% | 23 | 26 | 8 |
2 | Atl. San Luis | 19 | 42% | 18 | 37 | 8 |
3 | Toluca | 17 | 35% | 30 | 22 | 6 |
4 | Atlas | 18 | 27% | 21 | 31 | 5 |
5 | Guadalajara | 17 | 23% | 19 | 24 | 4 |
6 | Mazatlan FC | 17 | 17% | 5 | 23 | 3 |
7 | S. Laguna | 17 | 11% | 12 | 36 | 2 |
8 | Necaxa | 17 | 11% | 25 | 30 | 2 |
9 | Puebla | 17 | 5.% | 11 | 29 | 1 |
10 | Tijuana | 17 | 5.% | 18 | 28 | 1 |
11 | Cruz Azul | 19 | 5.% | 31 | 18 | 1 |
12 | Monterrey | 20 | 5% | 33 | 27 | 1 |