Scopri le squadre del campionato italiano di Serie B che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | 20 | 55% | 24 | 30 | 11 |
| 2 | Avellino | 20 | 45% | 24 | 33 | 9 |
| 3 | Empoli | 21 | 38% | 26 | 28 | 8 |
| 4 | Venezia | 21 | 38% | 38 | 17 | 8 |
| 5 | Pescara | 20 | 35% | 25 | 39 | 7 |
| 6 | Juve Stabia | 20 | 35% | 22 | 22 | 7 |
| 7 | Cesena | 20 | 35% | 27 | 22 | 7 |
| 8 | Frosinone | 21 | 33% | 39 | 19 | 7 |
| 9 | Carrarese | 21 | 33% | 30 | 30 | 7 |
| 10 | Sampdoria | 20 | 30% | 20 | 28 | 6 |
| 11 | Monza | 20 | 30% | 29 | 17 | 6 |
| 12 | Spezia | 20 | 30% | 18 | 28 | 6 |
| 13 | Catanzaro | 20 | 30% | 27 | 24 | 6 |
| 14 | Mantova | 20 | 25% | 18 | 29 | 5 |
| 15 | Sudtirol | 20 | 25% | 19 | 22 | 5 |
| 16 | Bari | 20 | 25% | 16 | 30 | 5 |
| 17 | Modena | 20 | 15% | 28 | 17 | 3 |
| 18 | Padova | 20 | 15% | 20 | 22 | 3 |
| 19 | Entella | 20 | 10% | 18 | 27 | 2 |
| 20 | Palermo | 20 | 10% | 30 | 14 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescara | 11 | 45% | 14 | 17 | 5 |
| 2 | Reggiana | 10 | 50% | 13 | 13 | 5 |
| 3 | Empoli | 11 | 45% | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Venezia | 10 | 50% | 23 | 5 | 5 |
| 5 | Monza | 10 | 40% | 16 | 7 | 4 |
| 6 | Cesena | 9 | 44% | 13 | 9 | 4 |
| 7 | Spezia | 10 | 40% | 8 | 14 | 4 |
| 8 | Avellino | 10 | 30% | 14 | 17 | 3 |
| 9 | Sudtirol | 9 | 33% | 10 | 10 | 3 |
| 10 | Juve Stabia | 10 | 30% | 12 | 5 | 3 |
| 11 | Mantova | 10 | 30% | 12 | 17 | 3 |
| 12 | Catanzaro | 10 | 30% | 16 | 11 | 3 |
| 13 | Sampdoria | 10 | 20% | 13 | 11 | 2 |
| 14 | Padova | 10 | 20% | 12 | 13 | 2 |
| 15 | Bari | 10 | 20% | 11 | 11 | 2 |
| 16 | Carrarese | 11 | 18% | 16 | 9 | 2 |
| 17 | Frosinone | 10 | 20% | 21 | 8 | 2 |
| 18 | Palermo | 11 | 9.% | 18 | 5 | 1 |
| 19 | Entella | 10 | 10% | 12 | 8 | 1 |
| 20 | Modena | 10 | 10% | 16 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino | 10 | 60% | 10 | 16 | 6 |
| 2 | Reggiana | 10 | 60% | 11 | 17 | 6 |
| 3 | Carrarese | 10 | 50% | 14 | 21 | 5 |
| 4 | Frosinone | 11 | 45% | 18 | 11 | 5 |
| 5 | Juve Stabia | 10 | 40% | 10 | 17 | 4 |
| 6 | Sampdoria | 10 | 40% | 7 | 17 | 4 |
| 7 | Cesena | 11 | 27% | 14 | 13 | 3 |
| 8 | Bari | 10 | 30% | 5 | 19 | 3 |
| 9 | Catanzaro | 10 | 30% | 11 | 13 | 3 |
| 10 | Venezia | 11 | 27% | 15 | 12 | 3 |
| 11 | Empoli | 10 | 30% | 9 | 16 | 3 |
| 12 | Pescara | 9 | 22% | 11 | 22 | 2 |
| 13 | Modena | 10 | 20% | 12 | 8 | 2 |
| 14 | Mantova | 10 | 20% | 6 | 12 | 2 |
| 15 | Spezia | 10 | 20% | 10 | 14 | 2 |
| 16 | Sudtirol | 11 | 18% | 9 | 12 | 2 |
| 17 | Monza | 10 | 20% | 13 | 10 | 2 |
| 18 | Padova | 10 | 10% | 8 | 9 | 1 |
| 19 | Palermo | 9 | 11% | 12 | 9 | 1 |
| 20 | Entella | 10 | 10% | 6 | 19 | 1 |
Sponsorizzata da: