Scopri le squadre del campionato italiano di Serie B che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | 38 | 42% | 36 | 57 | 16 |
| 2 | Venezia | 38 | 39% | 77 | 31 | 15 |
| 3 | Empoli | 38 | 39% | 47 | 54 | 15 |
| 4 | Mantova | 38 | 39% | 46 | 57 | 15 |
| 5 | Pescara | 38 | 36% | 51 | 66 | 14 |
| 6 | Spezia | 38 | 36% | 43 | 59 | 14 |
| 7 | Avellino | 39 | 35% | 43 | 58 | 14 |
| 8 | Bari | 40 | 35% | 38 | 60 | 14 |
| 9 | Catanzaro | 43 | 34% | 70 | 55 | 15 |
| 10 | Frosinone | 38 | 34% | 76 | 34 | 13 |
| 11 | Cesena | 38 | 31% | 45 | 56 | 12 |
| 12 | Juve Stabia | 41 | 29% | 48 | 49 | 12 |
| 13 | Carrarese | 38 | 28% | 47 | 52 | 11 |
| 14 | Monza | 42 | 28% | 67 | 37 | 12 |
| 15 | Sudtirol | 40 | 27% | 38 | 48 | 11 |
| 16 | Padova | 38 | 23% | 39 | 49 | 9 |
| 17 | Modena | 39 | 23% | 49 | 37 | 9 |
| 18 | Palermo | 40 | 22% | 63 | 36 | 9 |
| 19 | Sampdoria | 38 | 18% | 35 | 48 | 7 |
| 20 | Entella | 38 | 18% | 36 | 51 | 7 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | 19 | 47% | 21 | 24 | 9 |
| 2 | Venezia | 19 | 47% | 44 | 12 | 9 |
| 3 | Cesena | 19 | 42% | 28 | 29 | 8 |
| 4 | Pescara | 19 | 42% | 28 | 26 | 8 |
| 5 | Catanzaro | 22 | 40% | 40 | 25 | 9 |
| 6 | Frosinone | 19 | 36% | 42 | 15 | 7 |
| 7 | Empoli | 19 | 36% | 28 | 21 | 7 |
| 8 | Spezia | 19 | 36% | 23 | 26 | 7 |
| 9 | Mantova | 19 | 36% | 28 | 29 | 7 |
| 10 | Sudtirol | 20 | 30% | 19 | 21 | 6 |
| 11 | Bari | 20 | 30% | 23 | 25 | 6 |
| 12 | Palermo | 20 | 30% | 40 | 12 | 6 |
| 13 | Padova | 19 | 26% | 21 | 22 | 5 |
| 14 | Carrarese | 19 | 26% | 26 | 17 | 5 |
| 15 | Avellino | 19 | 26% | 26 | 25 | 5 |
| 16 | Juve Stabia | 20 | 25% | 27 | 17 | 5 |
| 17 | Monza | 21 | 23% | 36 | 15 | 5 |
| 18 | Entella | 19 | 15% | 27 | 18 | 3 |
| 19 | Sampdoria | 19 | 15% | 22 | 20 | 3 |
| 20 | Modena | 20 | 10% | 28 | 18 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino | 20 | 45% | 17 | 33 | 9 |
| 2 | Mantova | 19 | 42% | 18 | 28 | 8 |
| 3 | Empoli | 19 | 42% | 19 | 33 | 8 |
| 4 | Bari | 20 | 40% | 15 | 35 | 8 |
| 5 | Spezia | 19 | 36% | 20 | 33 | 7 |
| 6 | Reggiana | 19 | 36% | 15 | 33 | 7 |
| 7 | Modena | 19 | 36% | 21 | 19 | 7 |
| 8 | Juve Stabia | 21 | 33% | 21 | 32 | 7 |
| 9 | Monza | 21 | 33% | 31 | 22 | 7 |
| 10 | Frosinone | 19 | 31% | 34 | 19 | 6 |
| 11 | Venezia | 19 | 31% | 33 | 19 | 6 |
| 12 | Pescara | 19 | 31% | 23 | 40 | 6 |
| 13 | Carrarese | 19 | 31% | 21 | 35 | 6 |
| 14 | Catanzaro | 21 | 28% | 30 | 30 | 6 |
| 15 | Sudtirol | 20 | 25% | 19 | 27 | 5 |
| 16 | Entella | 19 | 21% | 9 | 33 | 4 |
| 17 | Sampdoria | 19 | 21% | 13 | 28 | 4 |
| 18 | Cesena | 19 | 21% | 17 | 27 | 4 |
| 19 | Padova | 19 | 21% | 18 | 27 | 4 |
| 20 | Palermo | 20 | 15% | 23 | 24 | 3 |
Sponsorizzata da: