
W. Bremen

Generale
Viene da 2 pareggi consecutivi.
Va a segno da 26 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 0 |
In Casa
Ha pareggiato l' ultima partita.
Non perde da 2 gare.
Va a segno da 14 partite consecutive.
Ha subito gol nell' ultima partita
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 |
In Trasferta
Ha pareggiato l' ultima partita.
Non perde da 4 gare.
Va a segno da 13 partite consecutive.
Ha subito gol nell' ultima partita
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
13-08-2022 | W. Bremen - Stoccarda | 2 - 2 |
06-08-2022 | Wolfsburg - W. Bremen | 2 - 2 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
13-08-2022 | W. Bremen - Stoccarda | 2 - 2 |
28-08-2022 | W. Bremen - E. Frankfurt | - |
09-09-2022 | W. Bremen - Augsburg | - |
01-10-2022 | W. Bremen - B. M Gladbach | - |
15-10-2022 | W. Bremen - Mainz | - |
29-10-2022 | W. Bremen - Herta B. | - |
05-11-2022 | W. Bremen - Schalke 04 | - |
12-11-2022 | W. Bremen - Lipsia | - |
25-01-2023 | W. Bremen - Union Berlino | - |
28-01-2023 | W. Bremen - Wolfsburg | - |
11-02-2023 | W. Bremen - Dortmund | - |
25-02-2023 | W. Bremen - Bochum | - |
11-03-2023 | W. Bremen - Leverkusen | - |
01-04-2023 | W. Bremen - Hoffenheim | - |
15-04-2023 | W. Bremen - Friburgo | - |
06-05-2023 | W. Bremen - B. Monaco | - |
20-05-2023 | W. Bremen - Colonia | - |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
06-08-2022 | Wolfsburg - W. Bremen | 2 - 2 |
20-08-2022 | Dortmund - W. Bremen | - |
03-09-2022 | Bochum - W. Bremen | - |
17-09-2022 | Leverkusen - W. Bremen | - |
08-10-2022 | Hoffenheim - W. Bremen | - |
22-10-2022 | Friburgo - W. Bremen | - |
09-11-2022 | B. Monaco - W. Bremen | - |
21-01-2023 | Colonia - W. Bremen | - |
04-02-2023 | Stoccarda - W. Bremen | - |
18-02-2023 | E. Frankfurt - W. Bremen | - |
04-03-2023 | Augsburg - W. Bremen | - |
18-03-2023 | B. M Gladbach - W. Bremen | - |
08-04-2023 | Mainz - W. Bremen | - |
22-04-2023 | Herta B. - W. Bremen | - |
29-04-2023 | Schalke 04 - W. Bremen | - |
13-05-2023 | Lipsia - W. Bremen | - |
27-05-2023 | Union Berlino - W. Bremen | - |
Classifica
Pos | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | B. M Gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
3 | Colonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
4 | Friburgo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
5 | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
6 | Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
7 | B. Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
8 | Union Berlino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
9 | Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | W. Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
11 | Lipsia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
12 | Stoccarda | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
13 | Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
14 | Herta B. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
15 | E. Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
16 | Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
17 | Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
18 | Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |