📊 Tutte le Statistiche di Conference League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Pareggi Consecutivi
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prishtina | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Zira | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Auda | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Cliftonville | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | U. Cluj | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Servette | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Akureyri | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Partizani | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Charleroi | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Aris (Gre) | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 12 | Egnatia | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 13 | HJK | 4 | 6 | 6 | 2 |
| 14 | Dundee Utd | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 15 | H. Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | RFS | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | Maribor | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Fredrikstad | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kosice | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 20 | S. Tiraspol | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | La Fiorita | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 22 | Penybont | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | Ordabasy | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 24 | AEK Larnaca | 8 | 8 | 2 | 2 |
| 25 | Atletic Escaldes | 4 | 7 | 5 | 1 |
| 26 | Viking | 4 | 14 | 7 | 1 |
| 27 | Dila Gori | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 28 | Silkeborg | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 29 | Floriana | 4 | 8 | 8 | 1 |
| 30 | St Josephs | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 31 | Austria V. | 4 | 11 | 5 | 1 |
| 32 | Santa Clara | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 33 | Larne | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 34 | Din. Tirana | 6 | 6 | 8 | 1 |
| 35 | Shelbourne | 8 | 5 | 8 | 1 |
| 36 | Rijeka | 10 | 11 | 6 | 1 |
| 37 | Rapid V. | 12 | 16 | 22 | 1 |
| 38 | AZ Alkmaar | 18 | 37 | 19 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Aris (Gre) | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | Auda | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Buducnost | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Charleroi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Radnicki 1923 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Prishtina | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | HB Torshavn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Akureyri | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Servette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | RFS | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Ordabasy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Partizani | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Penybont | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Zeljeznicar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Fredrikstad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | S. Tiraspol | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | La Fiorita | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | Maribor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Zrinjski | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 26 | Dila Gori | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 27 | Floriana | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 28 | Zhodino | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 29 | HJK | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 30 | Anderlecht | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 31 | Austria V. | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 33 | Egnatia | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 34 | Sigma Olomouc | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 35 | Din. Tirana | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 36 | Hacken | 4 | 11 | 7 | 1 |
| 37 | AEK Larnaca | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 38 | AZ Alkmaar | 9 | 23 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larne | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Hammarby | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Silkeborg | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | St Josephs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | U. Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Zimbru | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Prishtina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kosice | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Servette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Partizani | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Auda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Akureyri | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | AEK Larnaca | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Aris (Gre) | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | Egnatia | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Atletic Escaldes | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | Valur | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | Besiktas | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 22 | Viking | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 23 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | HJK | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 25 | Brondby | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 26 | Santa Clara | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 27 | Lausanne | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 28 | Shelbourne | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 29 | Rijeka | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 30 | Rapid V. | 6 | 8 | 13 | 1 |