Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copenhagen | 18 | 30 | 26 | 2 |
| 2 | Fredericia | 18 | 22 | 44 | 1 |
| 3 | Silkeborg | 18 | 22 | 36 | 1 |
| 4 | Randers | 18 | 17 | 24 | 1 |
| 5 | Midtjylland | 18 | 48 | 21 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredericia | 9 | 8 | 20 | 1 |
| 2 | Copenhagen | 9 | 13 | 12 | 1 |
| 3 | Randers | 9 | 8 | 12 | 1 |
| 4 | Brondby | 9 | 19 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viborg | 9 | 11 | 11 | 1 |
| 2 | Vejle | 9 | 7 | 22 | 1 |
| 3 | Silkeborg | 9 | 12 | 23 | 1 |
| 4 | Copenhagen | 9 | 17 | 14 | 1 |
| 5 | Midtjylland | 9 | 16 | 8 | 1 |
| 6 | Nordsjaelland | 9 | 12 | 22 | 1 |