Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakow | 8 | 14 | 4 | 8 |
| 2 | Jagiellonia | 8 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | Klaksvik | 6 | 7 | 3 | 6 |
| 4 | Hacken | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Trnava | 4 | 11 | 6 | 4 |
| 6 | Drita | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Milsami | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 9 | Valur | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 10 | Kalju | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Magonza | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 12 | Shelbourne | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | Strasburgo | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 14 | Vallecano | 4 | 9 | 2 | 4 |
| 15 | Egnatia | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Hammarby | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | B. Jerusalem | 4 | 10 | 7 | 4 |
| 18 | Sarajevo | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 19 | Prishtina | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Novi Pazar | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 21 | H. Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Maribor | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Kosice | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 25 | U. Cluj | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Samsunspor | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 27 | KuPS | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | AEK Larnaca | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 29 | Fiorentina | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 30 | RFS | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 31 | Fredrikstad | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Celje | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 33 | Servette | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Omonia | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 35 | Zilina | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 36 | UNA Strassen | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Dungannon | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Haverfordwest | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 39 | Racing Luxembourg | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 40 | La Fiorita | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 41 | Partizani | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Dynamo Brest | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 43 | Aktobe | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 44 | Cliftonville | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 45 | BFC Daugavpils | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 46 | Auda | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | Aris (Cyp) | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 48 | Buducnost | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 49 | Sparta Praga | 8 | 17 | 7 | 7 |
| 50 | Univ. Craiova | 8 | 15 | 11 | 7 |
| 51 | Santa Clara | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 52 | HJK | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 53 | Virtus | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 54 | Sutjeska | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 55 | Aris (Gre) | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 56 | Viking | 4 | 14 | 7 | 2 |
| 57 | Levadia | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 58 | S. Tiraspol | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 59 | Sileks | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 60 | SJK | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 61 | CFR Cluj | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 62 | Penybont | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 63 | Sigma Olomouc | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 64 | Din. Minsk | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 65 | Dudelange | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 66 | Lincoln | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 67 | Rijeka | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | Shkendija | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 69 | TNS | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 70 | Akureyri | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 71 | Banga | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 72 | Legia | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 73 | Flora | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 74 | Puskas | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 75 | Borac Banja Luka | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 76 | AEK | 8 | 14 | 7 | 3 |
| 77 | Lausanne | 8 | 17 | 4 | 3 |
| 78 | Neman | 8 | 12 | 11 | 3 |
| 79 | Dila Gori | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 80 | Paks | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 81 | Ararat Armenia | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 82 | Dundee Utd | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 83 | Partizan | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 84 | Floriana | 4 | 8 | 8 | 1 |
| 85 | Vaduz | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 86 | Koper | 4 | 7 | 14 | 1 |
| 87 | Breidablik | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 88 | Vllaznia | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 89 | St Josephs | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 90 | FC Astana | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 91 | Din. Tirana | 6 | 6 | 8 | 1 |
| 92 | Larne | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 93 | Polissya Zhytomyr | 6 | 11 | 11 | 1 |
| 94 | Riga FC | 6 | 10 | 9 | 1 |
| 95 | Differdange | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 96 | St. Patricks | 6 | 8 | 9 | 1 |
| 97 | AZ Alkmaar | 8 | 19 | 9 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neman | 4 | 7 | 2 | 4 |
| 2 | AZ Alkmaar | 4 | 13 | 1 | 4 |
| 3 | AEK | 4 | 10 | 1 | 4 |
| 4 | Rakow | 4 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | Sparta Praga | 4 | 14 | 2 | 4 |
| 6 | Univ. Craiova | 4 | 11 | 2 | 4 |
| 7 | Jagiellonia | 4 | 9 | 3 | 4 |
| 8 | Gyor | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 9 | Klaksvik | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 10 | Santa Clara | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Kauno Zalgiris | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 12 | Rosenborg | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 13 | Riga FC | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 14 | Din. Tirana | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Vikingur Reykjavik | 3 | 14 | 2 | 3 |
| 16 | Levadia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Crystal Palace | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Hammarby | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | FC Ballkani | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 20 | Egnatia | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 21 | Vallecano | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 22 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 23 | Trnava | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 24 | Milsami | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 25 | Paks | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 26 | Breidablik | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Virtus | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 28 | Strasburgo | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Levski | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | Anderlecht | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 31 | Drita | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 32 | Viking | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 33 | Vaduz | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Hacken | 2 | 9 | 4 | 2 |
| 35 | Magonza | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 36 | Shelbourne | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 37 | B. Jerusalem | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 38 | Vardar | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 39 | HJK | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 40 | Atletic Escaldes | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 41 | Valur | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 42 | Dila Gori | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 43 | Floriana | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 44 | Petrocub | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 45 | Pyunik | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 46 | AIK Stockholm | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 47 | Kalju | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 48 | Koper | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 49 | Ararat Armenia | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 50 | Vikingur | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 51 | Zilina | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 52 | Birkirkara | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Fredrikstad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 55 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Omonia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Dudelange | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 58 | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Dynamo Brest | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | Celje | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 61 | BFC Daugavpils | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 62 | RFS | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 63 | Shkendija | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Samsunspor | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 65 | Rijeka | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Lincoln | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 67 | Lech | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 68 | KuPS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | Zrinjski | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 70 | AEK Larnaca | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 71 | Aberdeen | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 72 | Noah | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Fiorentina | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 74 | Wolfsberger | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 75 | S. Tiraspol | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | Auda | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 77 | Servette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | Sigma Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Partizani | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Maribor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | Flora | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 83 | Kosice | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 84 | Ilves | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 85 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 86 | HB Torshavn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | La Fiorita | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 88 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Urartu | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 90 | Dungannon | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Aktobe | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 92 | Akureyri | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 93 | Cherno More | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | Buducnost | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Banga | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 96 | Novi Pazar | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 97 | Prishtina | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | Varazdin | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 99 | Penybont | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | Racing Luxembourg | 1 | 1 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | Rakow | 4 | 8 | 3 | 4 |
| 3 | Klaksvik | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Aris (Gre) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Crystal Palace | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Drita | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Hacken | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Hamrun | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Magonza | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | B. Jerusalem | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | Besiktas | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 12 | Trnava | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | Egnatia | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Hammarby | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | M. Haifa | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Partizan | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 17 | Sabah Baku | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Vllaznia | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 19 | Valur | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | Milsami | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | FC Santa Coloma | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 22 | Vallecano | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 23 | Strasburgo | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 24 | Kalju | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Shelbourne | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | Shakhtar | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 27 | Sutjeska | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 28 | St Josephs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Celje | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | UNA Strassen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | AEK Larnaca | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | U. Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Dungannon | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Sarajevo | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 35 | KuPS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Zilina | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 38 | Zimbru | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Legia | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | RFS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Fredrikstad | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | TNS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Din. Minsk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Servette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Fiorentina | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 46 | Omonia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Prishtina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Aris (Cyp) | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | Aktobe | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 50 | La Fiorita | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 51 | Borac Banja Luka | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 52 | SJK | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 53 | Racing Luxembourg | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Partizani | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Hegelmann | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Haverfordwest | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 57 | Dynamo Brest | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 58 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 59 | BFC Daugavpils | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Auda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Buducnost | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 62 | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Maribor | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Ordabasy | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 65 | Kosice | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Novi Pazar | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 67 | Iberia 1999 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Lausanne | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 70 | Univ. Craiova | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 71 | Sparta Praga | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 72 | Santa Clara | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 73 | HJK | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 74 | Viking | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 75 | Virtus | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 76 | Levadia | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 77 | Polissya Zhytomyr | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 78 | St. Patricks | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 79 | Brondby | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 80 | Larne | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 81 | Neman | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 82 | AEK | 4 | 4 | 6 | 1 |