Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hibernians | 6 | 9 | 14 | 6 |
| 2 | Polissya Zhytomyr | 6 | 11 | 11 | 6 |
| 3 | Noah | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | Legia | 5 | 4 | 7 | 5 |
| 5 | Fiorentina | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 6 | Zrinjski | 5 | 7 | 9 | 5 |
| 7 | D. Kiev | 5 | 7 | 9 | 5 |
| 8 | Besiktas | 4 | 8 | 5 | 4 |
| 9 | Zhodino | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 10 | Austria V. | 4 | 11 | 5 | 4 |
| 11 | AIK Stockholm | 4 | 10 | 3 | 4 |
| 12 | Paide | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 13 | Hajduk Split | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Silkeborg | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 15 | Koper | 4 | 7 | 14 | 4 |
| 16 | Partizan | 4 | 9 | 3 | 4 |
| 17 | Ostrava | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 18 | Akureyri | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | Zira | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Ilves | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 21 | Zimbru | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | Varazdin | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | Oleksandriya | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 24 | Spaeri | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 25 | Zeljeznicar | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 26 | Runavik | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 27 | Malisheva | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 28 | Rabotnicki | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 29 | Magpies | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 30 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Pyunik | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 32 | Araz | 4 | 4 | 12 | 3 |
| 33 | Vardar | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 34 | Torpedo Kutaisi | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 35 | Paks | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 36 | Rapid V. | 11 | 15 | 21 | 6 |
| 37 | Linfield | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 38 | St. Patricks | 6 | 8 | 9 | 3 |
| 39 | Arda | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 40 | O. Ljubljana | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 41 | Decic | 4 | 5 | 8 | 2 |
| 42 | Anderlecht | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 43 | FC Santa Coloma | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 44 | Atletic Escaldes | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 45 | Dundee Utd | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 46 | Prishtina | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Zalgiris | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 48 | Radnicki 1923 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Charleroi | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | U. Cluj | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Vikingur | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 52 | Auda | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 53 | Birkirkara | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 54 | Cherno More | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 55 | Tre Fiori | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 56 | Wolfsberger | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 57 | Ordabasy | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 58 | HB Torshavn | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 59 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 60 | La Fiorita | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 61 | Hegelmann | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 62 | Maribor | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 63 | Urartu | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 64 | Crystal Palace | 7 | 10 | 4 | 3 |
| 65 | Strasburgo | 7 | 11 | 6 | 3 |
| 66 | Shkendija | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 67 | Aberdeen | 5 | 3 | 11 | 2 |
| 68 | Omonia | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 69 | Slovan Bratislava | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 70 | AEK | 11 | 18 | 9 | 4 |
| 71 | Vikingur Reykjavik | 6 | 16 | 8 | 2 |
| 72 | Basaksehir | 6 | 11 | 7 | 2 |
| 73 | Drita | 7 | 7 | 6 | 2 |
| 74 | Levski | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 75 | Kalju | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 76 | Petrocub | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 77 | FC Ballkani | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 78 | B. Jerusalem | 4 | 10 | 7 | 1 |
| 79 | Sabah Baku | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 80 | M. Haifa | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 81 | Samsunspor | 5 | 10 | 4 | 1 |
| 82 | Rakow | 11 | 19 | 5 | 2 |
| 83 | Kauno Zalgiris | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 84 | Brondby | 6 | 8 | 7 | 1 |
| 85 | Rosenborg | 6 | 11 | 5 | 1 |
| 86 | Gyor | 6 | 9 | 8 | 1 |
| 87 | Shelbourne | 7 | 5 | 8 | 1 |
| 88 | AZ Alkmaar | 11 | 25 | 12 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Samsunspor | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 3 | Noah | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Fiorentina | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | Rapid V. | 6 | 8 | 9 | 6 |
| 6 | Hibernians | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 7 | Linfield | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Polissya Zhytomyr | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | Brondby | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 10 | Pyunik | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 11 | Sabah Baku | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 12 | Silkeborg | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Partizan | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | AIK Stockholm | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 15 | Hajduk Split | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | Austria V. | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | Viking | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 18 | St Josephs | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 19 | Anderlecht | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 20 | Zhodino | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 21 | Besiktas | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 22 | Atletic Escaldes | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 23 | Decic | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Paide | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 25 | Koper | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 26 | Ostrava | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 27 | M. Haifa | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 28 | Kosice | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 29 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Ilves | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 31 | Zimbru | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | Malisheva | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Oleksandriya | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Din. Minsk | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | Prishtina | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | TNS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Sarajevo | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Spaeri | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 39 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Varazdin | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | Maribor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | Akureyri | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 44 | Borac Banja Luka | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 45 | SJK | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 46 | Zeljeznicar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Runavik | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 48 | Rabotnicki | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Auda | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 50 | Ordabasy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Magpies | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 52 | La Fiorita | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 53 | Hegelmann | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 54 | Charleroi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Aris (Cyp) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 56 | Aktobe | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 57 | Magonza | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 58 | Shakhtar | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 59 | D. Kiev | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 60 | Legia | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | Aberdeen | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 62 | Slovan Bratislava | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 63 | Zrinjski | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 64 | Klaksvik | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 65 | Arda | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 66 | Drita | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 67 | Vallecano | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 68 | AEK | 5 | 11 | 2 | 3 |
| 69 | FC Santa Coloma | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 70 | O. Ljubljana | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 71 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 72 | Kalju | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 73 | Milsami | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 74 | Paks | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 75 | Vardar | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 76 | Vllaznia | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 77 | Torpedo Kutaisi | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 78 | B. Jerusalem | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 79 | Araz | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 80 | Celje | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 81 | Sigma Olomouc | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 82 | Omonia | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 83 | Shkendija | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 84 | Shamrock Rovers | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 85 | Rakow | 6 | 11 | 2 | 2 |
| 86 | Vikingur Reykjavik | 3 | 14 | 2 | 1 |
| 87 | St. Patricks | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 88 | Larne | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 89 | Basaksehir | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 90 | Crystal Palace | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 91 | Shelbourne | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 92 | Strasburgo | 3 | 3 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Kiev | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | Legia | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Zrinjski | 3 | 0 | 8 | 3 |
| 4 | Strasburgo | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Hibernians | 3 | 6 | 7 | 3 |
| 6 | Din. Tirana | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | Polissya Zhytomyr | 3 | 7 | 6 | 3 |
| 8 | St. Patricks | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 9 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 10 | Gyor | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 11 | AIK Stockholm | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Ararat Armenia | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 13 | Araz | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 14 | Austria V. | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 15 | Vardar | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 16 | Hajduk Split | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Silkeborg | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 18 | Levadia | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 19 | Paks | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 20 | Partizan | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 21 | FC Astana | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 22 | Levski | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 23 | Ostrava | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Zhodino | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 25 | Koper | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 26 | Paide | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 27 | Besiktas | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 28 | FC Santa Coloma | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 29 | Torpedo Kutaisi | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Dynamo Brest | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | Spaeri | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | Oleksandriya | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 34 | CFR Cluj | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 35 | Puskas | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 36 | Radnicki 1923 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Servette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Zimbru | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Zalgiris | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | Varazdin | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | Dudelange | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 43 | S. Tiraspol | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 44 | Ilves | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 45 | Vikingur | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 46 | Magpies | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 47 | HB Torshavn | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Flora | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 49 | Urartu | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 50 | Runavik | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 51 | Akureyri | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Penybont | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 53 | Sileks | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 54 | Zeljeznicar | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 55 | Tre Fiori | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 56 | Rabotnicki | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 57 | Malisheva | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 58 | Birkirkara | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 59 | Wolfsberger | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Cherno More | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 61 | Banga | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 62 | Crystal Palace | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 63 | Noah | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 64 | Rijeka | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 65 | Shkendija | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 66 | Lech | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 67 | Fiorentina | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 68 | Riga FC | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 69 | Basaksehir | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 70 | Breidablik | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 71 | AZ Alkmaar | 6 | 10 | 11 | 3 |
| 72 | Atletic Escaldes | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 73 | Petrocub | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 74 | Vaduz | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 75 | Pyunik | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 76 | FC Ballkani | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 77 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 78 | O. Ljubljana | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 79 | Floriana | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 80 | Anderlecht | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 81 | Decic | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 82 | Dila Gori | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 83 | Slovan Bratislava | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 84 | Omonia | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 85 | AEK | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 86 | Rapid V. | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 87 | Linfield | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 88 | Differdange | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 89 | Arda | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 90 | Rosenborg | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 91 | Kauno Zalgiris | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 92 | Hamrun | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 93 | Hacken | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 94 | Univ. Craiova | 5 | 5 | 9 | 1 |