Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Gallen | 38 | 72 | 47 | 3 |
| 2 | Grasshopper | 40 | 49 | 75 | 2 |
| 3 | Young Boys | 38 | 80 | 69 | 1 |
| 4 | Thun | 38 | 80 | 52 | 1 |
| 5 | Sion | 38 | 63 | 40 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys | 19 | 43 | 25 | 4 |
| 2 | Basilea | 19 | 29 | 21 | 2 |
| 3 | Servette | 19 | 37 | 29 | 1 |
| 4 | Luzern | 19 | 42 | 38 | 1 |
| 5 | St. Gallen | 19 | 33 | 23 | 1 |
| 6 | Grasshopper | 20 | 27 | 35 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Gallen | 19 | 39 | 24 | 3 |
| 2 | Zurigo | 19 | 20 | 36 | 2 |
| 3 | Thun | 19 | 35 | 23 | 1 |
| 4 | Lausanne | 19 | 20 | 34 | 1 |
| 5 | Sion | 19 | 34 | 26 | 1 |
| 6 | Grasshopper | 20 | 22 | 40 | 1 |