Scopri le squadre del campionato di Super League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys | 21 | 61% | 40 | 45 | 13 |
| 2 | Thun | 21 | 57% | 46 | 25 | 12 |
| 3 | Luzern | 21 | 52% | 38 | 41 | 11 |
| 4 | Zurigo | 21 | 52% | 32 | 40 | 11 |
| 5 | Servette | 21 | 52% | 35 | 40 | 11 |
| 6 | St. Gallen | 20 | 50% | 40 | 26 | 10 |
| 7 | Winterthur | 20 | 45% | 24 | 56 | 9 |
| 8 | Sion | 21 | 42% | 31 | 25 | 9 |
| 9 | Lugano | 21 | 42% | 37 | 26 | 9 |
| 10 | Basilea | 21 | 38% | 33 | 24 | 8 |
| 11 | Grasshopper | 21 | 38% | 28 | 39 | 8 |
| 12 | Lausanne | 21 | 33% | 32 | 29 | 7 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Gallen | 11 | 54% | 22 | 15 | 6 |
| 2 | Thun | 11 | 54% | 24 | 14 | 6 |
| 3 | Luzern | 10 | 60% | 20 | 22 | 6 |
| 4 | Zurigo | 11 | 54% | 19 | 23 | 6 |
| 5 | Lugano | 11 | 45% | 23 | 12 | 5 |
| 6 | Grasshopper | 10 | 50% | 16 | 17 | 5 |
| 7 | Sion | 11 | 45% | 15 | 9 | 5 |
| 8 | Servette | 10 | 50% | 15 | 18 | 5 |
| 9 | Lausanne | 11 | 45% | 21 | 18 | 5 |
| 10 | Young Boys | 10 | 50% | 21 | 15 | 5 |
| 11 | Winterthur | 9 | 33% | 14 | 22 | 3 |
| 12 | Basilea | 10 | 20% | 14 | 7 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys | 11 | 72% | 19 | 30 | 8 |
| 2 | Winterthur | 11 | 54% | 10 | 34 | 6 |
| 3 | Thun | 10 | 60% | 22 | 11 | 6 |
| 4 | Basilea | 11 | 54% | 19 | 17 | 6 |
| 5 | Servette | 11 | 54% | 20 | 22 | 6 |
| 6 | Luzern | 11 | 45% | 18 | 19 | 5 |
| 7 | Zurigo | 10 | 50% | 13 | 17 | 5 |
| 8 | St. Gallen | 9 | 44% | 18 | 11 | 4 |
| 9 | Lugano | 10 | 40% | 14 | 14 | 4 |
| 10 | Sion | 10 | 40% | 16 | 16 | 4 |
| 11 | Grasshopper | 11 | 27% | 12 | 22 | 3 |
| 12 | Lausanne | 10 | 20% | 11 | 11 | 2 |
Sponsorizzata da: