Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 38 | 7.% | 71 | 51 | 3 |
2 | Celta Vigo | 38 | 5.% | 59 | 57 | 2 |
3 | Barcellona | 38 | 5.% | 102 | 39 | 2 |
4 | R. Valladolid | 38 | 2.% | 26 | 90 | 1 |
5 | Siviglia | 38 | 2.% | 42 | 55 | 1 |
6 | A.Bilbao | 38 | 2.% | 54 | 29 | 1 |
7 | Leganes | 38 | 2.% | 39 | 56 | 1 |
8 | Getafe | 38 | 2.% | 34 | 39 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Madrid | 19 | 21% | 42 | 15 | 4 |
2 | Villarreal | 19 | 15% | 43 | 27 | 3 |
3 | Celta Vigo | 19 | 10% | 32 | 21 | 2 |
4 | Barcellona | 19 | 10% | 52 | 20 | 2 |
5 | Leganes | 19 | 10% | 23 | 27 | 2 |
6 | A.Bilbao | 19 | 5.% | 32 | 13 | 1 |
7 | R. Sociedad | 19 | 5.% | 20 | 20 | 1 |
8 | Getafe | 19 | 5.% | 15 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Valladolid | 19 | 21% | 15 | 58 | 4 |
2 | Siviglia | 19 | 10% | 25 | 32 | 2 |
3 | Betis | 19 | 10% | 25 | 29 | 2 |
4 | Villarreal | 19 | 5.% | 28 | 24 | 1 |
5 | Celta Vigo | 19 | 5.% | 27 | 36 | 1 |
6 | Girona | 19 | 5.% | 17 | 30 | 1 |
7 | R. Vallecano | 19 | 5.% | 17 | 19 | 1 |
8 | Barcellona | 19 | 5.% | 50 | 19 | 1 |