Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maiorca | 33 | 45% | 31 | 38 | 15 |
2 | Espanyol | 32 | 40% | 35 | 41 | 13 |
3 | Las Palmas | 33 | 39% | 38 | 53 | 13 |
4 | A.Bilbao | 33 | 33% | 50 | 26 | 11 |
5 | Osasuna | 33 | 21% | 40 | 46 | 7 |
6 | Girona | 33 | 21% | 40 | 52 | 7 |
7 | R. Vallecano | 33 | 18% | 35 | 42 | 6 |
8 | Valencia | 33 | 18% | 37 | 49 | 6 |
9 | Getafe | 33 | 12% | 31 | 30 | 4 |
10 | R. Madrid | 33 | 12% | 66 | 31 | 4 |
11 | Leganes | 33 | 12% | 30 | 49 | 4 |
12 | A.Madrid | 33 | 6.% | 56 | 27 | 2 |
13 | Villarreal | 32 | 3.% | 55 | 45 | 1 |
14 | Alaves | 33 | 3.% | 35 | 46 | 1 |
15 | Barcellona | 33 | 3.% | 89 | 32 | 1 |
16 | R. Sociedad | 33 | 3.% | 32 | 37 | 1 |
17 | Siviglia | 33 | 3.% | 35 | 44 | 1 |
18 | Celta Vigo | 33 | 3.% | 50 | 49 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Valladolid | 16 | 23% | 10 | 28 | 37 |
2 | R. Sociedad | 16 | 87% | 17 | 17 | 14 |
3 | A.Bilbao | 17 | 76% | 31 | 10 | 13 |
4 | Alaves | 16 | 68% | 12 | 16 | 11 |
5 | Las Palmas | 16 | 50% | 19 | 24 | 8 |
6 | R. Vallecano | 16 | 43% | 21 | 24 | 7 |
7 | Maiorca | 17 | 41% | 17 | 18 | 7 |
8 | Espanyol | 16 | 37% | 20 | 16 | 6 |
9 | Leganes | 17 | 29% | 17 | 25 | 5 |
10 | Osasuna | 17 | 17% | 29 | 23 | 3 |
11 | Girona | 16 | 18% | 26 | 25 | 3 |
12 | Celta Vigo | 17 | 17% | 28 | 17 | 3 |
13 | Valencia | 17 | 17% | 23 | 19 | 3 |
14 | R. Madrid | 16 | 12% | 38 | 16 | 2 |
15 | Getafe | 17 | 11% | 14 | 15 | 2 |
16 | A.Madrid | 17 | 5.% | 34 | 14 | 1 |
17 | Barcellona | 17 | 5.% | 46 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol | 16 | 13% | 15 | 25 | 22 |
2 | Osasuna | 16 | 13% | 11 | 23 | 22 |
3 | Getafe | 16 | 12% | 17 | 15 | 20 |
4 | Maiorca | 16 | 81% | 14 | 20 | 13 |
5 | Girona | 17 | 47% | 14 | 27 | 8 |
6 | Las Palmas | 17 | 41% | 19 | 29 | 7 |
7 | A.Bilbao | 16 | 31% | 19 | 16 | 5 |
8 | Barcellona | 16 | 18% | 43 | 18 | 3 |
9 | R. Vallecano | 17 | 17% | 14 | 18 | 3 |
10 | Valencia | 16 | 18% | 14 | 30 | 3 |
11 | R. Madrid | 17 | 11% | 28 | 15 | 2 |
12 | Siviglia | 17 | 11% | 21 | 25 | 2 |
13 | Villarreal | 17 | 5.% | 24 | 22 | 1 |
14 | A.Madrid | 16 | 6.% | 22 | 13 | 1 |
15 | R. Sociedad | 17 | 5.% | 15 | 20 | 1 |
16 | Betis | 16 | 6.% | 20 | 22 | 1 |
17 | Leganes | 16 | 6.% | 13 | 24 | 1 |
Sponsorizzata da: