Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 7 | 100% | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Olanda | 5 | 100% | 10 | 4 | 5 |
| 3 | Inghilterra | 5 | 100% | 13 | 4 | 5 |
| 4 | Brasile | 5 | 100% | 7 | 2 | 5 |
| 5 | Giappone | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Spagna | 4 | 100% | 9 | 3 | 4 |
| 7 | Senegal | 4 | 100% | 5 | 7 | 4 |
| 8 | Polonia | 4 | 100% | 3 | 5 | 4 |
| 9 | USA | 4 | 100% | 3 | 4 | 4 |
| 10 | Ghana | 3 | 100% | 5 | 7 | 3 |
| 11 | Qatar | 3 | 100% | 1 | 7 | 3 |
| 12 | Arabia Saudita | 3 | 100% | 3 | 5 | 3 |
| 13 | Iran | 3 | 100% | 4 | 7 | 3 |
| 14 | Danimarca | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
| 15 | Galles | 3 | 100% | 1 | 6 | 3 |
| 16 | Ecuador | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 17 | Uruguay | 3 | 100% | 2 | 2 | 3 |
| 18 | Costa Rica | 3 | 100% | 3 | 11 | 3 |
| 19 | Tunisia | 3 | 100% | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Germania | 3 | 100% | 6 | 5 | 3 |
| 21 | Messico | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
| 22 | Belgio | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Francia | 7 | 85% | 15 | 7 | 6 |
| 24 | Australia | 4 | 75% | 4 | 6 | 3 |
| 25 | Portogallo | 5 | 40% | 12 | 6 | 2 |
| 26 | Camerun | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
| 27 | Corea del Sud | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
| 28 | Svizzera | 4 | 25% | 5 | 9 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda | 4 | 100% | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Inghilterra | 4 | 100% | 10 | 4 | 4 |
| 3 | Giappone | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Argentina | 5 | 100% | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Qatar | 2 | 100% | 1 | 5 | 2 |
| 6 | Galles | 2 | 100% | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Belgio | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Tunisia | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Portogallo | 3 | 100% | 11 | 3 | 3 |
| 10 | Brasile | 3 | 100% | 7 | 1 | 3 |
| 11 | Polonia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Spagna | 2 | 100% | 8 | 1 | 2 |
| 13 | Francia | 4 | 75% | 11 | 3 | 3 |
| 14 | Marocco | 3 | 100% | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Iran | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Danimarca | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Arabia Saudita | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Messico | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Ghana | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Germania | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Costa Rica | 1 | 100% | 2 | 4 | 1 |
| 22 | Camerun | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
| 23 | Ecuador | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Uruguay | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Senegal | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 26 | USA | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Australia | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Svizzera | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 100% | 5 | 5 | 3 |
| 2 | USA | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Iran | 2 | 100% | 4 | 6 | 2 |
| 4 | Arabia Saudita | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Messico | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Germania | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Costa Rica | 2 | 100% | 1 | 7 | 2 |
| 8 | Uruguay | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Ghana | 2 | 100% | 5 | 5 | 2 |
| 10 | Danimarca | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Ecuador | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Spagna | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Polonia | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 14 | Corea del Sud | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
| 15 | Australia | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 |
| 16 | Croazia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 17 | Francia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
| 18 | Brasile | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Qatar | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Tunisia | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Galles | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Camerun | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Belgio | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Argentina | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
| 25 | Giappone | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Svizzera | 3 | 33% | 4 | 9 | 1 |
| 27 | Inghilterra | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
| 28 | Portogallo | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
| 29 | Olanda | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
Sponsorizzata da: