Scopri le squadre del campionato mondiale di Mondiali che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-3 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-3 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egitto | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
| 2 | USA | 3 | 100% | 8 | 4 | 3 |
| 3 | Iraq | 3 | 100% | 1 | 12 | 3 |
| 4 | Qatar | 3 | 100% | 2 | 10 | 3 |
| 5 | Nuova Zelanda | 3 | 100% | 4 | 10 | 3 |
| 6 | Scozia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Tunisia | 3 | 100% | 2 | 12 | 3 |
| 8 | Brasile | 3 | 100% | 7 | 1 | 3 |
| 9 | Uruguay | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 10 | Turchia | 3 | 100% | 3 | 5 | 3 |
| 11 | Algeria | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
| 12 | Portogallo | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
| 13 | Argentina | 2 | 100% | 5 | 0 | 2 |
| 14 | Uzbekistan | 2 | 100% | 1 | 8 | 2 |
| 15 | Austria | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
| 16 | Giordania | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
| 17 | Haiti | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
| 18 | Iran | 3 | 66% | 3 | 3 | 2 |
| 19 | Norvegia | 3 | 66% | 8 | 7 | 2 |
| 20 | Paraguay | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
| 21 | Sudafrica | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
| 22 | Svezia | 3 | 66% | 7 | 7 | 2 |
| 23 | Marocco | 3 | 66% | 6 | 3 | 2 |
| 24 | Spagna | 3 | 66% | 5 | 0 | 2 |
| 25 | Costa d Avorio | 3 | 66% | 4 | 2 | 2 |
| 26 | Australia | 3 | 66% | 2 | 2 | 2 |
| 27 | Senegal | 3 | 66% | 8 | 6 | 2 |
| 28 | Belgio | 3 | 66% | 6 | 2 | 2 |
| 29 | Canada | 3 | 66% | 8 | 3 | 2 |
| 30 | Germania | 3 | 66% | 10 | 4 | 2 |
| 31 | Arabia Saudita | 3 | 66% | 1 | 5 | 2 |
| 32 | Olanda | 3 | 66% | 10 | 4 | 2 |
| 33 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 5 | 6 | 2 |
| 34 | DR Congo | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
| 35 | Colombia | 2 | 50% | 4 | 1 | 1 |
| 36 | Messico | 3 | 33% | 6 | 0 | 1 |
| 37 | Svizzera | 3 | 33% | 7 | 3 | 1 |
| 38 | Curacao | 3 | 33% | 1 | 9 | 1 |
| 39 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 40 | Giappone | 3 | 33% | 7 | 3 | 1 |
| 41 | Ecuador | 3 | 33% | 2 | 2 | 1 |
| 42 | Capo Verde | 3 | 33% | 2 | 2 | 1 |
| 43 | Francia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 100% | 5 | 0 | 2 |
| 2 | Portogallo | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
| 3 | USA | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
| 4 | Nuova Zelanda | 2 | 100% | 2 | 8 | 2 |
| 5 | Canada | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
| 6 | Scozia | 2 | 100% | 0 | 4 | 2 |
| 7 | Tunisia | 2 | 100% | 1 | 7 | 2 |
| 8 | Turchia | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
| 9 | Brasile | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Uruguay | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 11 | Uzbekistan | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Austria | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Giordania | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Iran | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Iraq | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 |
| 16 | Haiti | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Repubblica Ceca | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
| 18 | Spagna | 2 | 50% | 4 | 0 | 1 |
| 19 | Norvegia | 2 | 50% | 4 | 6 | 1 |
| 20 | Curacao | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Bosnia Erzegovina | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
| 22 | Svezia | 1 | 100% | 5 | 1 | 1 |
| 23 | Germania | 2 | 50% | 9 | 2 | 1 |
| 24 | Messico | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 |
| 25 | Belgio | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Egitto | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Senegal | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
| 28 | Ecuador | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Olanda | 2 | 50% | 7 | 3 | 1 |
| 30 | Qatar | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Arabia Saudita | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Australia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Francia | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Costa d Avorio | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Egitto | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Paraguay | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Qatar | 2 | 100% | 1 | 9 | 2 |
| 6 | Sudafrica | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Marocco | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Iraq | 2 | 100% | 0 | 8 | 2 |
| 9 | Giordania | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 10 | DR Congo | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Colombia | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Uzbekistan | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
| 13 | Austria | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Nuova Zelanda | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Norvegia | 1 | 100% | 4 | 1 | 1 |
| 16 | Scozia | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Haiti | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
| 18 | Turchia | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Spagna | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Capo Verde | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
| 21 | Bosnia Erzegovina | 2 | 50% | 2 | 5 | 1 |
| 22 | Svizzera | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Brasile | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
| 24 | Uruguay | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
| 26 | Germania | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 27 | Belgio | 1 | 100% | 5 | 1 | 1 |
| 28 | Tunisia | 1 | 100% | 1 | 5 | 1 |
| 29 | Senegal | 2 | 50% | 3 | 6 | 1 |
| 30 | Giappone | 2 | 50% | 6 | 2 | 1 |
| 31 | Olanda | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
| 32 | Arabia Saudita | 2 | 50% | 0 | 4 | 1 |
| 33 | USA | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
| 34 | Australia | 2 | 50% | 0 | 2 | 1 |
| 35 | Iran | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
Sponsorizzata da: