Statistiche Shonan - J1 League
Generale
Ha perso nell'ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 19 gare.
Non ha segnato nell'ultimo incontro.
Ha sempre subito gol nelle ultime 19 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 21 | 29 | 59 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 16 | 19 |
In Casa
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non vince da 13 turni.
Ha segnato nell'ultima partita.
Ha sempre subito gol nelle ultime 11 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 20 | 25 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 11 | 6 |
In Trasferta
Ha perso nell'ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 9 gare.
Non riesce a segnare da 2 incontri.
Ha sempre subito gol nelle ultime 9 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 13 | 9 | 34 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 5 | 13 |
Calendario Shonan
| Data | Ultimi Incontri | Ris. |
|---|---|---|
| 08-11-2025 | Shonan - Albirex Niigata | - |
| 26-10-2025 | Avispa Fukuoka - Shonan | 1 - 0 |
| 19-10-2025 | Shonan - Kyoto | 1 - 1 |
| 03-10-2025 | Shonan - Verdy | 0 - 1 |
| 28-09-2025 | Yokohama FC - Shonan | 1 - 0 |
| 23-09-2025 | Shonan - Kawasaki | 1 - 2 |
| 20-09-2025 | Nagoya - Shonan | 3 - 1 |
| 13-09-2025 | Kashima - Shonan | 3 - 0 |
| 31-08-2025 | Shonan - G Osaka | 4 - 5 |
| 23-08-2025 | Okayama - Shonan | 1 - 0 |
| Data | Calendario Casa | Ris. |
|---|---|---|
| 15-02-2025 | Shonan - Kashima | 1 - 0 |
| 26-02-2025 | Shonan - Urawa | 2 - 1 |
| 16-03-2025 | Shonan - Kobe | 1 - 2 |
| 06-04-2025 | Shonan - Nagoya | 2 - 1 |
| 20-04-2025 | Shonan - Kashiwa | 0 - 1 |
| 29-04-2025 | Shonan - Avispa Fukuoka | 0 - 0 |
| 07-05-2025 | Shonan - Hiroshima | 0 - 1 |
| 17-05-2025 | Shonan - Yokohama FC | 0 - 1 |
| 01-06-2025 | Shonan - Okayama | 1 - 1 |
| 14-06-2025 | Shonan - Machida | 1 - 2 |
| 28-06-2025 | Shonan - Yokohama M. | 1 - 1 |
| 19-07-2025 | Shonan - C Osaka | 3 - 3 |
| 16-08-2025 | Shonan - Tokyo | 2 - 2 |
| 31-08-2025 | Shonan - G Osaka | 4 - 5 |
| 23-09-2025 | Shonan - Kawasaki | 1 - 2 |
| 03-10-2025 | Shonan - Verdy | 0 - 1 |
| 19-10-2025 | Shonan - Kyoto | 1 - 1 |
| 08-11-2025 | Shonan - Albirex Niigata | - |
| 30-11-2025 | Shonan - Shimizu | - |
| Data | Calendario Trasferta | Ris. |
|---|---|---|
| 22-02-2025 | C Osaka - Shonan | 1 - 2 |
| 01-03-2025 | Yokohama M. - Shonan | 1 - 1 |
| 08-03-2025 | Tokyo - Shonan | 0 - 0 |
| 29-03-2025 | Shimizu - Shonan | 3 - 0 |
| 02-04-2025 | Kawasaki - Shonan | 2 - 0 |
| 12-04-2025 | Kyoto - Shonan | 2 - 0 |
| 25-04-2025 | Machida - Shonan | 0 - 1 |
| 03-05-2025 | G Osaka - Shonan | 4 - 0 |
| 11-05-2025 | Verdy - Shonan | 0 - 2 |
| 25-05-2025 | Albirex Niigata - Shonan | 2 - 1 |
| 23-07-2025 | Urawa - Shonan | 4 - 1 |
| 05-07-2025 | Kobe - Shonan | 4 - 0 |
| 10-08-2025 | Kashiwa - Shonan | 2 - 0 |
| 23-08-2025 | Okayama - Shonan | 1 - 0 |
| 13-09-2025 | Kashima - Shonan | 3 - 0 |
| 20-09-2025 | Nagoya - Shonan | 3 - 1 |
| 28-09-2025 | Yokohama FC - Shonan | 1 - 0 |
| 26-10-2025 | Avispa Fukuoka - Shonan | 1 - 0 |
| 06-12-2025 | Hiroshima - Shonan | - |
Classifica Shonan
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 7 | 8 | 53 | 29 | 67 | |
| 2 | 35 | 18 | 12 | 5 | 55 | 33 | 66 | |
| 3 | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 | 37 | 62 | |
| 4 | 35 | 18 | 8 | 9 | 45 | 30 | 62 | |
| 5 | 35 | 17 | 8 | 10 | 39 | 26 | 59 | |
| 6 | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 35 | 57 | |
| 7 | 35 | 15 | 11 | 9 | 65 | 50 | 56 | |
| 8 | 35 | 14 | 11 | 10 | 40 | 36 | 53 | |
| 9 | 35 | 16 | 5 | 14 | 48 | 52 | 53 | |
| 10 | 35 | 13 | 10 | 12 | 54 | 50 | 49 | |
| 11 | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 | 47 | 45 | |
| 12 | 35 | 11 | 11 | 13 | 33 | 37 | 44 | |
| 13 | 35 | 11 | 11 | 13 | 39 | 44 | 44 | |
| 14 | 35 | 11 | 9 | 15 | 22 | 36 | 42 | |
| 15 | 35 | 11 | 8 | 16 | 31 | 40 | 41 | |
| 16 | 35 | 10 | 10 | 15 | 42 | 52 | 40 | |
| 17 | 35 | 10 | 7 | 18 | 39 | 44 | 37 | |
| 18 | 35 | 8 | 8 | 19 | 23 | 41 | 32 | |
| 19 | 35 | 6 | 8 | 21 | 29 | 59 | 26 | |
| 20 | 35 | 4 | 11 | 20 | 32 | 58 | 23 |
📊 Tutte le Statistiche di J1 League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - J1 League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di J1 League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - J1 League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di J1 League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.