Qui trovi i risultati delle partite di J1 League, il campionato di calcio giapponese di prima categoria. Oltre ai risultati, offriamo informazioni sulle classifiche aggiornate, statistiche delle squadre, e anteprime delle partite future. Puoi anche trovare analisi approfondite sui risultati e sulle prestazioni delle squadre, nonché link a risorse correlate come pronostici e guide sulle scommesse calcistiche.
Data | Partite Giornata 11 | Ris. |
---|---|---|
19-04-2025 | Albirex Niigata (1 - 0) Kyoto | 1 - 2 |
20-04-2025 | Kobe (0 - 0) Machida | 1 - 0 |
20-04-2025 | Nagoya (1 - 0) Hiroshima | 2 - 1 |
20-04-2025 | Okayama (1 - 0) Kashima | 1 - 2 |
20-04-2025 | Shimizu (3 - 1) Avispa Fukuoka | 3 - 1 |
20-04-2025 | Yokohama FC (1 - 1) G Osaka | 1 - 1 |
20-04-2025 | C Osaka (1 - 1) Tokyo | 1 - 1 |
20-04-2025 | Kawasaki (0 - 0) Verdy | 0 - 0 |
20-04-2025 | Shonan (0 - 0) Kashiwa | 0 - 1 |
20-04-2025 | Urawa (1 - 0) Yokohama M. | 3 - 1 |
Data | Parite Giornata 10 | Ris. |
---|---|---|
11-04-2025 | Tokyo (1 - 0) Kashiwa | 1 - 1 |
12-04-2025 | Avispa Fukuoka (1 - 1) Yokohama M. | 2 - 1 |
12-04-2025 | G Osaka (0 - 0) Nagoya | 2 - 0 |
12-04-2025 | Hiroshima (0 - 0) Okayama | 0 - 1 |
12-04-2025 | Shimizu (0 - 0) Kawasaki | 1 - 1 |
12-04-2025 | C Osaka (0 - 0) Kashima | 1 - 0 |
12-04-2025 | Verdy (0 - 0) Kobe | 0 - 1 |
12-04-2025 | Kyoto (1 - 0) Shonan | 2 - 0 |
13-04-2025 | Albirex Niigata (0 - 0) Yokohama FC | 0 - 0 |
13-04-2025 | Machida (0 - 2) Urawa | 0 - 2 |
Data | Parite Giornata 9 | Ris. |
---|---|---|
05-04-2025 | Yokohama M. (0 - 0) Verdy | 0 - 0 |
06-04-2025 | Okayama (0 - 0) Tokyo | 1 - 0 |
06-04-2025 | Avispa Fukuoka (0 - 0) Urawa | 1 - 0 |
06-04-2025 | Kobe (0 - 1) Albirex Niigata | 0 - 1 |
06-04-2025 | Machida (1 - 1) Kawasaki | 2 - 2 |
06-04-2025 | Yokohama FC (0 - 0) Shimizu | 2 - 0 |
06-04-2025 | Hiroshima (1 - 1) C Osaka | 2 - 1 |
06-04-2025 | Kashima (2 - 0) Kyoto | 3 - 4 |
06-04-2025 | Kashiwa (0 - 0) G Osaka | 1 - 0 |
06-04-2025 | Shonan (2 - 1) Nagoya | 2 - 1 |
Data | Parite Giornata 8 | Ris. |
---|---|---|
02-04-2025 | Albirex Niigata (0 - 0) Avispa Fukuoka | 0 - 1 |
02-04-2025 | C Osaka (2 - 1) Okayama | 2 - 1 |
02-04-2025 | G Osaka (0 - 1) Machida | 0 - 1 |
02-04-2025 | Hiroshima (1 - 0) Kashima | 1 - 0 |
02-04-2025 | Kawasaki (0 - 0) Shonan | 2 - 0 |
02-04-2025 | Kyoto (0 - 1) Kashiwa | 1 - 1 |
02-04-2025 | Nagoya (0 - 0) Yokohama M. | 2 - 0 |
02-04-2025 | Verdy (1 - 1) Tokyo | 2 - 2 |
02-04-2025 | Yokohama FC (0 - 0) Kobe | 0 - 1 |
02-04-2025 | Urawa (1 - 0) Shimizu | 2 - 1 |
Data | Parite Giornata 7 | Ris. |
---|---|---|
28-03-2025 | C Osaka (1 - 0) Urawa | 1 - 1 |
29-03-2025 | Okayama (0 - 0) Yokohama M. | 1 - 0 |
29-03-2025 | Shimizu (2 - 0) Shonan | 3 - 0 |
29-03-2025 | Albirex Niigata (1 - 1) G Osaka | 3 - 3 |
29-03-2025 | Kashiwa (0 - 0) Verdy | 0 - 0 |
29-03-2025 | Kyoto (0 - 0) Hiroshima | 1 - 0 |
29-03-2025 | Nagoya (1 - 0) Yokohama FC | 2 - 1 |
29-03-2025 | Avispa Fukuoka (1 - 1) Machida | 2 - 2 |
29-03-2025 | Kashima (1 - 0) Kobe | 1 - 0 |
29-03-2025 | Tokyo (0 - 0) Kawasaki | 0 - 3 |
Data | Parite Giornata 6 | Ris. |
---|---|---|
15-03-2025 | Avispa Fukuoka (0 - 0) Tokyo | 1 - 0 |
15-03-2025 | Machida (1 - 0) Albirex Niigata | 1 - 0 |
15-03-2025 | Verdy (0 - 1) Nagoya | 2 - 1 |
15-03-2025 | Yokohama FC (1 - 0) C Osaka | 2 - 0 |
16-03-2025 | Shimizu (0 - 1) Kyoto | 1 - 2 |
16-03-2025 | Hiroshima (0 - 0) Kashiwa | 1 - 1 |
16-03-2025 | Kashima (0 - 1) Urawa | 1 - 1 |
16-03-2025 | Okayama (0 - 0) Kawasaki | 0 - 0 |
16-03-2025 | Yokohama M. (1 - 0) G Osaka | 2 - 0 |
16-03-2025 | Shonan (0 - 2) Kobe | 1 - 2 |
Data | Parite Giornata 5 | Ris. |
---|---|---|
08-03-2025 | Urawa (0 - 0) Okayama | 1 - 0 |
08-03-2025 | Albirex Niigata (1 - 1) Verdy | 2 - 2 |
08-03-2025 | G Osaka (1 - 0) Shimizu | 1 - 0 |
08-03-2025 | C Osaka (1 - 0) Nagoya | 1 - 1 |
08-03-2025 | Kashiwa (0 - 1) Kashima | 1 - 3 |
08-03-2025 | Tokyo (0 - 0) Shonan | 0 - 0 |
08-03-2025 | Yokohama FC (0 - 0) Machida | 0 - 2 |
09-03-2025 | Kyoto (0 - 0) Avispa Fukuoka | 0 - 1 |
09-04-2025 | Kawasaki (1 - 1) Yokohama M. | 3 - 3 |
02-07-2025 | Kobe - Hiroshima | - |
Data | Parite Giornata 4 | Ris. |
---|---|---|
01-03-2025 | Yokohama M. (1 - 0) Shonan | 1 - 1 |
01-03-2025 | Kashima (0 - 0) Tokyo | 2 - 0 |
01-03-2025 | Kawasaki (0 - 0) Kyoto | 0 - 1 |
01-03-2025 | Kobe (0 - 1) Avispa Fukuoka | 0 - 1 |
02-03-2025 | Albirex Niigata (1 - 1) C Osaka | 2 - 2 |
02-03-2025 | Nagoya (1 - 1) Machida | 1 - 2 |
02-03-2025 | Okayama (0 - 0) Shimizu | 1 - 1 |
02-03-2025 | Verdy (0 - 0) G Osaka | 0 - 1 |
02-03-2025 | Hiroshima (0 - 0) Yokohama FC | 1 - 0 |
02-03-2025 | Urawa (0 - 2) Kashiwa | 0 - 2 |
Data | Parite Giornata 3 | Ris. |
---|---|---|
26-02-2025 | Avispa Fukuoka (1 - 1) Kawasaki | 1 - 2 |
26-02-2025 | Kashima (1 - 1) Albirex Niigata | 2 - 1 |
26-02-2025 | Kashiwa (0 - 1) C Osaka | 2 - 1 |
26-02-2025 | Kobe (0 - 1) Kyoto | 1 - 1 |
26-02-2025 | Machida (0 - 1) Verdy | 0 - 1 |
26-02-2025 | Okayama (1 - 0) G Osaka | 2 - 0 |
26-02-2025 | Shimizu (1 - 0) Hiroshima | 1 - 1 |
26-02-2025 | Shonan (1 - 0) Urawa | 2 - 1 |
26-02-2025 | Tokyo (1 - 0) Nagoya | 3 - 1 |
26-02-2025 | Yokohama M. (0 - 0) Yokohama FC | 0 - 0 |
Data | Parite Giornata 2 | Ris. |
---|---|---|
22-02-2025 | Kashiwa (0 - 0) Kawasaki | 1 - 1 |
22-02-2025 | Kyoto (0 - 0) Urawa | 1 - 1 |
22-02-2025 | Nagoya (0 - 0) Kobe | 2 - 2 |
22-02-2025 | Shimizu (1 - 0) Albirex Niigata | 2 - 0 |
22-02-2025 | Yokohama FC (0 - 0) Okayama | 1 - 0 |
22-02-2025 | C Osaka (0 - 1) Shonan | 1 - 2 |
22-02-2025 | G Osaka (1 - 0) Avispa Fukuoka | 2 - 1 |
22-02-2025 | Kashima (3 - 0) Verdy | 4 - 0 |
22-02-2025 | Tokyo (0 - 0) Machida | 0 - 1 |
23-02-2025 | Hiroshima (0 - 0) Yokohama M. | 1 - 0 |
Data | Parite Giornata 1 | Ris. |
---|---|---|
14-02-2025 | G Osaka (1 - 1) C Osaka | 2 - 5 |
15-02-2025 | Kobe (0 - 0) Urawa | 0 - 0 |
15-02-2025 | Yokohama FC (0 - 0) Tokyo | 0 - 1 |
15-02-2025 | Yokohama M. (0 - 1) Albirex Niigata | 1 - 1 |
15-02-2025 | Avispa Fukuoka (0 - 0) Kashiwa | 0 - 1 |
15-02-2025 | Okayama (2 - 0) Kyoto | 2 - 0 |
15-02-2025 | Kawasaki (0 - 0) Nagoya | 4 - 0 |
15-02-2025 | Shonan (0 - 0) Kashima | 1 - 0 |
16-02-2025 | Machida (1 - 0) Hiroshima | 1 - 2 |
16-02-2025 | Verdy (0 - 1) Shimizu | 0 - 1 |
📊 Tutte le Statistiche di J1 League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - J1 League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di J1 League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - J1 League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di J1 League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.