
Statistiche Dortmund

Generale
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non perde da 8 gare.
Va a segno da 20 partite consecutive.
Ha subito gol nell'ultima partita
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
22 | 5 | 7 | 83 | 44 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
10 | 24 | 19 | 15 |
In Casa
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non perde da 15 gare.
Va a segno da 34 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 55 | 17 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
3 | 14 | 10 | 7 |
In Trasferta
Ha vinto l'ultima partita.
Non perde da 3 gare.
Va a segno da 10 partite consecutive.
Non ha subito gol nell'ultima partita.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 6 | 28 | 27 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
7 | 10 | 9 | 8 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
27-05-2023 | Dortmund - Mainz | 2 - 2 |
21-05-2023 | Augsburg - Dortmund | 0 - 3 |
13-05-2023 | Dortmund - B. M Gladbach | 5 - 2 |
07-05-2023 | Dortmund - Wolfsburg | 6 - 0 |
28-04-2023 | Bochum - Dortmund | 1 - 1 |
22-04-2023 | Dortmund - E. Frankfurt | 4 - 0 |
15-04-2023 | Stoccarda - Dortmund | 3 - 3 |
08-04-2023 | Dortmund - Union Berlino | 2 - 1 |
01-04-2023 | B. Monaco - Dortmund | 4 - 2 |
18-03-2023 | Dortmund - Colonia | 6 - 1 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
06-08-2022 | Dortmund - Leverkusen | 1 - 0 |
20-08-2022 | Dortmund - W. Bremen | 2 - 3 |
02-09-2022 | Dortmund - Hoffenheim | 1 - 0 |
17-09-2022 | Dortmund - Schalke 04 | 1 - 0 |
08-10-2022 | Dortmund - B. Monaco | 2 - 2 |
22-10-2022 | Dortmund - Stoccarda | 5 - 0 |
05-11-2022 | Dortmund - Bochum | 3 - 0 |
22-01-2023 | Dortmund - Augsburg | 4 - 3 |
04-02-2023 | Dortmund - Friburgo | 5 - 1 |
19-02-2023 | Dortmund - Herta B. | 4 - 1 |
03-03-2023 | Dortmund - Lipsia | 2 - 1 |
18-03-2023 | Dortmund - Colonia | 6 - 1 |
08-04-2023 | Dortmund - Union Berlino | 2 - 1 |
22-04-2023 | Dortmund - E. Frankfurt | 4 - 0 |
07-05-2023 | Dortmund - Wolfsburg | 6 - 0 |
13-05-2023 | Dortmund - B. M Gladbach | 5 - 2 |
27-05-2023 | Dortmund - Mainz | 2 - 2 |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
12-08-2022 | Friburgo - Dortmund | 1 - 3 |
27-08-2022 | Herta B. - Dortmund | 0 - 1 |
10-09-2022 | Lipsia - Dortmund | 3 - 0 |
01-10-2022 | Colonia - Dortmund | 3 - 2 |
16-10-2022 | Union Berlino - Dortmund | 2 - 0 |
29-10-2022 | E. Frankfurt - Dortmund | 1 - 2 |
08-11-2022 | Wolfsburg - Dortmund | 2 - 0 |
11-11-2022 | B. M Gladbach - Dortmund | 4 - 2 |
25-01-2023 | Mainz - Dortmund | 1 - 2 |
29-01-2023 | Leverkusen - Dortmund | 0 - 2 |
11-02-2023 | W. Bremen - Dortmund | 0 - 2 |
25-02-2023 | Hoffenheim - Dortmund | 0 - 1 |
11-03-2023 | Schalke 04 - Dortmund | 2 - 2 |
01-04-2023 | B. Monaco - Dortmund | 4 - 2 |
15-04-2023 | Stoccarda - Dortmund | 3 - 3 |
28-04-2023 | Bochum - Dortmund | 1 - 1 |
21-05-2023 | Augsburg - Dortmund | 0 - 3 |
Classifica Dortmund
# | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 71 |
2 | ![]() |
34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 71 |
3 | ![]() |
34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 66 |
4 | ![]() |
34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 62 |
5 | ![]() |
34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 59 |
6 | ![]() |
34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 50 |
7 | ![]() |
34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 50 |
8 | ![]() |
34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | 49 |
9 | ![]() |
34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | 46 |
10 | ![]() |
34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | 43 |
11 | ![]() |
34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | 42 |
12 | ![]() |
34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | 36 |
13 | ![]() |
34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | 36 |
14 | ![]() |
34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | 35 |
15 | ![]() |
34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | 34 |
16 | ![]() |
34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | 33 |
17 | ![]() |
34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | 31 |
18 | ![]() |
34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | 29 |
Qualificazione Champions League (Fase a Gironi)
Qualificazione Europa League (Fase a Gironi)
Qualificazione Conference League (Fase preliminare)
Playout
Retrocessione Serie Inferiore