Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Risultati utili Consecutivi attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutivi si intende che non ha perso negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra ha perso nell'ultimo turno non sarà presente in questa speciale classifica. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 06-07-2025

Classifica Sequenza Risultati Utili Consecutivi

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale eng Burnley 33 46 23 16 Premier League
2 Bandiera Nazionale eng Burnley 33 0 23 16 Premier League
3 Bandiera Nazionale ita Entella 32 38 15 19 Lega Pro
4 Bandiera Nazionale cin Guoan 25 16 14 12 Super League Cinese
5 Bandiera Nazionale rom FCSB 24 0 16 12 Liga 1
6 Bandiera Nazionale por S. Lisbona 21 34 11 10 Primeira Liga
7 Bandiera Nazionale cro Vukovar 1991 18 0 12 8 Hnl
8 Bandiera Nazionale tur Bandirmaspor 16 42 10 8 Ptt 1 Lig
9 Bandiera Nazionale por Benfica 15 34 8 8 Primeira Liga
10 Bandiera Nazionale nor Viking 14 15 18 6 Eliteserien
11 Bandiera Nazionale ita Napoli 12 0 11 5 Serie A
12 Bandiera Nazionale bol Always Ready 12 12 5 8 Division Profesional
13 Bandiera Nazionale slo Koper 11 0 8 4 Prva Liga
14 Bandiera Nazionale dan Fredericia 11 0 5 6 Superliga
15 Bandiera Nazionale cro Orijent 11 0 6 6 Hnl2
16 Bandiera Nazionale ita Avellino 11 34 14 4 Lega Pro
17 Bandiera Nazionale arg River Plate 10 18 7 7 Liga Profesional
18 Bandiera Nazionale eng Leeds 10 0 20 5 Premier League
19 Bandiera Nazionale bel St. Gilloise 10 0 7 5 Jupiler Pro League
20 Bandiera Nazionale bel RAAL La Louviere 10 0 11 5 Jupiler Pro League
21 Bandiera Nazionale eng Leeds 10 46 20 5 Premier League
22 Bandiera Nazionale eng Manchester C. 10 0 6 4 Premier League
23 Bandiera Nazionale por Alverca 9 34 15 4 Segunda Liga
24 Bandiera Nazionale bra Atletico M.G. 8 12 7 4 Brasileirao
25 Bandiera Nazionale bul Lok. Sofia 8 0 7 3 Parva Liga
26 Bandiera Nazionale pol Lech 8 0 6 4 Ekstraklasa
27 Bandiera Nazionale uru Nacional 8 22 7 3 Primera Division
28 Bandiera Nazionale tur Genclerbirligi 8 38 4 4 Ptt 1 Lig
29 Bandiera Nazionale aus Floridsdorfer AC 8 0 4 4 Austria B
30 Bandiera Nazionale tur Galatasaray 8 35 17 4 Super Lig
31 Bandiera Nazionale arg Argentinos J. 8 18 5 8 Liga Profesional
32 Bandiera Nazionale fra Paris FC 7 33 9 3 Ligue 2
33 Bandiera Nazionale per Cusco 7 16 7 3 Liga 1 (Peru)
34 Bandiera Nazionale cin Shanghai P 7 16 3 8 Super League Cinese
35 Bandiera Nazionale sve GAIS 7 14 5 4 Allsvenskan
36 Bandiera Nazionale sve Mjallby 7 15 16 4 Allsvenskan
37 Bandiera Nazionale bul Levski 7 0 3 10 Parva Liga
38 Bandiera Nazionale cro Istra 1961 7 0 11 3 Hnl
39 Bandiera Nazionale por Felgueiras 7 34 7 3 Segunda Liga
40 Bandiera Nazionale nor Tromso 7 12 3 5 Eliteserien
41 Bandiera Nazionale ola Telstar 7 44 9 3 Eerste Divisie
42 Bandiera Nazionale ola PSV 7 34 3 5 Eredivisie
43 Bandiera Nazionale svi Bellinzona 7 0 5 3 Challenge League
44 Bandiera Nazionale par Sportivo T. 7 22 10 3 Primera Division Paraguay
45 Bandiera Nazionale bul CSKA Sofia 7 0 13 4 Parva Liga
46 Bandiera Nazionale bol Blooming 7 12 13 3 Division Profesional
47 Bandiera Nazionale ven Universidad C 7 20 4 8 Primera Division Venezuela
48 Bandiera Nazionale bra Cruzeiro 7 12 6 3 Brasileirao
49 Bandiera Nazionale nor Bryne 6 12 3 3 Eliteserien
50 Bandiera Nazionale aus S. Polten 6 0 3 3 Austria B
51 Bandiera Nazionale cil Coquimbo 6 15 10 3 Nacional
52 Bandiera Nazionale pol Plock 6 0 4 4 Ekstraklasa
53 Bandiera Nazionale bel Charleroi 6 0 5 3 Jupiler Pro League
54 Bandiera Nazionale ola AZ Alkmaar 6 35 4 2 Eredivisie
55 Bandiera Nazionale cil Italiano 6 16 9 3 Nacional
56 Bandiera Nazionale eng Blackburn 6 46 3 3 Championship
57 Bandiera Nazionale eng Crystal Palace 6 0 6 3 Premier League
58 Bandiera Nazionale per A. Lima 6 16 3 4 Liga 1 (Peru)
59 Bandiera Nazionale col Medellin 6 26 4 3 Primera A
60 Bandiera Nazionale gia Kobe 6 23 4 3 J1 League
61 Bandiera Nazionale uru Plaza Colonia 6 22 3 3 Primera Division
62 Bandiera Nazionale per Cienciano 6 17 3 7 Liga 1 (Peru)
63 Bandiera Nazionale dan Copenhagen 6 0 3 3 Superliga
64 Bandiera Nazionale cro Din. Zagabria 5 0 12 2 Hnl
65 Bandiera Nazionale ita Sampdoria 5 39 4 2 Serie B
66 Bandiera Nazionale por Benfica B 5 34 2 4 Segunda Liga
67 Bandiera Nazionale tur Samsunspor 5 36 3 2 Super Lig
68 Bandiera Nazionale mes Toluca 5 0 20 2 Liga Mx
69 Bandiera Nazionale aus Grazer 5 0 2 4 Bundes Liga
70 Bandiera Nazionale ola Nijmegen 5 35 4 3 Eredivisie
71 Bandiera Nazionale por Santa Clara 5 34 2 3 Primeira Liga
72 Bandiera Nazionale ita Sudtirol 5 38 9 2 Serie B
73 Bandiera Nazionale ser Cukaricki 5 0 4 2 Super Liga
74 Bandiera Nazionale ven Metropolitanos 5 20 2 3 Primera Division Venezuela
75 Bandiera Nazionale spa Levante 5 42 9 2 Liga Adelante
76 Bandiera Nazionale bel Club Brugge 5 0 2 8 Jupiler Pro League
77 Bandiera Nazionale dan Odense 5 0 10 2 Superliga
78 Bandiera Nazionale rom CFR Cluj 5 0 13 3 Liga 1
79 Bandiera Nazionale par Cerro Porteno 5 22 2 5 Primera Division Paraguay
80 Bandiera Nazionale tur Alanyaspor 5 36 4 2 Super Lig
81 Bandiera Nazionale fra Metz 5 37 6 2 Ligue 2
82 Bandiera Nazionale fra Marsiglia 5 34 4 2 Ligue 1
83 Bandiera Nazionale eng Brighton 5 0 4 2 Premier League
84 Bandiera Nazionale irl Derry City 5 23 3 2 Primera Division Irlanda
85 Bandiera Nazionale ita Juventus 5 0 4 3 Serie A
86 Bandiera Nazionale bol Aurora 5 13 2 3 Division Profesional
87 Bandiera Nazionale pol Pruszkow 5 0 2 3 Polonia B
88 Bandiera Nazionale ser Novi Pazar 5 0 2 5 Super Liga
89 Bandiera Nazionale slo Bravo 5 0 4 2 Prva Liga
90 Bandiera Nazionale cil Palestino 5 16 2 4 Nacional
91 Bandiera Nazionale bel Mekelen 5 0 2 3 Jupiler Pro League
92 Bandiera Nazionale dan Midtjylland 5 0 4 2 Superliga
93 Bandiera Nazionale pol Pogon Siedlce 5 0 6 2 Polonia B
94 Bandiera Nazionale ser Stella Rossa 5 0 95 2 Super Liga
95 Bandiera Nazionale eng Portsmouth 5 46 4 2 Championship
96 Bandiera Nazionale ita Padova 5 38 19 3 Lega Pro
97 Bandiera Nazionale col Aguilas 4 20 2 3 Primera A
98 Bandiera Nazionale ola Jong AZ 4 38 2 5 Eerste Divisie
99 Bandiera Nazionale fra Tolosa 4 34 2 2 Ligue 1
100 Bandiera Nazionale par Ameliano 4 22 2 5 Primera Division Paraguay