Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Mancati Pareggi Consecutivi attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutivi si intende che non deve aver pareggiato negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra ha pareggiato nell'ultimo turno non sarà presente in questa speciale classifica. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 09-11-2025

Classifica Sequenza Mancati Pareggi Consecutivi

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale spa R. Madrid 25 11 14 11 Liga
2 Bandiera Nazionale bol The Strongest 19 24 18 10 Division Profesional
3 Bandiera Nazionale cin Shenzhen 18 29 10 9 Super League Cinese
4 Bandiera Nazionale ola Venlo 18 15 11 8 Eerste Divisie
5 Bandiera Nazionale ola Heracles 18 12 11 10 Eredivisie
6 Bandiera Nazionale dan Nordsjaelland 16 14 8 10 Superliga
7 Bandiera Nazionale ger Schalke 04 16 12 8 9 Bundesliga 2
8 Bandiera Nazionale ita Roma 16 10 8 8 Serie A
9 Bandiera Nazionale ita Ravenna 16 13 10 7 Lega Pro
10 Bandiera Nazionale cil Coquimbo 15 27 7 10 Nacional
11 Bandiera Nazionale per Los Chankas 15 33 7 8 Liga 1 (Peru)
12 Bandiera Nazionale svi Aarau 14 12 7 9 Challenge League
13 Bandiera Nazionale ger Stoccarda 13 9 18 7 Bundesliga
14 Bandiera Nazionale svi St. Gallen 13 11 12 6 Super League
15 Bandiera Nazionale ola Helmond 13 15 9 6 Eerste Divisie
16 Bandiera Nazionale arg Gimnasia L.P. 12 30 9 6 Liga Profesional
17 Bandiera Nazionale bol Blooming 12 24 7 6 Division Profesional
18 Bandiera Nazionale ita Siracusa 12 12 6 6 Lega Pro
19 Bandiera Nazionale bol Always Ready 12 24 9 5 Division Profesional
20 Bandiera Nazionale aus Austria V. 12 13 7 5 Bundes Liga
21 Bandiera Nazionale bol Aurora 12 24 6 6 Division Profesional
22 Bandiera Nazionale ola Ado Den Haag 12 14 22 6 Eerste Divisie
23 Bandiera Nazionale bra Vitoria 12 32 6 7 Brasileirao
24 Bandiera Nazionale bol Petrolero 11 24 4 8 Division Profesional
25 Bandiera Nazionale gal TNS 11 16 38 5 Welsh Premier League
26 Bandiera Nazionale bol Tomayapo 11 24 6 6 Division Profesional
27 Bandiera Nazionale ita Inter 11 10 5 8 Serie A
28 Bandiera Nazionale cil Cobresal 11 26 5 7 Nacional
29 Bandiera Nazionale por Moreirense 11 10 5 9 Primeira Liga
30 Bandiera Nazionale aus Sturm Graz 11 11 4 11 Bundes Liga
31 Bandiera Nazionale bol Guabira 11 24 5 6 Division Profesional
32 Bandiera Nazionale tur Adana Demirspor 11 12 15 5 Ptt 1 Lig
33 Bandiera Nazionale ola F. Sittard 11 12 5 6 Eredivisie
34 Bandiera Nazionale ven Portuguesa 11 32 5 7 Primera Division Venezuela
35 Bandiera Nazionale svi Zurigo 11 13 10 5 Super League
36 Bandiera Nazionale eng Liverpool 10 10 5 10 Premier League
37 Bandiera Nazionale col Tolima 10 45 5 11 Primera A
38 Bandiera Nazionale nor Tromso 10 27 6 4 Eliteserien
39 Bandiera Nazionale fra St. Etienne 10 14 4 7 Ligue 2
40 Bandiera Nazionale bra Vasco 10 33 6 4 Brasileirao
41 Bandiera Nazionale bel Charleroi 10 14 5 6 Jupiler Pro League
42 Bandiera Nazionale cin Guoan 10 29 4 8 Super League Cinese
43 Bandiera Nazionale arg A. Tucuman 9 30 4 5 Liga Profesional
44 Bandiera Nazionale ita Juventus U23 9 12 10 4 Lega Pro
45 Bandiera Nazionale svi Servette 9 13 4 8 Super League
46 Bandiera Nazionale ven Estudiantes M. 9 26 4 10 Primera Division Venezuela
47 Bandiera Nazionale eng Fulham 9 11 4 5 Premier League
48 Bandiera Nazionale gre O. Volos 9 9 4 5 Souper Ligka
49 Bandiera Nazionale rom Hermannstadt 9 15 5 4 Liga 1
50 Bandiera Nazionale cro Bijelo Brdo 9 13 5 4 Hnl2
51 Bandiera Nazionale arg Aldosivi 9 30 4 9 Liga Profesional
52 Bandiera Nazionale nor Molde 9 27 12 4 Eliteserien
53 Bandiera Nazionale fra Amiens 9 14 4 5 Ligue 2
54 Bandiera Nazionale mes Guadalajara 9 17 5 5 Liga Mx
55 Bandiera Nazionale eng Coventry 9 15 4 5 Championship
56 Bandiera Nazionale bel Standard L. 9 11 5 5 Jupiler Pro League
57 Bandiera Nazionale ger Herta B. 9 12 5 4 Bundesliga 2
58 Bandiera Nazionale mes Atl. San Luis 9 17 4 18 Liga Mx
59 Bandiera Nazionale ser Partizan 9 14 9 5 Super Liga
60 Bandiera Nazionale aus S. Polten 9 13 11 5 Austria B
61 Bandiera Nazionale por Gil Vicente 8 11 6 3 Primeira Liga
62 Bandiera Nazionale bel Gent 8 13 3 5 Jupiler Pro League
63 Bandiera Nazionale per Huancayo 8 33 4 4 Liga 1 (Peru)
64 Bandiera Nazionale ita Crotone 8 12 5 3 Lega Pro
65 Bandiera Nazionale gal Llanelli 8 16 3 8 Welsh Premier League
66 Bandiera Nazionale pol Chrobry Glogow 8 16 5 4 Polonia B
67 Bandiera Nazionale cil Italiano 8 26 3 7 Nacional
68 Bandiera Nazionale aus BW Linz 8 13 23 4 Bundes Liga
69 Bandiera Nazionale arg River Plate 8 32 5 4 Liga Profesional
70 Bandiera Nazionale slo Primorje 8 15 4 4 Prva Liga
71 Bandiera Nazionale per Cienciano 8 34 3 6 Liga 1 (Peru)
72 Bandiera Nazionale col La Equidad 8 39 4 4 Primera A
73 Bandiera Nazionale gia Yokohama M. 8 35 4 7 J1 League
74 Bandiera Nazionale bra Fluminense 8 32 13 3 Brasileirao
75 Bandiera Nazionale por Leixoes 8 10 7 4 Segunda Liga
76 Bandiera Nazionale bra Juventude 8 33 3 5 Brasileirao
77 Bandiera Nazionale spa Siviglia 8 12 4 12 Liga
78 Bandiera Nazionale spa Barcellona 8 11 9 3 Liga
79 Bandiera Nazionale gre OFI Crete 8 8 4 4 Souper Ligka
80 Bandiera Nazionale nor Brann 8 27 8 4 Eliteserien
81 Bandiera Nazionale ola Volendam 8 12 4 4 Eredivisie
82 Bandiera Nazionale cil U. Catolica 8 26 17 3 Nacional
83 Bandiera Nazionale bel St. Gilloise 8 13 8 4 Jupiler Pro League
84 Bandiera Nazionale ger St. Pauli 8 9 4 4 Bundesliga
85 Bandiera Nazionale svi Thun 8 13 4 8 Super League
86 Bandiera Nazionale ita Dolomiti Bellunesi 8 13 4 4 Lega Pro
87 Bandiera Nazionale col Dep. Cali 8 38 7 4 Primera A
88 Bandiera Nazionale col Medellin 7 46 2 10 Primera A
89 Bandiera Nazionale irl Shamrock Rovers 7 36 8 3 Primera Division Irlanda
90 Bandiera Nazionale bra Bragantino 7 33 3 4 Brasileirao
91 Bandiera Nazionale dan Middelfart 7 15 4 3 Danimarca B
92 Bandiera Nazionale nor Haugesund 7 27 7 4 Eliteserien
93 Bandiera Nazionale spa R. Saragozza 7 12 3 4 Liga Adelante
94 Bandiera Nazionale cro Din. Zagabria 7 12 11 3 Hnl
95 Bandiera Nazionale cil Palestino 7 27 4 4 Nacional
96 Bandiera Nazionale bul Levski 7 15 3 5 Parva Liga
97 Bandiera Nazionale slk Kosice 7 14 3 9 Fortuna Liga
98 Bandiera Nazionale eng Chelsea 7 11 5 3 Premier League
99 Bandiera Nazionale ger Paderborn 7 11 7 3 Bundesliga 2
100 Bandiera Nazionale cin Shanghai P 7 29 3 9 Super League Cinese