Scopri le squadre del campionato svedese di Allsvenskan che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 7 più, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 7 gol e massimo più, le classifiche Multigol 7 più totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 7 più
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrkoping | 5 | 40% | 12 | 12 | 2 |
2 | Hacken | 5 | 20% | 8 | 11 | 1 |
3 | Sirius | 5 | 20% | 6 | 10 | 1 |
4 | Degerfors | 5 | 20% | 10 | 6 | 1 |
5 | Oster | 5 | 20% | 5 | 7 | 1 |
6 | AIK Stockholm | 5 | 20% | 8 | 4 | 1 |
7 | Elfsborg | 5 | 20% | 10 | 7 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 7 più
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hacken | 3 | 33% | 5 | 7 | 1 |
2 | AIK Stockholm | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
3 | Elfsborg | 3 | 33% | 8 | 5 | 1 |
4 | Norrkoping | 3 | 33% | 9 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 7 più
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirius | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
2 | Degerfors | 3 | 33% | 9 | 5 | 1 |
3 | Oster | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
4 | Norrkoping | 2 | 50% | 3 | 6 | 1 |
Sponsorizzata da: