Scopri le squadre del campionato sudamericano di Copa Libertadores che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 5-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 5 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 5-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 5-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 5-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 50% | 17 | 4 | 3 |
2 | Bolivar | 6 | 33% | 12 | 11 | 2 |
3 | Sporting Cristal | 6 | 33% | 6 | 16 | 2 |
4 | Olimpia Asuncion | 6 | 33% | 9 | 11 | 2 |
5 | Colo Colo | 5 | 20% | 5 | 12 | 1 |
6 | SA Bulo Bulo | 6 | 16% | 5 | 15 | 1 |
7 | Internacional | 6 | 16% | 12 | 8 | 1 |
8 | Bucaramanga | 6 | 16% | 6 | 10 | 1 |
9 | Talleres Cordoba (Arg) | 6 | 16% | 5 | 8 | 1 |
10 | LDU Quito (Ecu) | 6 | 16% | 8 | 4 | 1 |
11 | Dep. Tachira (Ven) | 6 | 16% | 4 | 11 | 1 |
12 | Botafogo RJ (Bra) | 6 | 16% | 8 | 5 | 1 |
13 | Barcellona SC (Ecu) | 6 | 16% | 4 | 7 | 1 |
14 | A. Lima | 6 | 16% | 7 | 11 | 1 |
15 | Nacional | 6 | 16% | 7 | 10 | 1 |
16 | Estudiantes | 6 | 16% | 11 | 5 | 1 |
17 | River Plate | 6 | 16% | 13 | 7 | 1 |
18 | Penarol | 6 | 16% | 9 | 4 | 1 |
19 | Cerro Porteno | 6 | 16% | 7 | 11 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 5-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 5-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteno | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
2 | Sporting Cristal | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
3 | SA Bulo Bulo | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 |
4 | Internacional | 3 | 33% | 8 | 4 | 1 |
5 | Bucaramanga | 3 | 33% | 4 | 8 | 1 |
6 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
7 | Botafogo RJ (Bra) | 3 | 33% | 6 | 2 | 1 |
8 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
9 | A. Lima | 3 | 33% | 3 | 5 | 1 |
10 | Palmeiras | 3 | 33% | 9 | 0 | 1 |
11 | Penarol | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
12 | Bolivar | 3 | 33% | 9 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 5-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 5-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 3 | 66% | 8 | 4 | 2 |
2 | Olimpia Asuncion | 3 | 66% | 5 | 7 | 2 |
3 | Colo Colo | 3 | 33% | 3 | 11 | 1 |
4 | Bolivar | 3 | 33% | 3 | 8 | 1 |
5 | Sporting Cristal | 3 | 33% | 2 | 11 | 1 |
6 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 33% | 3 | 7 | 1 |
7 | LDU Quito (Ecu) | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
8 | Nacional | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
9 | Estudiantes | 3 | 33% | 7 | 3 | 1 |
10 | River Plate | 3 | 33% | 6 | 4 | 1 |
Sponsorizzata da: