Scopri le squadre del campionato croato di Hnl2 che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 4-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 4 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 4-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 4-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinski Osjecko | 27 | 33% | 15 | 53 | 9 |
2 | Zmijavci | 32 | 31% | 30 | 43 | 10 |
3 | Dugopolje | 32 | 28% | 33 | 49 | 9 |
4 | Bijelo Brdo | 32 | 28% | 37 | 42 | 9 |
5 | Cibalia | 33 | 24% | 47 | 39 | 8 |
6 | Sesvete | 33 | 21% | 36 | 32 | 7 |
7 | Orijent | 33 | 21% | 46 | 31 | 7 |
8 | Vukovar 1991 | 33 | 15% | 55 | 14 | 5 |
9 | Rudes | 32 | 12% | 28 | 33 | 4 |
10 | Opatija | 32 | 12% | 42 | 23 | 4 |
11 | Jarun | 32 | 12% | 30 | 39 | 4 |
12 | Dubrava | 33 | 12% | 35 | 36 | 4 |
Classifica Casa
Multigol 4-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zmijavci | 15 | 40% | 16 | 19 | 6 |
2 | Sesvete | 17 | 29% | 21 | 23 | 5 |
3 | Zrinski Osjecko | 14 | 28% | 6 | 24 | 4 |
4 | Bijelo Brdo | 16 | 25% | 17 | 21 | 4 |
5 | Dugopolje | 16 | 25% | 21 | 16 | 4 |
6 | Jarun | 15 | 26% | 14 | 27 | 4 |
7 | Orijent | 17 | 17% | 23 | 14 | 3 |
8 | Vukovar 1991 | 17 | 17% | 33 | 7 | 3 |
9 | Cibalia | 17 | 17% | 23 | 15 | 3 |
10 | Opatija | 16 | 12% | 25 | 10 | 2 |
11 | Rudes | 15 | 6.% | 14 | 15 | 1 |
12 | Dubrava | 17 | 5.% | 19 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 4-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinski Osjecko | 13 | 38% | 9 | 29 | 5 |
2 | Dugopolje | 16 | 31% | 12 | 33 | 5 |
3 | Bijelo Brdo | 16 | 31% | 20 | 21 | 5 |
4 | Cibalia | 16 | 31% | 24 | 24 | 5 |
5 | Zmijavci | 17 | 23% | 14 | 24 | 4 |
6 | Orijent | 16 | 25% | 23 | 17 | 4 |
7 | Rudes | 17 | 17% | 14 | 18 | 3 |
8 | Dubrava | 16 | 18% | 16 | 25 | 3 |
9 | Opatija | 16 | 12% | 17 | 13 | 2 |
10 | Sesvete | 16 | 12% | 15 | 9 | 2 |
11 | Vukovar 1991 | 16 | 12% | 22 | 7 | 2 |
Sponsorizzata da: