Logo bundesliga 2

Scopri le squadre del campionato tedesco di Bundesliga 2 che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 3-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 3-4

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-4
1 Hannover 16 68% 29 20 11
2 Dresda 16 62% 23 32 10
3 Munster 16 56% 21 25 9
4 Norimberga 16 50% 17 22 8
5 Paderborn 16 50% 26 16 8
6 Arminia B 16 43% 26 23 7
7 F. Dusseldorf 16 37% 13 26 6
8 Furth 16 37% 25 42 6
9 Braunschweig 16 37% 18 28 6
10 Schalke 04 16 37% 21 8 6
11 Karlsruher 16 37% 23 31 6
12 Magdeburg 16 31% 18 27 5
13 Elversberg 16 31% 30 14 5
14 Bochum 16 31% 21 20 5
15 Darmstadt 16 25% 27 15 4
16 Kiel 16 25% 18 21 4
17 Herta B. 16 25% 20 15 4
18 Kaiserslautern 16 25% 27 18 4

Classifica Casa
Multigol 3-4

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-4
1 Munster 8 75% 13 10 6
2 Hannover 8 62% 12 11 5
3 Dresda 8 62% 12 16 5
4 Arminia B 9 55% 17 10 5
5 Norimberga 8 50% 9 9 4
6 Paderborn 8 50% 13 11 4
7 Elversberg 8 37% 15 5 3
8 F. Dusseldorf 8 37% 6 14 3
9 Furth 8 37% 10 19 3
10 Karlsruher 8 37% 14 14 3
11 Schalke 04 8 37% 10 4 3
12 Braunschweig 8 25% 9 15 2
13 Bochum 7 28% 10 7 2
14 Magdeburg 8 25% 12 16 2
15 Kiel 7 28% 7 7 2
16 Darmstadt 9 22% 18 8 2
17 Kaiserslautern 8 25% 19 8 2
18 Herta B. 8 12% 6 7 1

Classifica Trasferta
Multigol 3-4

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-4
1 Hannover 8 75% 17 9 6
2 Dresda 8 62% 11 16 5
3 Paderborn 8 50% 13 5 4
4 Norimberga 8 50% 8 13 4
5 Braunschweig 8 50% 9 13 4
6 Munster 8 37% 8 15 3
7 F. Dusseldorf 8 37% 7 12 3
8 Furth 8 37% 15 23 3
9 Karlsruher 8 37% 9 17 3
10 Schalke 04 8 37% 11 4 3
11 Herta B. 8 37% 14 8 3
12 Bochum 9 33% 11 13 3
13 Magdeburg 8 37% 6 11 3
14 Kiel 9 22% 11 14 2
15 Darmstadt 7 28% 9 7 2
16 Kaiserslautern 8 25% 8 10 2
17 Arminia B 7 28% 9 13 2
18 Elversberg 8 25% 15 9 2
Sponsorizzata da: