Scopri le squadre del campionato europeo di Europei che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 8 | 100% | 9 | 10 | 8 |
| 2 | Malta | 8 | 100% | 2 | 20 | 8 |
| 3 | Lituania | 8 | 100% | 8 | 14 | 8 |
| 4 | Bulgaria | 8 | 100% | 7 | 14 | 8 |
| 5 | Turchia | 13 | 92% | 22 | 15 | 12 |
| 6 | Serbia | 11 | 90% | 16 | 11 | 10 |
| 7 | Israele | 11 | 90% | 12 | 15 | 10 |
| 8 | Ungheria | 11 | 90% | 18 | 12 | 10 |
| 9 | Croazia | 11 | 90% | 16 | 10 | 10 |
| 10 | Repubblica Ceca | 11 | 90% | 15 | 11 | 10 |
| 11 | Albania | 11 | 90% | 15 | 9 | 10 |
| 12 | San Marino | 10 | 90% | 3 | 31 | 9 |
| 13 | Kosovo | 10 | 90% | 10 | 10 | 9 |
| 14 | Irlanda Del Nord | 10 | 90% | 9 | 13 | 9 |
| 15 | Liechtenstein | 10 | 90% | 1 | 28 | 9 |
| 16 | Andorra | 10 | 90% | 3 | 20 | 9 |
| 17 | Cipro | 8 | 87% | 3 | 28 | 7 |
| 18 | Armenia | 8 | 87% | 9 | 11 | 7 |
| 19 | Montenegro | 8 | 87% | 9 | 11 | 7 |
| 20 | Faeroerne | 8 | 87% | 2 | 13 | 7 |
| 21 | Norvegia | 8 | 87% | 14 | 12 | 7 |
| 22 | Svizzera | 15 | 86% | 30 | 15 | 13 |
| 23 | Inghilterra | 15 | 86% | 29 | 10 | 13 |
| 24 | Romania | 14 | 85% | 20 | 11 | 12 |
| 25 | Danimarca | 14 | 85% | 21 | 14 | 12 |
| 26 | Georgia | 13 | 84% | 19 | 26 | 11 |
| 27 | Italia | 12 | 83% | 19 | 14 | 10 |
| 28 | Polonia | 12 | 83% | 18 | 17 | 10 |
| 29 | Bosnia Erzegovina | 11 | 81% | 10 | 22 | 9 |
| 30 | Finlandia | 11 | 81% | 19 | 14 | 9 |
| 31 | Kazakistan | 11 | 81% | 16 | 17 | 9 |
| 32 | Scozia | 11 | 81% | 19 | 15 | 9 |
| 33 | Spagna | 15 | 80% | 39 | 9 | 12 |
| 34 | Germania | 5 | 80% | 11 | 3 | 4 |
| 35 | Olanda | 14 | 78% | 27 | 14 | 11 |
| 36 | Slovenia | 14 | 78% | 22 | 11 | 11 |
| 37 | Slovacchia | 14 | 78% | 21 | 12 | 11 |
| 38 | Francia | 14 | 78% | 33 | 6 | 11 |
| 39 | Galles | 9 | 77% | 14 | 11 | 7 |
| 40 | Grecia | 9 | 77% | 19 | 8 | 7 |
| 41 | Austria | 12 | 75% | 24 | 13 | 9 |
| 42 | Ucraina | 12 | 75% | 15 | 13 | 9 |
| 43 | Moldavia | 8 | 75% | 7 | 10 | 6 |
| 44 | Lettonia | 8 | 75% | 5 | 19 | 6 |
| 45 | Islanda | 11 | 72% | 21 | 17 | 8 |
| 46 | Svezia | 7 | 71% | 13 | 11 | 5 |
| 47 | Estonia | 9 | 66% | 3 | 27 | 6 |
| 48 | Lussemburgo | 11 | 63% | 13 | 21 | 7 |
| 49 | Belgio | 11 | 63% | 23 | 5 | 7 |
| 50 | Azerbaigian | 8 | 62% | 7 | 17 | 5 |
| 51 | Gibilterra | 8 | 62% | 0 | 41 | 5 |
| 52 | Macedonia Del Nord | 8 | 62% | 10 | 20 | 5 |
| 53 | Portogallo | 15 | 60% | 41 | 5 | 9 |
| 54 | Bielorussia | 10 | 60% | 9 | 14 | 6 |
Classifica Casa
Multigol 1-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 10 | 80% | 27 | 5 | 8 |
| 2 | Romania | 7 | 100% | 13 | 5 | 7 |
| 3 | Polonia | 7 | 85% | 12 | 8 | 6 |
| 4 | San Marino | 5 | 100% | 2 | 13 | 5 |
| 5 | Irlanda Del Nord | 5 | 100% | 5 | 3 | 5 |
| 6 | Cipro | 4 | 100% | 2 | 12 | 4 |
| 7 | Armenia | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 8 | Azerbaigian | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
| 9 | Bulgaria | 4 | 100% | 3 | 6 | 4 |
| 10 | Lituania | 4 | 100% | 6 | 8 | 4 |
| 11 | Norvegia | 4 | 100% | 6 | 5 | 4 |
| 12 | Faeroerne | 4 | 100% | 1 | 9 | 4 |
| 13 | Irlanda | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 14 | Malta | 4 | 100% | 1 | 11 | 4 |
| 15 | Georgia | 7 | 85% | 13 | 11 | 6 |
| 16 | Turchia | 6 | 100% | 10 | 7 | 6 |
| 17 | Ungheria | 5 | 100% | 11 | 5 | 5 |
| 18 | Israele | 6 | 83% | 7 | 9 | 5 |
| 19 | Bosnia Erzegovina | 6 | 83% | 7 | 12 | 5 |
| 20 | Serbia | 5 | 100% | 8 | 6 | 5 |
| 21 | Scozia | 6 | 83% | 11 | 5 | 5 |
| 22 | Islanda | 5 | 100% | 7 | 4 | 5 |
| 23 | Croazia | 6 | 83% | 10 | 5 | 5 |
| 24 | Repubblica Ceca | 5 | 100% | 9 | 4 | 5 |
| 25 | Slovenia | 7 | 85% | 14 | 6 | 6 |
| 26 | Danimarca | 7 | 85% | 14 | 4 | 6 |
| 27 | Olanda | 8 | 75% | 13 | 8 | 6 |
| 28 | Svezia | 4 | 75% | 8 | 6 | 3 |
| 29 | Svizzera | 7 | 85% | 15 | 7 | 6 |
| 30 | Liechtenstein | 5 | 80% | 0 | 13 | 4 |
| 31 | Kosovo | 5 | 80% | 4 | 4 | 4 |
| 32 | Andorra | 5 | 80% | 1 | 9 | 4 |
| 33 | Germania | 3 | 66% | 9 | 1 | 2 |
| 34 | Gibilterra | 4 | 75% | 0 | 16 | 3 |
| 35 | Montenegro | 4 | 75% | 4 | 3 | 3 |
| 36 | Lettonia | 4 | 75% | 4 | 7 | 3 |
| 37 | Macedonia Del Nord | 4 | 75% | 6 | 6 | 3 |
| 38 | Albania | 5 | 80% | 7 | 1 | 4 |
| 39 | Finlandia | 5 | 80% | 13 | 3 | 4 |
| 40 | Kazakistan | 5 | 80% | 8 | 6 | 4 |
| 41 | Slovacchia | 7 | 71% | 11 | 6 | 5 |
| 42 | Francia | 6 | 83% | 23 | 1 | 5 |
| 43 | Inghilterra | 7 | 71% | 16 | 3 | 5 |
| 44 | Austria | 6 | 66% | 11 | 8 | 4 |
| 45 | Italia | 5 | 80% | 14 | 6 | 4 |
| 46 | Grecia | 5 | 60% | 14 | 4 | 3 |
| 47 | Galles | 5 | 60% | 10 | 7 | 3 |
| 48 | Estonia | 4 | 75% | 0 | 12 | 3 |
| 49 | Bielorussia | 5 | 60% | 4 | 8 | 3 |
| 50 | Lussemburgo | 5 | 60% | 9 | 9 | 3 |
| 51 | Belgio | 5 | 60% | 13 | 2 | 3 |
| 52 | Portogallo | 8 | 50% | 23 | 3 | 4 |
| 53 | Ucraina | 5 | 60% | 4 | 1 | 3 |
| 54 | Moldavia | 4 | 50% | 5 | 4 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 6 | 100% | 8 | 8 | 6 |
| 2 | Inghilterra | 8 | 100% | 13 | 7 | 8 |
| 3 | Italia | 7 | 85% | 5 | 8 | 6 |
| 4 | Ucraina | 7 | 85% | 11 | 12 | 6 |
| 5 | Liechtenstein | 5 | 100% | 1 | 15 | 5 |
| 6 | Andorra | 5 | 100% | 2 | 11 | 5 |
| 7 | Kosovo | 5 | 100% | 6 | 6 | 5 |
| 8 | Bulgaria | 4 | 100% | 4 | 8 | 4 |
| 9 | Montenegro | 4 | 100% | 5 | 8 | 4 |
| 10 | Lituania | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
| 11 | Moldavia | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
| 12 | Irlanda | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
| 13 | Malta | 4 | 100% | 1 | 9 | 4 |
| 14 | Svizzera | 8 | 87% | 15 | 8 | 7 |
| 15 | Turchia | 7 | 85% | 12 | 8 | 6 |
| 16 | Serbia | 6 | 83% | 8 | 5 | 5 |
| 17 | Kazakistan | 6 | 83% | 8 | 11 | 5 |
| 18 | Israele | 5 | 100% | 5 | 6 | 5 |
| 19 | Ungheria | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
| 20 | Repubblica Ceca | 6 | 83% | 6 | 7 | 5 |
| 21 | Finlandia | 6 | 83% | 6 | 11 | 5 |
| 22 | Croazia | 5 | 100% | 6 | 5 | 5 |
| 23 | Galles | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 |
| 24 | Grecia | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
| 25 | Danimarca | 7 | 85% | 7 | 10 | 6 |
| 26 | Francia | 8 | 75% | 10 | 5 | 6 |
| 27 | Slovacchia | 7 | 85% | 10 | 6 | 6 |
| 28 | Austria | 6 | 83% | 13 | 5 | 5 |
| 29 | San Marino | 5 | 80% | 1 | 18 | 4 |
| 30 | Irlanda Del Nord | 5 | 80% | 4 | 10 | 4 |
| 31 | Germania | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Georgia | 6 | 83% | 6 | 15 | 5 |
| 33 | Norvegia | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
| 34 | Cipro | 4 | 75% | 1 | 16 | 3 |
| 35 | Faeroerne | 4 | 75% | 1 | 4 | 3 |
| 36 | Armenia | 4 | 75% | 5 | 6 | 3 |
| 37 | Lettonia | 4 | 75% | 1 | 12 | 3 |
| 38 | Bosnia Erzegovina | 5 | 80% | 3 | 10 | 4 |
| 39 | Belgio | 6 | 66% | 10 | 3 | 4 |
| 40 | Lussemburgo | 6 | 66% | 4 | 12 | 4 |
| 41 | Scozia | 5 | 80% | 8 | 10 | 4 |
| 42 | Romania | 7 | 71% | 7 | 6 | 5 |
| 43 | Olanda | 6 | 83% | 14 | 6 | 5 |
| 44 | Slovenia | 7 | 71% | 8 | 5 | 5 |
| 45 | Portogallo | 7 | 71% | 18 | 2 | 5 |
| 46 | Polonia | 5 | 80% | 6 | 9 | 4 |
| 47 | Estonia | 5 | 60% | 3 | 15 | 3 |
| 48 | Bielorussia | 5 | 60% | 5 | 6 | 3 |
| 49 | Svezia | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
| 50 | Islanda | 6 | 50% | 14 | 13 | 3 |
| 51 | Spagna | 5 | 80% | 12 | 4 | 4 |
| 52 | Gibilterra | 4 | 50% | 0 | 25 | 2 |
| 53 | Macedonia Del Nord | 4 | 50% | 4 | 14 | 2 |
| 54 | Azerbaigian | 4 | 25% | 3 | 14 | 1 |
Sponsorizzata da: