Scopri le squadre del campionato italiano di Serie B che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosenza | 33 | 54% | 28 | 48 | 18 |
2 | Reggiana | 33 | 51% | 32 | 45 | 17 |
3 | Cesena | 33 | 51% | 42 | 41 | 17 |
4 | Bari | 33 | 51% | 38 | 34 | 17 |
5 | Modena | 33 | 48% | 41 | 41 | 16 |
6 | Spezia | 33 | 48% | 49 | 25 | 16 |
7 | Palermo | 33 | 48% | 44 | 37 | 16 |
8 | Frosinone | 33 | 45% | 33 | 44 | 15 |
9 | Brescia | 33 | 45% | 36 | 43 | 15 |
10 | Sampdoria | 33 | 45% | 35 | 46 | 15 |
11 | Salernitana | 33 | 45% | 30 | 43 | 15 |
12 | Mantova | 33 | 42% | 40 | 49 | 14 |
13 | Cremonese | 33 | 42% | 53 | 37 | 14 |
14 | Cittadella | 33 | 39% | 26 | 47 | 13 |
15 | Carrarese | 33 | 39% | 35 | 43 | 13 |
16 | Sassuolo | 33 | 36% | 73 | 34 | 12 |
17 | Sudtirol | 33 | 36% | 41 | 52 | 12 |
18 | Pisa | 33 | 36% | 54 | 31 | 12 |
19 | Juve Stabia | 33 | 36% | 39 | 37 | 12 |
20 | Catanzaro | 33 | 33% | 46 | 38 | 11 |
Classifica Casa
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosenza | 17 | 70% | 12 | 20 | 12 |
2 | Palermo | 16 | 62% | 22 | 16 | 10 |
3 | Sampdoria | 17 | 58% | 12 | 15 | 10 |
4 | Cremonese | 17 | 52% | 25 | 20 | 9 |
5 | Bari | 17 | 52% | 22 | 17 | 9 |
6 | Cesena | 17 | 52% | 25 | 18 | 9 |
7 | Mantova | 16 | 50% | 19 | 18 | 8 |
8 | Carrarese | 17 | 47% | 21 | 17 | 8 |
9 | Reggiana | 17 | 41% | 18 | 22 | 7 |
10 | Spezia | 16 | 43% | 29 | 13 | 7 |
11 | Modena | 16 | 43% | 23 | 18 | 7 |
12 | Salernitana | 17 | 35% | 22 | 21 | 6 |
13 | Sassuolo | 16 | 37% | 41 | 14 | 6 |
14 | Frosinone | 17 | 35% | 18 | 24 | 6 |
15 | Brescia | 16 | 37% | 22 | 23 | 6 |
16 | Sudtirol | 16 | 37% | 21 | 26 | 6 |
17 | Juve Stabia | 16 | 37% | 22 | 16 | 6 |
18 | Catanzaro | 17 | 29% | 28 | 16 | 5 |
19 | Cittadella | 16 | 25% | 12 | 22 | 4 |
20 | Pisa | 16 | 25% | 31 | 14 | 4 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reggiana | 16 | 62% | 14 | 23 | 10 |
2 | Modena | 17 | 52% | 18 | 23 | 9 |
3 | Salernitana | 16 | 56% | 8 | 22 | 9 |
4 | Frosinone | 16 | 56% | 15 | 20 | 9 |
5 | Brescia | 17 | 52% | 14 | 20 | 9 |
6 | Spezia | 17 | 52% | 20 | 12 | 9 |
7 | Cittadella | 17 | 52% | 14 | 25 | 9 |
8 | Cesena | 16 | 50% | 17 | 23 | 8 |
9 | Bari | 16 | 50% | 16 | 17 | 8 |
10 | Pisa | 17 | 47% | 23 | 17 | 8 |
11 | Sudtirol | 17 | 35% | 20 | 26 | 6 |
12 | Cosenza | 16 | 37% | 16 | 28 | 6 |
13 | Juve Stabia | 17 | 35% | 17 | 21 | 6 |
14 | Sassuolo | 17 | 35% | 32 | 20 | 6 |
15 | Mantova | 17 | 35% | 21 | 31 | 6 |
16 | Palermo | 17 | 35% | 22 | 21 | 6 |
17 | Catanzaro | 16 | 37% | 18 | 22 | 6 |
18 | Cremonese | 16 | 31% | 28 | 17 | 5 |
19 | Sampdoria | 16 | 31% | 23 | 31 | 5 |
20 | Carrarese | 16 | 31% | 14 | 26 | 5 |
Sponsorizzata da: