Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genoa | 33 | 100% | 29 | 40 | 33 |
2 | Cagliari | 33 | 96% | 33 | 49 | 32 |
3 | Napoli | 33 | 96% | 52 | 25 | 32 |
4 | Parma | 33 | 96% | 38 | 51 | 32 |
5 | Como | 33 | 96% | 43 | 48 | 32 |
6 | Lazio | 33 | 93% | 55 | 43 | 31 |
7 | Udinese | 33 | 93% | 36 | 48 | 31 |
8 | Roma | 33 | 93% | 48 | 32 | 31 |
9 | Torino | 33 | 93% | 38 | 37 | 31 |
10 | Juventus | 33 | 90% | 49 | 31 | 30 |
11 | Empoli | 33 | 90% | 26 | 52 | 30 |
12 | Bologna | 33 | 90% | 52 | 37 | 30 |
13 | Lecce | 33 | 90% | 23 | 55 | 30 |
14 | Venezia | 33 | 87% | 27 | 46 | 29 |
15 | Milan | 33 | 87% | 51 | 38 | 29 |
16 | Fiorentina | 33 | 84% | 51 | 33 | 28 |
17 | Inter | 33 | 81% | 72 | 32 | 27 |
18 | Atalanta | 33 | 81% | 66 | 30 | 27 |
19 | Monza | 33 | 78% | 25 | 57 | 26 |
20 | H. Verona | 33 | 75% | 30 | 60 | 25 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parma | 17 | 100% | 25 | 27 | 17 |
2 | Roma | 17 | 100% | 33 | 14 | 17 |
3 | Genoa | 17 | 100% | 18 | 20 | 17 |
4 | Juventus | 17 | 94% | 27 | 15 | 16 |
5 | Napoli | 16 | 100% | 26 | 11 | 16 |
6 | Torino | 16 | 100% | 16 | 13 | 16 |
7 | Como | 16 | 100% | 24 | 23 | 16 |
8 | Cagliari | 17 | 94% | 20 | 26 | 16 |
9 | Empoli | 16 | 93% | 7 | 22 | 15 |
10 | Bologna | 17 | 88% | 31 | 14 | 15 |
11 | Udinese | 16 | 93% | 19 | 22 | 15 |
12 | Lecce | 17 | 88% | 12 | 30 | 15 |
13 | Venezia | 16 | 93% | 13 | 16 | 15 |
14 | Fiorentina | 17 | 88% | 27 | 15 | 15 |
15 | Monza | 17 | 82% | 12 | 24 | 14 |
16 | Lazio | 16 | 87% | 30 | 22 | 14 |
17 | Milan | 17 | 82% | 25 | 15 | 14 |
18 | Inter | 16 | 75% | 37 | 18 | 12 |
19 | Atalanta | 16 | 75% | 31 | 19 | 12 |
20 | H. Verona | 16 | 68% | 13 | 32 | 11 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 17 | 100% | 25 | 21 | 17 |
2 | Cagliari | 16 | 100% | 13 | 23 | 16 |
3 | Como | 17 | 94% | 19 | 25 | 16 |
4 | Udinese | 17 | 94% | 17 | 26 | 16 |
5 | Napoli | 17 | 94% | 26 | 14 | 16 |
6 | Genoa | 16 | 100% | 11 | 20 | 16 |
7 | Empoli | 17 | 88% | 19 | 30 | 15 |
8 | Lecce | 16 | 93% | 11 | 25 | 15 |
9 | Inter | 17 | 88% | 35 | 14 | 15 |
10 | Bologna | 16 | 93% | 21 | 23 | 15 |
11 | Parma | 16 | 93% | 13 | 24 | 15 |
12 | Torino | 17 | 88% | 22 | 24 | 15 |
13 | Milan | 16 | 93% | 26 | 23 | 15 |
14 | Atalanta | 17 | 88% | 35 | 11 | 15 |
15 | Venezia | 17 | 82% | 14 | 30 | 14 |
16 | H. Verona | 17 | 82% | 17 | 28 | 14 |
17 | Roma | 16 | 87% | 15 | 18 | 14 |
18 | Juventus | 16 | 87% | 22 | 16 | 14 |
19 | Fiorentina | 16 | 81% | 24 | 18 | 13 |
20 | Monza | 16 | 75% | 13 | 33 | 12 |