Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Radnicki 1923 | 13 | 76% | 15 | 19 | 10 | 
| 2 | Novi Pazar | 13 | 76% | 17 | 17 | 10 | 
| 3 | TSC Backa Topola | 13 | 76% | 12 | 17 | 10 | 
| 4 | Sp. Subotica | 13 | 69% | 14 | 22 | 9 | 
| 5 | Partizan | 12 | 66% | 32 | 10 | 8 | 
| 6 | Cukaricki | 12 | 66% | 17 | 17 | 8 | 
| 7 | Mladost | 14 | 64% | 13 | 19 | 9 | 
| 8 | Napredak | 13 | 61% | 10 | 30 | 8 | 
| 9 | Zeleznicar Pancevo | 13 | 61% | 17 | 18 | 8 | 
| 10 | Vojvodina | 13 | 61% | 26 | 12 | 8 | 
| 11 | Javor | 13 | 53% | 17 | 20 | 7 | 
| 12 | Stella Rossa | 12 | 50% | 43 | 10 | 6 | 
| 13 | IMT Novi Beograd | 13 | 46% | 13 | 28 | 6 | 
| 14 | Radnik | 13 | 46% | 17 | 21 | 6 | 
| 15 | Radnicki Nis | 13 | 46% | 17 | 20 | 6 | 
| 16 | OFK Belgrado | 13 | 38% | 21 | 21 | 5 | 
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Radnicki 1923 | 6 | 100% | 6 | 4 | 6 | 
| 2 | TSC Backa Topola | 7 | 85% | 9 | 7 | 6 | 
| 3 | Partizan | 6 | 83% | 14 | 4 | 5 | 
| 4 | Cukaricki | 7 | 71% | 11 | 8 | 5 | 
| 5 | Novi Pazar | 7 | 71% | 8 | 10 | 5 | 
| 6 | Zeleznicar Pancevo | 7 | 71% | 7 | 5 | 5 | 
| 7 | Vojvodina | 7 | 57% | 17 | 7 | 4 | 
| 8 | Sp. Subotica | 6 | 66% | 9 | 11 | 4 | 
| 9 | Mladost | 8 | 50% | 10 | 9 | 4 | 
| 10 | Napredak | 6 | 50% | 9 | 20 | 3 | 
| 11 | IMT Novi Beograd | 6 | 50% | 7 | 8 | 3 | 
| 12 | OFK Belgrado | 7 | 42% | 8 | 10 | 3 | 
| 13 | Javor | 5 | 60% | 9 | 5 | 3 | 
| 14 | Stella Rossa | 6 | 33% | 27 | 4 | 2 | 
| 15 | Radnicki Nis | 6 | 33% | 14 | 8 | 2 | 
| 16 | Radnik | 6 | 33% | 10 | 6 | 2 | 
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Pazar | 6 | 83% | 9 | 7 | 5 | 
| 2 | Napredak | 7 | 71% | 1 | 10 | 5 | 
| 3 | Sp. Subotica | 7 | 71% | 5 | 11 | 5 | 
| 4 | Mladost | 6 | 83% | 3 | 10 | 5 | 
| 5 | Stella Rossa | 6 | 66% | 16 | 6 | 4 | 
| 6 | FK Radnicki 1923 | 7 | 57% | 9 | 15 | 4 | 
| 7 | TSC Backa Topola | 6 | 66% | 3 | 10 | 4 | 
| 8 | Radnik | 7 | 57% | 7 | 15 | 4 | 
| 9 | Vojvodina | 6 | 66% | 9 | 5 | 4 | 
| 10 | Javor | 8 | 50% | 8 | 15 | 4 | 
| 11 | Radnicki Nis | 7 | 57% | 3 | 12 | 4 | 
| 12 | Cukaricki | 5 | 60% | 6 | 9 | 3 | 
| 13 | Partizan | 6 | 50% | 18 | 6 | 3 | 
| 14 | IMT Novi Beograd | 7 | 42% | 6 | 20 | 3 | 
| 15 | Zeleznicar Pancevo | 6 | 50% | 10 | 13 | 3 | 
| 16 | OFK Belgrado | 6 | 33% | 13 | 11 | 2 | 
 
						 
					