Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 5 | 100% | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Tanzania | 4 | 100% | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Benin | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Comoros | 3 | 100% | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Senegal | 7 | 85% | 12 | 2 | 6 |
| 6 | Marocco | 7 | 85% | 9 | 1 | 6 |
| 7 | Nigeria | 7 | 85% | 14 | 4 | 6 |
| 8 | Egitto | 7 | 85% | 7 | 5 | 6 |
| 9 | Algeria | 5 | 80% | 7 | 3 | 4 |
| 10 | Camerun | 5 | 80% | 6 | 5 | 4 |
| 11 | Burkina Faso | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
| 12 | Tunisia | 4 | 75% | 7 | 6 | 3 |
| 13 | Sudan | 4 | 75% | 2 | 8 | 3 |
| 14 | DR Congo | 4 | 75% | 5 | 1 | 3 |
| 15 | Guinea Equatoriale | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 16 | Botswana | 3 | 66% | 0 | 7 | 2 |
| 17 | Zambia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
| 18 | Uganda | 3 | 66% | 3 | 7 | 2 |
| 19 | Sudafrica | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 20 | Costa d Avorio | 5 | 40% | 10 | 6 | 2 |
| 21 | Zimbabwe | 3 | 33% | 4 | 6 | 1 |
| 22 | Gabon | 3 | 33% | 4 | 7 | 1 |
| 23 | Angola | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
| 24 | Mozambico | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 4 | 100% | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Uganda | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Mali | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Senegal | 5 | 80% | 8 | 2 | 4 |
| 5 | Egitto | 5 | 80% | 7 | 4 | 4 |
| 6 | Benin | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Marocco | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Nigeria | 4 | 75% | 9 | 3 | 3 |
| 9 | Camerun | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Costa d Avorio | 3 | 66% | 5 | 1 | 2 |
| 11 | Comoros | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Angola | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Zambia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Guinea Equatoriale | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Tanzania | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Sudafrica | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 |
| 17 | Sudan | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 18 | DR Congo | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Burkina Faso | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Tunisia | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Botswana | 2 | 100% | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Comoros | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Burkina Faso | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Sudan | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 7 | DR Congo | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
| 8 | Benin | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Nigeria | 3 | 100% | 5 | 1 | 3 |
| 10 | Marocco | 4 | 75% | 5 | 0 | 3 |
| 11 | Camerun | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
| 12 | Mali | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Gabon | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Guinea Equatoriale | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Zimbabwe | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
| 16 | Zambia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Egitto | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Senegal | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
| 19 | Sudafrica | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 |
| 20 | Mozambico | 3 | 33% | 3 | 7 | 1 |