Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasburgo | 10 | 50% | 21 | 12 | 5 |
| 2 | Metz | 10 | 40% | 8 | 26 | 4 |
| 3 | Lille | 10 | 40% | 22 | 13 | 4 |
| 4 | Marsiglia | 10 | 40% | 24 | 11 | 4 |
| 5 | Nantes | 10 | 40% | 10 | 15 | 4 |
| 6 | Le Havre | 10 | 40% | 12 | 16 | 4 |
| 7 | Paris S.G. | 10 | 40% | 20 | 9 | 4 |
| 8 | Tolosa | 10 | 40% | 17 | 15 | 4 |
| 9 | Lorient | 10 | 30% | 13 | 22 | 3 |
| 10 | Auxerre | 10 | 30% | 7 | 16 | 3 |
| 11 | Angers | 10 | 30% | 8 | 14 | 3 |
| 12 | Brest | 10 | 30% | 14 | 18 | 3 |
| 13 | Rennes | 10 | 30% | 14 | 16 | 3 |
| 14 | Nizza | 10 | 20% | 16 | 15 | 2 |
| 15 | Monaco | 10 | 20% | 23 | 16 | 2 |
| 16 | Lens | 10 | 20% | 14 | 10 | 2 |
| 17 | Lyone | 10 | 20% | 16 | 12 | 2 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz | 5 | 80% | 3 | 5 | 4 |
| 2 | Strasburgo | 5 | 80% | 11 | 2 | 4 |
| 3 | Lille | 5 | 60% | 10 | 4 | 3 |
| 4 | Auxerre | 5 | 40% | 4 | 5 | 2 |
| 5 | Rennes | 5 | 40% | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Nizza | 6 | 33% | 10 | 5 | 2 |
| 7 | Lyone | 5 | 40% | 8 | 3 | 2 |
| 8 | Lorient | 5 | 40% | 12 | 12 | 2 |
| 9 | Tolosa | 5 | 40% | 13 | 10 | 2 |
| 10 | Nantes | 5 | 20% | 6 | 10 | 1 |
| 11 | Brest | 5 | 20% | 8 | 9 | 1 |
| 12 | Le Havre | 5 | 20% | 8 | 6 | 1 |
| 13 | Paris S.G. | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
| 14 | Angers | 5 | 20% | 5 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsiglia | 5 | 80% | 6 | 5 | 4 |
| 2 | Nantes | 5 | 60% | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Le Havre | 5 | 60% | 4 | 10 | 3 |
| 4 | Paris S.G. | 6 | 50% | 12 | 6 | 3 |
| 5 | Tolosa | 5 | 40% | 4 | 5 | 2 |
| 6 | Lens | 5 | 40% | 4 | 6 | 2 |
| 7 | Monaco | 5 | 40% | 9 | 9 | 2 |
| 8 | Brest | 5 | 40% | 6 | 9 | 2 |
| 9 | Angers | 5 | 40% | 3 | 10 | 2 |
| 10 | Rennes | 5 | 20% | 7 | 11 | 1 |
| 11 | Strasburgo | 5 | 20% | 10 | 10 | 1 |
| 12 | Lorient | 5 | 20% | 1 | 10 | 1 |
| 13 | Auxerre | 5 | 20% | 3 | 11 | 1 |
| 14 | Lille | 5 | 20% | 12 | 9 | 1 |