Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvall | 15 | 93% | 12 | 34 | 14 |
| 2 | Ljungskile | 15 | 93% | 21 | 20 | 14 |
| 3 | Norrby | 15 | 86% | 19 | 21 | 13 |
| 4 | Varnamo | 15 | 86% | 17 | 34 | 13 |
| 5 | Norrkoping | 15 | 80% | 26 | 10 | 12 |
| 6 | Nordic United | 15 | 80% | 25 | 22 | 12 |
| 7 | Ostersunds | 15 | 80% | 24 | 19 | 12 |
| 8 | Oster | 15 | 73% | 24 | 25 | 11 |
| 9 | Oddevold | 15 | 73% | 28 | 26 | 11 |
| 10 | Orebro | 15 | 73% | 13 | 22 | 11 |
| 11 | Landskrona | 15 | 66% | 22 | 16 | 10 |
| 12 | Helsingborg | 15 | 66% | 29 | 31 | 10 |
| 13 | Falkenbergs | 15 | 66% | 30 | 23 | 10 |
| 14 | Varbergs | 15 | 60% | 32 | 19 | 9 |
| 15 | Brage | 15 | 53% | 28 | 29 | 8 |
| 16 | Sandviken | 15 | 53% | 24 | 23 | 8 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvall | 8 | 100% | 8 | 20 | 8 |
| 2 | Falkenbergs | 8 | 87% | 11 | 10 | 7 |
| 3 | Oster | 8 | 87% | 12 | 10 | 7 |
| 4 | Norrkoping | 7 | 85% | 15 | 5 | 6 |
| 5 | Nordic United | 8 | 75% | 17 | 12 | 6 |
| 6 | Oddevold | 8 | 75% | 12 | 12 | 6 |
| 7 | Norrby | 7 | 85% | 10 | 10 | 6 |
| 8 | Varnamo | 7 | 85% | 10 | 10 | 6 |
| 9 | Ostersunds | 7 | 85% | 13 | 10 | 6 |
| 10 | Ljungskile | 7 | 85% | 10 | 10 | 6 |
| 11 | Varbergs | 8 | 62% | 15 | 9 | 5 |
| 12 | Orebro | 7 | 71% | 6 | 9 | 5 |
| 13 | Helsingborg | 8 | 62% | 16 | 14 | 5 |
| 14 | Landskrona | 7 | 57% | 10 | 7 | 4 |
| 15 | Sandviken | 8 | 37% | 16 | 12 | 3 |
| 16 | Brage | 7 | 42% | 16 | 17 | 3 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljungskile | 8 | 100% | 11 | 10 | 8 |
| 2 | Norrby | 8 | 87% | 9 | 11 | 7 |
| 3 | Varnamo | 8 | 87% | 7 | 24 | 7 |
| 4 | Sundsvall | 7 | 85% | 4 | 14 | 6 |
| 5 | Orebro | 8 | 75% | 7 | 13 | 6 |
| 6 | Ostersunds | 8 | 75% | 11 | 9 | 6 |
| 7 | Norrkoping | 8 | 75% | 11 | 5 | 6 |
| 8 | Landskrona | 8 | 75% | 12 | 9 | 6 |
| 9 | Nordic United | 7 | 85% | 8 | 10 | 6 |
| 10 | Oddevold | 7 | 71% | 16 | 14 | 5 |
| 11 | Sandviken | 7 | 71% | 8 | 11 | 5 |
| 12 | Helsingborg | 7 | 71% | 13 | 17 | 5 |
| 13 | Brage | 8 | 62% | 12 | 12 | 5 |
| 14 | Oster | 7 | 57% | 12 | 15 | 4 |
| 15 | Varbergs | 7 | 57% | 17 | 10 | 4 |
| 16 | Falkenbergs | 7 | 42% | 19 | 13 | 3 |