Scopri le squadre del campionato croato di Hnl che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-3 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varazdin | 36 | 50% | 47 | 47 | 18 |
| 2 | Istra 1961 | 34 | 47% | 38 | 48 | 16 |
| 3 | Belupo | 36 | 44% | 46 | 61 | 16 |
| 4 | Vukovar 1991 | 36 | 36% | 37 | 73 | 13 |
| 5 | Hajduk Split | 36 | 36% | 61 | 36 | 13 |
| 6 | HNK Gorica | 36 | 30% | 41 | 48 | 11 |
| 7 | Din. Zagabria | 36 | 30% | 93 | 28 | 11 |
| 8 | Lok. Zagreb | 36 | 27% | 40 | 52 | 10 |
| 9 | Rijeka | 34 | 26% | 47 | 35 | 9 |
| 10 | Osijek | 36 | 25% | 27 | 49 | 9 |
Classifica Casa
Multigol 2-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varazdin | 18 | 55% | 26 | 22 | 10 |
| 2 | Belupo | 18 | 44% | 26 | 25 | 8 |
| 3 | Istra 1961 | 16 | 43% | 18 | 22 | 7 |
| 4 | Lok. Zagreb | 18 | 38% | 24 | 25 | 7 |
| 5 | Rijeka | 18 | 33% | 29 | 15 | 6 |
| 6 | Vukovar 1991 | 18 | 33% | 22 | 31 | 6 |
| 7 | HNK Gorica | 18 | 27% | 23 | 23 | 5 |
| 8 | Din. Zagabria | 18 | 27% | 49 | 15 | 5 |
| 9 | Hajduk Split | 18 | 27% | 33 | 18 | 5 |
| 10 | Osijek | 18 | 22% | 12 | 19 | 4 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istra 1961 | 18 | 50% | 20 | 26 | 9 |
| 2 | Hajduk Split | 18 | 44% | 28 | 18 | 8 |
| 3 | Belupo | 18 | 44% | 20 | 36 | 8 |
| 4 | Varazdin | 18 | 44% | 21 | 25 | 8 |
| 5 | Vukovar 1991 | 18 | 38% | 15 | 42 | 7 |
| 6 | HNK Gorica | 18 | 33% | 18 | 25 | 6 |
| 7 | Din. Zagabria | 18 | 33% | 44 | 13 | 6 |
| 8 | Osijek | 18 | 27% | 15 | 30 | 5 |
| 9 | Rijeka | 16 | 18% | 18 | 20 | 3 |
| 10 | Lok. Zagreb | 18 | 16% | 16 | 27 | 3 |
Sponsorizzata da: