Scopri le squadre del campionato rumeno di Liga 1 che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermannstadt | 39 | 30% | 46 | 48 | 12 |
2 | Unirea Slobozia | 41 | 21% | 41 | 57 | 9 |
3 | Botosani | 39 | 17% | 37 | 49 | 7 |
4 | Petrolul | 39 | 17% | 39 | 39 | 7 |
5 | Univ. Craiova | 40 | 15% | 58 | 39 | 6 |
6 | U. Cluj | 40 | 15% | 55 | 42 | 6 |
7 | FCSB | 40 | 12% | 61 | 33 | 5 |
8 | Poli Iasi | 41 | 9.% | 39 | 53 | 4 |
9 | Sepsi | 39 | 5.% | 45 | 51 | 2 |
10 | D. Bucuresti | 40 | 5% | 51 | 45 | 2 |
11 | R.Bucarest | 40 | 2.% | 47 | 43 | 1 |
12 | CFR Cluj | 40 | 2.% | 73 | 43 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria Buzau | 19 | 78% | 12 | 23 | 15 |
2 | Hermannstadt | 20 | 40% | 24 | 17 | 8 |
3 | Petrolul | 20 | 35% | 23 | 15 | 7 |
4 | CFR Cluj | 20 | 25% | 43 | 23 | 5 |
5 | F. Constanta | 20 | 20% | 22 | 23 | 4 |
6 | Unirea Slobozia | 20 | 20% | 21 | 24 | 4 |
7 | Botosani | 19 | 15% | 24 | 23 | 3 |
8 | U. Cluj | 20 | 15% | 35 | 25 | 3 |
9 | Univ. Craiova | 20 | 15% | 36 | 17 | 3 |
10 | Sepsi | 20 | 10% | 22 | 21 | 2 |
11 | FCSB | 20 | 10% | 34 | 19 | 2 |
12 | Poli Iasi | 20 | 10% | 24 | 20 | 2 |
13 | D. Bucuresti | 20 | 5% | 24 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univ. Craiova | 20 | 60% | 22 | 22 | 12 |
2 | Botosani | 20 | 55% | 13 | 26 | 11 |
3 | Otelul | 20 | 45% | 21 | 19 | 9 |
4 | U. Cluj | 20 | 40% | 20 | 17 | 8 |
5 | UTA Arad | 19 | 36% | 15 | 25 | 7 |
6 | Unirea Slobozia | 21 | 33% | 20 | 33 | 7 |
7 | Hermannstadt | 19 | 26% | 22 | 31 | 5 |
8 | Poli Iasi | 21 | 23% | 15 | 33 | 5 |
9 | Petrolul | 19 | 15% | 16 | 24 | 3 |
10 | FCSB | 20 | 15% | 27 | 14 | 3 |
11 | D. Bucuresti | 20 | 10% | 27 | 26 | 2 |
12 | Sepsi | 19 | 5.% | 23 | 30 | 1 |
13 | R.Bucarest | 20 | 5% | 21 | 23 | 1 |
Sponsorizzata da: