Scopri le squadre del campionato argentino di Liga Profesional che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 16 | 100% | 17 | 17 | 16 |
| 2 | Boca Juniors | 17 | 64% | 23 | 10 | 11 |
| 3 | Rosario C. | 19 | 52% | 24 | 19 | 10 |
| 4 | Independiente | 17 | 47% | 25 | 23 | 8 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 18 | 44% | 20 | 21 | 8 |
| 6 | Sarmiento | 16 | 43% | 13 | 20 | 7 |
| 7 | Defensa Y J. | 16 | 37% | 18 | 21 | 6 |
| 8 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 25% | 5 | 24 | 4 |
| 9 | Aldosivi | 16 | 25% | 6 | 19 | 4 |
| 10 | Union S.F. | 18 | 22% | 26 | 23 | 4 |
| 11 | A. Tucuman | 16 | 18% | 15 | 20 | 3 |
| 12 | Tigre | 16 | 18% | 18 | 15 | 3 |
| 13 | San Lorenzo | 17 | 17% | 15 | 15 | 3 |
| 14 | Velez | 17 | 17% | 18 | 13 | 3 |
| 15 | Newells | 16 | 12% | 15 | 27 | 2 |
| 16 | Barracas Central | 16 | 12% | 15 | 15 | 2 |
| 17 | Platense | 16 | 12% | 10 | 15 | 2 |
| 18 | Banfield | 16 | 12% | 17 | 19 | 2 |
| 19 | Estudiantes | 17 | 11% | 19 | 8 | 2 |
| 20 | Ind. Rivadavia | 17 | 11% | 30 | 17 | 2 |
| 21 | Talleres Cordoba | 17 | 11% | 17 | 14 | 2 |
| 22 | Racing | 18 | 11% | 19 | 16 | 2 |
| 23 | Gimnasia Mendoza | 16 | 6.% | 14 | 22 | 1 |
| 24 | Central Cordoba | 16 | 6.% | 11 | 21 | 1 |
| 25 | Lanus | 17 | 5.% | 18 | 17 | 1 |
| 26 | Argentinos J. | 19 | 5.% | 20 | 14 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 8 | 15% | 11 | 8 | 12 |
| 2 | Instituto | 8 | 100% | 11 | 8 | 8 |
| 3 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 87% | 4 | 10 | 7 |
| 4 | Defensa Y J. | 8 | 87% | 7 | 10 | 7 |
| 5 | Rosario C. | 10 | 80% | 14 | 9 | 8 |
| 6 | Velez | 9 | 55% | 9 | 7 | 5 |
| 7 | Boca Juniors | 9 | 55% | 9 | 4 | 5 |
| 8 | Belgrano | 9 | 55% | 13 | 5 | 5 |
| 9 | Platense | 8 | 50% | 4 | 8 | 4 |
| 10 | Talleres Cordoba | 8 | 50% | 9 | 6 | 4 |
| 11 | Dep. Riestra | 8 | 37% | 4 | 4 | 3 |
| 12 | Sarmiento | 8 | 37% | 9 | 6 | 3 |
| 13 | Independiente | 8 | 37% | 15 | 9 | 3 |
| 14 | Gimnasia L.P. | 8 | 37% | 11 | 10 | 3 |
| 15 | Aldosivi | 8 | 25% | 3 | 5 | 2 |
| 16 | Gimnasia Mendoza | 8 | 25% | 9 | 8 | 2 |
| 17 | Huracan | 8 | 25% | 11 | 8 | 2 |
| 18 | Newells | 8 | 12% | 6 | 10 | 1 |
| 19 | Central Cordoba | 8 | 12% | 10 | 9 | 1 |
| 20 | A. Tucuman | 8 | 12% | 8 | 6 | 1 |
| 21 | Barracas Central | 8 | 12% | 9 | 8 | 1 |
| 22 | Ind. Rivadavia | 10 | 10% | 20 | 12 | 1 |
| 23 | San Lorenzo | 8 | 12% | 10 | 11 | 1 |
| 24 | Estudiantes | 9 | 11% | 11 | 5 | 1 |
| 25 | Union S.F. | 8 | 12% | 11 | 5 | 1 |
| 26 | Argentinos J. | 12 | 8.% | 13 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Tucuman | 8 | 36% | 7 | 14 | 29 |
| 2 | Aldosivi | 8 | 22% | 3 | 14 | 18 |
| 3 | Gimnasia L.P. | 10 | 19% | 9 | 11 | 19 |
| 4 | Sarmiento | 8 | 18% | 4 | 14 | 15 |
| 5 | Boca Juniors | 8 | 18% | 14 | 6 | 15 |
| 6 | Instituto | 8 | 12% | 6 | 9 | 10 |
| 7 | Lanus | 9 | 88% | 9 | 12 | 8 |
| 8 | Independiente | 9 | 66% | 10 | 14 | 6 |
| 9 | Argentinos J. | 7 | 85% | 7 | 9 | 6 |
| 10 | River Plate | 8 | 75% | 8 | 4 | 6 |
| 11 | Estudiantes | 8 | 62% | 8 | 3 | 5 |
| 12 | Racing | 11 | 45% | 12 | 9 | 5 |
| 13 | Union S.F. | 10 | 50% | 15 | 18 | 5 |
| 14 | Rosario C. | 9 | 44% | 10 | 10 | 4 |
| 15 | Defensa Y J. | 8 | 37% | 11 | 11 | 3 |
| 16 | Banfield | 8 | 37% | 7 | 13 | 3 |
| 17 | Barracas Central | 8 | 25% | 6 | 7 | 2 |
| 18 | Tigre | 8 | 25% | 7 | 7 | 2 |
| 19 | San Lorenzo | 9 | 22% | 5 | 4 | 2 |
| 20 | Newells | 8 | 12% | 9 | 17 | 1 |
| 21 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 12% | 1 | 14 | 1 |
| 22 | Ind. Rivadavia | 7 | 14% | 10 | 5 | 1 |
| 23 | Talleres Cordoba | 9 | 11% | 8 | 8 | 1 |