Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla | 14 | 42 | 12 | 3 | 
| 2 | Slask | 14 | 25 | 20 | 2 | 
| 3 | Wieczysta Krakow | 14 | 30 | 20 | 2 | 
| 4 | Ruch | 15 | 22 | 23 | 2 | 
| 5 | Chrobry Glogow | 14 | 21 | 13 | 1 | 
| 6 | Stal Mielec | 14 | 18 | 30 | 1 | 
| 7 | Puszcza | 14 | 14 | 17 | 1 | 
| 8 | Polonia W. | 15 | 23 | 25 | 1 | 
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slask | 8 | 17 | 7 | 3 | 
| 2 | Wieczysta Krakow | 7 | 17 | 9 | 2 | 
| 3 | Wisla | 7 | 21 | 5 | 2 | 
| 4 | Stal Mielec | 8 | 9 | 17 | 1 | 
| 5 | LKS Lodz | 6 | 13 | 3 | 1 | 
| 6 | Ruch | 7 | 13 | 7 | 1 | 
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogon Siedlce | 7 | 11 | 8 | 2 | 
| 2 | Chrobry Glogow | 6 | 7 | 6 | 1 | 
| 3 | Puszcza | 7 | 10 | 8 | 1 | 
| 4 | Wieczysta Krakow | 7 | 13 | 11 | 1 | 
| 5 | Wisla | 7 | 21 | 7 | 1 | 
| 6 | Ruch | 8 | 9 | 16 | 1 | 
| 7 | Polonia W. | 8 | 14 | 10 | 1 | 
 
						 
					