Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vukovar 1991 | 27 | 38 | 10 | 22 |
2 | Sesvete | 27 | 32 | 21 | 17 |
3 | Orijent | 27 | 34 | 26 | 14 |
4 | Bijelo Brdo | 27 | 24 | 35 | 7 |
5 | Jarun | 27 | 26 | 27 | 3 |
6 | Opatija | 26 | 33 | 17 | 1 |
7 | Cibalia | 27 | 37 | 28 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vukovar 1991 | 14 | 26 | 4 | 22 |
2 | Orijent | 14 | 18 | 12 | 18 |
3 | Sesvete | 14 | 20 | 16 | 8 |
4 | Bijelo Brdo | 13 | 10 | 16 | 3 |
5 | Jarun | 13 | 13 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vukovar 1991 | 13 | 12 | 6 | 10 |
2 | Sesvete | 13 | 12 | 5 | 9 |
3 | Opatija | 13 | 13 | 11 | 8 |
4 | Jarun | 14 | 13 | 9 | 8 |
5 | Orijent | 13 | 16 | 14 | 6 |
6 | Bijelo Brdo | 14 | 14 | 19 | 4 |
7 | Dubrava | 13 | 11 | 20 | 4 |
8 | Cibalia | 13 | 18 | 17 | 3 |