Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandefjord | 3 | 100% | 5 | 6 | 3 |
2 | KFUM Oslo | 3 | 100% | 5 | 7 | 3 |
3 | Bryne | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
4 | Haugesund | 3 | 66% | 1 | 9 | 2 |
5 | Molde | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
6 | Bodo Glimt | 3 | 33% | 6 | 2 | 1 |
7 | Ham Kam | 3 | 33% | 4 | 9 | 1 |
8 | Sarpsborg 08 | 3 | 33% | 6 | 2 | 1 |
9 | Fredrikstad | 4 | 25% | 8 | 2 | 1 |
10 | Viking | 4 | 25% | 12 | 7 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haugesund | 1 | 20% | 0 | 5 | 2 |
2 | Ham Kam | 2 | 100% | 4 | 6 | 2 |
3 | KFUM Oslo | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
4 | Sandefjord | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
5 | Bryne | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
6 | Molde | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
7 | Kristiansund | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
8 | Fredrikstad | 3 | 33% | 8 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryne | 1 | 30% | 1 | 2 | 3 |
2 | Sandefjord | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
3 | Bodo Glimt | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
4 | Haugesund | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
5 | Sarpsborg 08 | 2 | 50% | 5 | 1 | 1 |
6 | KFUM Oslo | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
7 | Molde | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
8 | Viking | 2 | 50% | 6 | 5 | 1 |