Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVTK | 33 | 12% | 39 | 65 | 4 |
| 2 | Debrecen | 33 | 6.% | 51 | 41 | 2 |
| 3 | Ujpest | 33 | 6.% | 48 | 57 | 2 |
| 4 | Paks | 33 | 6.% | 63 | 46 | 2 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujpest | 17 | 23% | 25 | 28 | 4 |
| 2 | Zalaegerszeg | 17 | 11% | 30 | 19 | 2 |
| 3 | DVTK | 16 | 12% | 19 | 27 | 2 |
| 4 | Debrecen | 16 | 6.% | 22 | 21 | 1 |
| 5 | Gyor | 16 | 6.% | 24 | 9 | 1 |
| 6 | Kazincbarcika | 17 | 5.% | 13 | 33 | 1 |
| 7 | Paks | 16 | 6.% | 39 | 27 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debrecen | 17 | 11% | 29 | 20 | 2 |
| 2 | DVTK | 17 | 11% | 20 | 38 | 2 |
| 3 | Puskas Academy | 17 | 5.% | 23 | 19 | 1 |
| 4 | Ujpest | 16 | 6.% | 23 | 29 | 1 |
| 5 | Ferencvaros | 17 | 5.% | 34 | 12 | 1 |
| 6 | Kisvarda | 16 | 6.% | 15 | 28 | 1 |
| 7 | Paks | 17 | 5.% | 24 | 19 | 1 |