Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Salzburg | 12 | 33% | 19 | 25 | 4 | 
| 2 | Hertha Wels | 11 | 27% | 12 | 22 | 3 | 
| 3 | Stripfing | 12 | 16% | 16 | 23 | 2 | 
| 4 | Austria (Am) | 11 | 9.% | 14 | 15 | 1 | 
| 5 | SK Rapid (Am) | 12 | 8.% | 16 | 20 | 1 | 
| 6 | Kapfenberg | 12 | 8.% | 15 | 18 | 1 | 
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admira | 5 | 40% | 10 | 5 | 2 | 
| 2 | Stripfing | 7 | 28% | 7 | 12 | 2 | 
| 3 | A. Salzburg | 6 | 33% | 14 | 10 | 2 | 
| 4 | Lustenau | 5 | 20% | 9 | 6 | 1 | 
| 5 | Hertha Wels | 5 | 20% | 5 | 7 | 1 | 
| 6 | Kapfenberg | 6 | 16% | 11 | 10 | 1 | 
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria (Am) | 6 | 50% | 10 | 8 | 3 | 
| 2 | Hertha Wels | 6 | 33% | 7 | 15 | 2 | 
| 3 | SK Rapid (Am) | 6 | 33% | 11 | 11 | 2 | 
| 4 | A. Salzburg | 6 | 33% | 5 | 15 | 2 | 
| 5 | Amstetten | 5 | 20% | 6 | 5 | 1 | 
| 6 | Bregenz | 5 | 20% | 6 | 14 | 1 | 
 
						 
					