Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigma O. | 34 | 38% | 44 | 38 | 13 |
| 2 | Zlin | 35 | 34% | 43 | 56 | 12 |
| 3 | Karvina | 34 | 32% | 47 | 61 | 11 |
| 4 | Jablonec | 35 | 31% | 45 | 47 | 11 |
| 5 | Slavia Praga | 35 | 20% | 77 | 30 | 7 |
| 6 | Hradec K. | 35 | 14% | 50 | 41 | 5 |
| 7 | Slovacko | 37 | 10% | 37 | 52 | 4 |
| 8 | Pardubice | 32 | 9.% | 42 | 49 | 3 |
| 9 | Bohemians | 32 | 6.% | 29 | 38 | 2 |
| 10 | Plzen | 35 | 5.% | 60 | 38 | 2 |
| 11 | Liberec | 35 | 2.% | 45 | 39 | 1 |
| 12 | Sparta Praga | 35 | 2.% | 68 | 37 | 1 |
| 13 | Dukla P. | 35 | 2.% | 23 | 51 | 1 |
| 14 | Ostrava | 37 | 2.% | 40 | 49 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvina | 17 | 47% | 22 | 29 | 8 |
| 2 | Sigma O. | 17 | 41% | 21 | 13 | 7 |
| 3 | Zlin | 18 | 38% | 28 | 29 | 7 |
| 4 | Jablonec | 17 | 29% | 25 | 17 | 5 |
| 5 | Pardubice | 16 | 25% | 18 | 26 | 4 |
| 6 | Slavia Praga | 18 | 22% | 46 | 13 | 4 |
| 7 | Hradec K. | 17 | 23% | 26 | 13 | 4 |
| 8 | Plzen | 18 | 16% | 34 | 18 | 3 |
| 9 | Slovacko | 18 | 11% | 22 | 25 | 2 |
| 10 | Bohemians | 16 | 6.% | 13 | 19 | 1 |
| 11 | Sparta Praga | 18 | 5.% | 42 | 22 | 1 |
| 12 | Dukla P. | 17 | 5.% | 12 | 24 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians | 16 | 56% | 16 | 19 | 9 |
| 2 | Slavia Praga | 17 | 47% | 31 | 17 | 8 |
| 3 | Sigma O. | 17 | 35% | 23 | 25 | 6 |
| 4 | Jablonec | 18 | 33% | 20 | 30 | 6 |
| 5 | Karvina | 17 | 29% | 25 | 32 | 5 |
| 6 | Liberec | 18 | 27% | 25 | 25 | 5 |
| 7 | Zlin | 17 | 29% | 15 | 27 | 5 |
| 8 | Hradec K. | 18 | 16% | 24 | 28 | 3 |
| 9 | Slovacko | 19 | 10% | 15 | 27 | 2 |
| 10 | Ostrava | 19 | 10% | 19 | 27 | 2 |
| 11 | Pardubice | 16 | 6.% | 24 | 23 | 1 |
| 12 | M. Boleslav | 17 | 5.% | 24 | 24 | 1 |
| 13 | Plzen | 17 | 5.% | 26 | 20 | 1 |