Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 32 | 47 | 33 | 6 |
| 2 | O. Volos | 32 | 33 | 55 | 4 |
| 3 | AEK | 32 | 57 | 20 | 4 |
| 4 | Panserraikos | 36 | 25 | 73 | 3 |
| 5 | Levadiakos | 32 | 63 | 47 | 2 |
| 6 | Aris | 32 | 34 | 32 | 1 |
| 7 | AEL Larissa | 36 | 34 | 56 | 1 |
| 8 | Panetolikos | 36 | 35 | 51 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Volos | 16 | 16 | 23 | 12 |
| 2 | Panathinaikos | 16 | 27 | 14 | 4 |
| 3 | Panetolikos | 18 | 20 | 31 | 4 |
| 4 | PAOK | 16 | 31 | 5 | 3 |
| 5 | AEK | 16 | 31 | 7 | 2 |
| 6 | Asteras T. | 18 | 26 | 23 | 2 |
| 7 | Aris | 16 | 19 | 14 | 1 |
| 8 | Levadiakos | 16 | 41 | 20 | 1 |
| 9 | Panserraikos | 18 | 11 | 32 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEL Larissa | 18 | 17 | 29 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 16 | 20 | 19 | 3 |
| 3 | Panserraikos | 18 | 14 | 41 | 3 |
| 4 | Kifisia | 18 | 19 | 26 | 3 |
| 5 | O. Volos | 16 | 17 | 32 | 2 |
| 6 | AEK | 16 | 26 | 13 | 2 |
| 7 | Levadiakos | 16 | 22 | 27 | 1 |
| 8 | Atromitos | 18 | 24 | 20 | 1 |