Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Saragozza | 42 | 35 | 59 | 4 |
| 2 | Albacete | 42 | 56 | 55 | 4 |
| 3 | Ceuta | 42 | 51 | 63 | 3 |
| 4 | Fc Andorra | 42 | 62 | 54 | 3 |
| 5 | Deportivo | 42 | 65 | 44 | 3 |
| 6 | Castellon | 44 | 73 | 55 | 3 |
| 7 | Burgos | 42 | 48 | 33 | 2 |
| 8 | Eibar | 42 | 52 | 40 | 2 |
| 9 | R. Santander | 42 | 92 | 64 | 2 |
| 10 | Cadiz | 42 | 41 | 61 | 2 |
| 11 | Las Palmas | 44 | 58 | 42 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Gijon | 21 | 35 | 22 | 5 |
| 2 | Mirandes | 21 | 22 | 31 | 5 |
| 3 | Albacete | 21 | 30 | 32 | 5 |
| 4 | Ceuta | 21 | 28 | 23 | 2 |
| 5 | Deportivo | 21 | 31 | 22 | 2 |
| 6 | Eibar | 21 | 37 | 17 | 2 |
| 7 | R. Valladolid | 21 | 23 | 21 | 2 |
| 8 | R. Saragozza | 21 | 18 | 31 | 2 |
| 9 | Castellon | 22 | 43 | 26 | 2 |
| 10 | Cadiz | 21 | 21 | 28 | 1 |
| 11 | Leonesa | 21 | 15 | 32 | 1 |
| 12 | Burgos | 21 | 25 | 12 | 1 |
| 13 | Fc Andorra | 21 | 31 | 25 | 1 |
| 14 | R. Santander | 21 | 57 | 32 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Andorra | 21 | 31 | 29 | 5 |
| 2 | Ceuta | 21 | 23 | 40 | 4 |
| 3 | R. Sociedad B | 21 | 23 | 34 | 2 |
| 4 | R. Santander | 21 | 35 | 32 | 2 |
| 5 | R. Saragozza | 21 | 17 | 28 | 2 |
| 6 | Albacete | 21 | 26 | 23 | 2 |
| 7 | Las Palmas | 22 | 25 | 27 | 2 |
| 8 | Eibar | 21 | 15 | 23 | 1 |
| 9 | Burgos | 21 | 23 | 21 | 1 |
| 10 | Deportivo | 21 | 34 | 22 | 1 |
| 11 | Leganes | 21 | 20 | 28 | 1 |
| 12 | Granada | 21 | 22 | 31 | 1 |
| 13 | Cadiz | 21 | 20 | 33 | 1 |
| 14 | Cordoba | 21 | 29 | 33 | 1 |
| 15 | Castellon | 22 | 30 | 29 | 1 |