Scopri le squadre del campionato peruviano di Liga 1 (Peru) che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 20 | 15% | 36 | 24 | 3 |
2 | Sport Boys | 20 | 10% | 26 | 33 | 2 |
3 | Alianza Huanuco | 20 | 10% | 17 | 38 | 2 |
4 | Juan Pablo II | 20 | 10% | 24 | 33 | 2 |
5 | Garcilaso | 19 | 5.% | 31 | 19 | 1 |
6 | Comerciantes U. | 19 | 5.% | 18 | 34 | 1 |
7 | Los Chankas | 19 | 5.% | 24 | 28 | 1 |
8 | U. Deportes | 19 | 5.% | 41 | 13 | 1 |
9 | Melgar | 19 | 5.% | 30 | 21 | 1 |
10 | Ayacucho | 20 | 5% | 17 | 30 | 1 |
11 | Huancayo | 20 | 5% | 28 | 22 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Chankas | 9 | 55% | 14 | 12 | 5 |
2 | Alianza Huanuco | 10 | 50% | 9 | 13 | 5 |
3 | Sport Boys | 10 | 30% | 14 | 14 | 3 |
4 | Huancayo | 10 | 30% | 20 | 11 | 3 |
5 | Sporting Cristal | 10 | 20% | 24 | 9 | 2 |
6 | U. Deportes | 10 | 10% | 30 | 6 | 1 |
7 | Garcilaso | 10 | 10% | 18 | 8 | 1 |
8 | Cajamarca | 10 | 10% | 10 | 12 | 1 |
9 | Juan Pablo II | 10 | 10% | 17 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Atl. | 9 | 66% | 9 | 11 | 6 |
2 | AD Tarma | 9 | 44% | 9 | 20 | 4 |
3 | Comerciantes U. | 10 | 10% | 9 | 21 | 1 |
4 | Los Chankas | 10 | 10% | 10 | 16 | 1 |
5 | Melgar | 10 | 10% | 15 | 14 | 1 |
6 | Cusco | 9 | 11% | 14 | 12 | 1 |
7 | Juan Pablo II | 10 | 10% | 7 | 27 | 1 |
8 | Alianza Huanuco | 10 | 10% | 8 | 25 | 1 |
9 | Sport Boys | 10 | 10% | 12 | 19 | 1 |
10 | Ayacucho | 10 | 10% | 7 | 12 | 1 |
11 | Sporting Cristal | 10 | 10% | 12 | 15 | 1 |