
Niortais

Generale
Ha perso nell' ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 5 gare.
Va a segno da 3 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 5 gare.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 42 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
24 | 14 | 14 | 24 |
In Casa
Ha perso le ultime 2 partite, e non riesce a vincere da 4 gare.
Va a segno da 3 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 17 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
13 | 6 | 7 | 12 |
In Trasferta
Ha pareggiato l' ultima partita.
Non vince da 2 turni.
Ha segnato nell' ultima partita.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 25 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
11 | 8 | 7 | 12 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
14-05-2022 | Niortais - Valenciennes | 1 - 2 |
07-05-2022 | Pau - Niortais | 2 - 2 |
30-04-2022 | Niortais - Dijon | 1 - 3 |
25-04-2022 | Tolosa - Niortais | 2 - 0 |
19-04-2022 | Niortais - Bastia | 1 - 1 |
16-04-2022 | Nancy - Niortais | 0 - 2 |
09-04-2022 | Niortais - Nimes | 0 - 0 |
02-04-2022 | Rodez - Niortais | 1 - 1 |
19-03-2022 | Niortais - Quevilly R. | 2 - 0 |
15-03-2022 | Niortais - Sochaux | 1 - 1 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
31-07-2021 | Niortais - Caen | 0 - 1 |
14-08-2021 | Niortais - Grenoble | 1 - 0 |
28-08-2021 | Niortais - Amiens | 0 - 0 |
18-09-2021 | Niortais - Guingamp | 2 - 0 |
24-09-2021 | Niortais - Paris FC | 4 - 1 |
23-10-2021 | Niortais - Rodez | 0 - 2 |
06-11-2021 | Niortais - Nancy | 1 - 3 |
06-12-2021 | Niortais - Tolosa | 2 - 1 |
21-12-2021 | Niortais - Pau | 3 - 0 |
01-02-2022 | Niortais - Dunkerque | 2 - 0 |
05-02-2022 | Niortais - Le Havre | 0 - 0 |
19-02-2022 | Niortais - Auxerre | 0 - 1 |
05-03-2022 | Niortais - Ajaccio | 0 - 1 |
15-03-2022 | Niortais - Sochaux | 1 - 1 |
19-03-2022 | Niortais - Quevilly R. | 2 - 0 |
09-04-2022 | Niortais - Nimes | 0 - 0 |
19-04-2022 | Niortais - Bastia | 1 - 1 |
30-04-2022 | Niortais - Dijon | 1 - 3 |
14-05-2022 | Niortais - Valenciennes | 1 - 2 |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
24-07-2021 | Valenciennes - Niortais | 0 - 0 |
07-08-2021 | Dunkerque - Niortais | 1 - 2 |
21-08-2021 | Le Havre - Niortais | 2 - 1 |
11-09-2021 | Auxerre - Niortais | 4 - 0 |
21-09-2021 | Ajaccio - Niortais | 0 - 0 |
02-10-2021 | Sochaux - Niortais | 1 - 0 |
16-10-2021 | Quevilly R. - Niortais | 0 - 3 |
30-10-2021 | Nimes - Niortais | 1 - 2 |
20-11-2021 | Bastia - Niortais | 2 - 0 |
11-12-2021 | Dijon - Niortais | 2 - 2 |
28-01-2022 | Caen - Niortais | 0 - 2 |
15-02-2022 | Grenoble - Niortais | 1 - 0 |
12-02-2022 | Amiens - Niortais | 3 - 1 |
26-02-2022 | Guingamp - Niortais | 1 - 0 |
12-03-2022 | Paris FC - Niortais | 2 - 0 |
02-04-2022 | Rodez - Niortais | 1 - 1 |
16-04-2022 | Nancy - Niortais | 0 - 2 |
25-04-2022 | Tolosa - Niortais | 2 - 0 |
07-05-2022 | Pau - Niortais | 2 - 2 |
Classifica
Pos | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolosa | 38 | 23 | 10 | 5 | 82 | 33 | 79 |
2 | Ajaccio | 38 | 22 | 9 | 7 | 39 | 19 | 75 |
3 | Auxerre | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 39 | 74 |
4 | Paris FC | 38 | 20 | 10 | 8 | 54 | 35 | 70 |
5 | Sochaux | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 34 | 68 |
6 | Guingamp | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 48 | 58 |
7 | Caen | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 | 42 | 50 |
8 | Le Havre | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 41 | 50 |
9 | Nimes | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 51 | 49 |
10 | Pau | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 49 | 49 |
11 | Dijon | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 53 | 47 |
12 | Bastia | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 36 | 46 |
13 | Niortais | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 42 | 46 |
14 | Amiens | 38 | 9 | 17 | 12 | 43 | 41 | 44 |
15 | Grenoble | 38 | 12 | 8 | 18 | 32 | 44 | 44 |
16 | Valenciennes | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 47 | 44 |
17 | Rodez | 38 | 10 | 13 | 15 | 32 | 42 | 43 |
18 | Quevilly R. | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 50 | 40 |
19 | Dunkerque | 38 | 8 | 7 | 23 | 28 | 53 | 31 |
20 | Nancy | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 69 | 27 |