
Girona

Generale
Ha pareggiato l' ultima partita.
Non perde da 3 gare.
Va a segno da 3 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 5 gare.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 23 | 25 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
21 | 6 | 8 | 19 |
In Casa
Ha vinto l' ultima partita.
Ha segnato nell' ultima partita.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 8 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
11 | 2 | 3 | 10 |
In Trasferta
Ha totalizzato 2 pareggi consecutivi.
Va a segno da 2 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 5 gare.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
10 | 4 | 5 | 9 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
07-03-2021 | Girona - Almeria | - |
28-02-2021 | Fuenlabrada - Girona | 1 - 1 |
21-02-2021 | Girona - Castellon | 2 - 1 |
13-02-2021 | Mirandes - Girona | 3 - 3 |
07-02-2021 | Girona - Leganes | 0 - 2 |
30-01-2021 | Maiorca - Girona | 1 - 0 |
23-01-2021 | Girona - Espanyol | 1 - 0 |
11-01-2021 | Ponferradina - Girona | 1 - 1 |
04-01-2021 | Girona - Sabadell | 0 - 0 |
21-12-2020 | Tenerife - Girona | 2 - 0 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
10-12-2020 | Girona - UD Logrones | 2 - 0 |
04-10-2020 | Girona - Fuenlabrada | 0 - 1 |
18-10-2020 | Girona - R. Oviedo | 1 - 0 |
27-10-2020 | Girona - Cartagena | 2 - 1 |
09-11-2020 | Girona - Las Palmas | 1 - 1 |
14-11-2020 | Girona - Maiorca | 0 - 1 |
24-11-2020 | Girona - Malaga | 0 - 1 |
01-12-2020 | Girona - Mirandes | 1 - 0 |
14-12-2020 | Girona - R. Vallecano | 0 - 0 |
04-01-2021 | Girona - Sabadell | 0 - 0 |
23-01-2021 | Girona - Espanyol | 1 - 0 |
07-02-2021 | Girona - Leganes | 0 - 2 |
21-02-2021 | Girona - Castellon | 2 - 1 |
07-03-2021 | Girona - Almeria | - |
14-03-2021 | Girona - Lugo | - |
28-03-2021 | Girona - Albacete | - |
04-04-2021 | Girona - Ponferradina | - |
18-04-2021 | Girona - R. Saragozza | - |
02-05-2021 | Girona - Tenerife | - |
16-05-2021 | Girona - Sporting Gijon | - |
23-05-2021 | Girona - Alcorcon | - |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
04-11-2020 | R. Saragozza - Girona | 2 - 2 |
26-09-2020 | Sporting Gijon - Girona | 2 - 0 |
11-10-2020 | Leganes - Girona | 0 - 1 |
21-10-2020 | Lugo - Girona | 3 - 0 |
24-10-2020 | Castellon - Girona | 0 - 1 |
01-11-2020 | Almeria - Girona | 0 - 0 |
20-11-2020 | Espanyol - Girona | 1 - 2 |
27-11-2020 | Alcorcon - Girona | 1 - 0 |
06-12-2020 | Albacete - Girona | 0 - 2 |
21-12-2020 | Tenerife - Girona | 2 - 0 |
11-01-2021 | Ponferradina - Girona | 1 - 1 |
30-01-2021 | Maiorca - Girona | 1 - 0 |
13-02-2021 | Mirandes - Girona | 3 - 3 |
28-02-2021 | Fuenlabrada - Girona | 1 - 1 |
21-03-2021 | Las Palmas - Girona | - |
31-03-2021 | Sabadell - Girona | - |
11-04-2021 | R. Vallecano - Girona | - |
25-04-2021 | R. Oviedo - Girona | - |
09-05-2021 | UD Logrones - Girona | - |
19-05-2021 | Malaga - Girona | - |
30-05-2021 | Cartagena - Girona | - |
Classifica
Pos | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maiorca | 27 | 17 | 6 | 4 | 37 | 13 | 57 |
2 | Espanyol | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 18 | 54 |
3 | Almeria | 27 | 16 | 4 | 7 | 42 | 25 | 52 |
4 | Leganes | 28 | 15 | 5 | 8 | 31 | 21 | 50 |
5 | Sporting Gijon | 27 | 13 | 8 | 6 | 28 | 18 | 47 |
6 | R. Vallecano | 28 | 12 | 7 | 9 | 32 | 27 | 43 |
7 | Ponferradina | 27 | 12 | 5 | 10 | 28 | 28 | 41 |
8 | Mirandes | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 22 | 40 |
9 | Girona | 27 | 10 | 8 | 9 | 23 | 25 | 38 |
10 | R. Oviedo | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 29 | 36 |
11 | Tenerife | 28 | 10 | 6 | 12 | 25 | 26 | 36 |
12 | Las Palmas | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 37 | 36 |
13 | Fuenlabrada | 27 | 7 | 14 | 6 | 29 | 29 | 35 |
14 | Malaga | 27 | 9 | 7 | 11 | 24 | 33 | 34 |
15 | Lugo | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 31 | 33 |
16 | UD Logrones | 28 | 8 | 7 | 13 | 20 | 34 | 31 |
17 | R. Saragozza | 28 | 7 | 7 | 14 | 19 | 26 | 28 |
18 | Cartagena | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 37 | 28 |
19 | Sabadell | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 30 | 27 |
20 | Alcorcon | 27 | 7 | 6 | 14 | 16 | 26 | 27 |
21 | Castellon | 28 | 7 | 5 | 16 | 27 | 36 | 26 |
22 | Albacete | 28 | 6 | 8 | 14 | 18 | 33 | 26 |