Schedina Ligue 1 20^ giornata
Qui trovi le schedine Ligue 1, almeno una schedina da 4 eventi, una da 5 eventi, una da 6 ed una da 7, ogni schedina fa riferimento alla giornata selezionata, oggi trovi quelle aggiornate alla 20^ giornata, ovvero il prossimo turno di campionato. Al termine del turno in corso il team di Super Pronostici studierà in funzione degli ultimi risultati delle notizie e dei movimenti di quota i pronostici per le schedine del turno successivo. Puoi trovare aggiornata questa sezione a partire dal lunedì sera. Tutti i pronostici di ogni schedina sono presi dalla tabella Pronostici Ligue 1
Schedine Multiple Ligue 1 da 4 partite
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 | 20:45 | Lens - Le Havre | XH (1) | 3.6 | |
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | Gol | 1.57 | |
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1 | 1.97 | |
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | 12 | 1.27 |
Quota Tot. 14.14
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | 2 | 1.87 | |
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | Gol | 1.8 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Gol | 1.6 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | Ov 0.5 1T | 1.23 |
Quota Tot. 6.62
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | Gol | 1.8 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X 1T | 2.05 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | X | 3.45 | |
| 30/01 | 20:45 | Lens - Le Havre | 1 | 1.38 |
Quota Tot. 17.57
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1H (1) | 3.45 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Ov 0.5 1T | 1.3 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X | 3.25 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | Ov 0.5 1T | 1.3 |
Quota Tot. 18.95
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | 1 | 2.1 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | X2 | 1.95 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | Ov 3.5 | 2.25 | |
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | Ov 1.5 | 1.12 |
Quota Tot. 10.32
Schedine Multiple Ligue 1 da 5 partite
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 | 20:45 | Lens - Le Havre | Un 1.5 1T | 1.5 | |
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | Gol | 1.57 | |
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1 | 1.97 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | 12+Ov 2.5 | 1.9 | |
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | 12 | 1.27 |
Quota Tot. 11.19
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | X2 | 1.24 | |
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | Gol | 1.8 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X 1T | 2.05 | |
| 30/01 | 20:45 | Lens - Le Havre | XH (1) | 3.6 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | 12 | 1.18 |
Quota Tot. 19.44
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | Ov 0.5 1T | 1.38 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | X | 3.45 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | 2 | 1.57 | |
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | X2 | 1.24 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Ov 0.5 1T | 1.3 |
Quota Tot. 12.05
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | Ov 0.5 1T | 1.38 | |
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1H (1) | 3.45 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Gol | 1.6 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | Un 1.5 1T | 1.35 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | 1 | 2.1 |
Quota Tot. 21.6
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | Un 1.5 1T | 1.3 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X2 | 1.65 | |
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1X | 1.3 | |
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | Gol | 1.57 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | 12+Ov 2.5 | 1.9 |
Quota Tot. 8.32
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Ov 0.5 1T | 1.3 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | 1X | 1.27 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | Ov 3.5 | 2.25 | |
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | Ov 1.5 | 1.12 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | X2 | 1.95 |
Quota Tot. 8.11
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | Ov 0.5 1T | 1.38 | |
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1 | 1.97 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X 1T | 2.05 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | 1X | 1.27 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | X | 3.45 |
Quota Tot. 24.42
Schedine Multiple Ligue 1 da 6 partite
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 | 20:45 | Lens - Le Havre | Un 1.5 1T | 1.5 | |
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | Gol | 1.57 | |
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | Ov 0.5 1T | 1.38 | |
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1 | 1.97 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | 12+Ov 2.5 | 1.9 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | 1X | 1.27 |
Quota Tot. 15.45
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 | 20:45 | Lens - Le Havre | 1 | 1.38 | |
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | X2 | 1.24 | |
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | Gol | 1.8 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X | 3.25 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | 1 | 2.1 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | Ov 0.5 1T | 1.23 |
Quota Tot. 25.86
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | 12 | 1.27 | |
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | Ov 1.5 | 1.12 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Gol | 1.6 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | X | 3.45 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | 2 | 1.57 | |
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | X2 | 1.24 |
Quota Tot. 15.29
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1X | 1.3 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X2 | 1.65 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | XH (1) | 3.8 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | Un 1.5 1T | 1.3 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | Ov 0.5 1T | 1.23 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Gol | 1.6 |
Quota Tot. 20.85
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | Un 1.5 1T | 1.35 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | Ov 0.5 1T | 1.3 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | X2 | 1.95 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | Ov 3.5 | 2.25 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Ov 0.5 1T | 1.3 | |
| 30/01 | 20:45 | Lens - Le Havre | X 1T | 2.5 |
Quota Tot. 25.03
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1H (1) | 3.45 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Ov 1.5 | 1.21 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X 1T | 2.05 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | 1 | 2.1 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | Un 1.5 1T | 1.3 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | Ov 0.5 1T | 1.23 |
Quota Tot. 28.74
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | Ov 1.5 | 1.12 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X 1T | 2.05 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | XH (1) | 3.8 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | Un 3.5 | 1.2 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | 12 | 1.18 | |
| 30/01 | 20:45 | Lens - Le Havre | Un 1.5 1T | 1.5 |
Quota Tot. 18.53
Schedine Multiple Ligue 1 da 7 partite
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 | 20:45 | Lens - Le Havre | 1 | 1.38 | |
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | X2 | 1.24 | |
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | Ov 0.5 1T | 1.38 | |
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1 | 1.97 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Gol | 1.6 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X | 3.25 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | 12 | 1.18 |
Quota Tot. 28.55
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 | 20:45 | Lens - Le Havre | Un 1.5 1T | 1.5 | |
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | Ov 1.5 | 1.2 | |
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | Gol | 1.8 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | XH (1) | 3.8 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | X2 | 1.95 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | Ov 0.5 1T | 1.23 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | Un 1.5 1T | 1.35 |
Quota Tot. 39.87
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | 12 | 1.27 | |
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | Ov 1.5 | 1.12 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Ov 0.5 1T | 1.3 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X 1T | 2.05 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | 1 | 2.1 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | X | 3.45 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | 12 | 1.18 |
Quota Tot. 32.41
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1X | 1.3 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Ov 1.5 | 1.21 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X2 | 1.65 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | Ov 0.5 1T | 1.3 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | X2 | 1.95 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | 2 | 1.57 | |
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | 2 | 1.87 |
Quota Tot. 19.32
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1H (1) | 3.45 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Gol | 1.6 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | Un 1.5 1T | 1.35 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | 1X | 1.27 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | Un 1.5 1T | 1.3 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | Ov 0.5 1T | 1.23 | |
| 31/01 | 17:00 | Paris FC - Marsiglia | X2 | 1.24 |
Quota Tot. 18.76
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | 1 | 1.97 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | Ov 1.5 | 1.21 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X2 | 1.65 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | 1 | 2.1 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | X | 3.45 | |
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | Ov 0.5 1T | 1.38 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | 12 | 1.18 |
Quota Tot. 46.4
| Evento | P | Q | E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 21:05 | Monaco - Rennes | Ov 1.5 | 1.12 | |
| 01/02 | 15:00 | Lyone - Lille | 12+Ov 2.5 | 1.9 | |
| 01/02 | 17:15 | Angers - Metz | X 1T | 2.05 | |
| 01/02 | 17:15 | Nizza - Brest | 1X | 1.27 | |
| 01/02 | 17:15 | Tolosa - Auxerre | Un 3.5 | 1.2 | |
| 01/02 | 20:45 | Strasburgo - Paris S.G. | 2 | 1.57 | |
| 31/01 | 19:00 | Lorient - Nantes | Ov 0.5 1T | 1.38 |
Quota Tot. 14.4