Logo super lig

Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Under 2,5 Primo Tempo
1 Besiktas 35 100% 48 42 35
2 Hatayspor 35 97% 39 49 34
3 Adana Demirspor 35 91% 50 47 32
4 Konyaspor 35 91% 34 48 32
5 Rizespor 35 91% 47 54 32
6 Sivasspor 35 91% 42 51 32
7 Ankaragucu 35 91% 43 46 32
8 Karagumruk 35 91% 43 45 32
9 Gaziantepspor 35 91% 40 55 32
10 Istanbulspor 34 91% 26 65 31
11 Basaksehir 35 88% 50 40 31
12 Samsunspor 35 88% 40 45 31
13 Antalyaspor 35 88% 40 44 31
14 Alanyaspor 35 88% 50 47 31
15 Kayserispor 35 88% 41 50 31
16 Trabzonspor 34 88% 58 48 30
17 Galatasaray 35 85% 86 22 30
18 Pendikspor 35 85% 40 71 30
19 Kasimpasa 35 82% 57 63 29
20 Fenerbahce 35 80% 89 31 28

Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Under 2,5 Primo Tempo
1 Gaziantepspor 18 100% 19 24 18
2 Besiktas 18 100% 27 17 18
3 Ankaragucu 18 94% 21 18 17
4 Hatayspor 17 100% 26 25 17
5 Samsunspor 18 94% 27 16 17
6 Trabzonspor 17 94% 31 23 16
7 Pendikspor 17 94% 20 31 16
8 Kayserispor 18 88% 23 21 16
9 Adana Demirspor 17 94% 30 18 16
10 Basaksehir 18 88% 30 18 16
11 Konyaspor 17 94% 19 20 16
12 Rizespor 18 88% 28 15 16
13 Istanbulspor 17 88% 13 33 15
14 Sivasspor 17 88% 22 18 15
15 Karagumruk 17 88% 29 15 15
16 Antalyaspor 18 83% 20 17 15
17 Alanyaspor 17 82% 30 24 14
18 Galatasaray 18 77% 51 14 14
19 Kasimpasa 17 82% 29 31 14
20 Fenerbahce 17 70% 50 20 12

Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Under 2,5 Primo Tempo
1 Karagumruk 18 94% 14 30 17
2 Besiktas 17 100% 21 25 17
3 Hatayspor 18 94% 13 24 17
4 Sivasspor 18 94% 20 33 17
5 Alanyaspor 18 94% 20 23 17
6 Istanbulspor 17 94% 13 32 16
7 Fenerbahce 18 88% 39 11 16
8 Galatasaray 17 94% 35 8 16
9 Adana Demirspor 18 88% 20 29 16
10 Konyaspor 18 88% 15 28 16
11 Rizespor 17 94% 19 39 16
12 Antalyaspor 17 94% 20 27 16
13 Ankaragucu 17 88% 22 28 15
14 Basaksehir 17 88% 20 22 15
15 Kayserispor 17 88% 18 29 15
16 Kasimpasa 18 83% 28 32 15
17 Trabzonspor 17 82% 27 25 14
18 Gaziantepspor 17 82% 21 31 14
19 Pendikspor 18 77% 20 40 14
20 Samsunspor 17 82% 13 29 14