
Feirense

Generale
Ha perso le ultime 4 partite,e non riesce a vincere da 20 gare.
Non ha segnato nell' ultimo incontro.
Ha sempre subito gol nelle ultime 4 gare.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 13 | 35 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
14 | 8 | 8 | 14 |
In Casa
Ha perso le ultime 2 partite, e non riesce a vincere da 9 gare.
Va a segno da 3 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 6 gare.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
6 | 4 | 6 | 4 |
In Trasferta
Ha perso nell' ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 11 gare.
Non riesce a segnare da 3 incontri.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 21 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 10 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
23-02-2019 | Feirense - Moreirense | - |
16-02-2019 | Nacional - Feirense | 4 - 0 |
10-02-2019 | Feirense - S. Lisbona | 1 - 3 |
02-02-2019 | Boavista - Feirense | 2 - 0 |
28-01-2019 | Feirense - V. Guimaraes | 1 - 2 |
20-01-2019 | Rio Ave - Feirense | 0 - 0 |
11-01-2019 | Aves - Feirense | 1 - 1 |
06-01-2019 | Feirense - Santa Clara | 2 - 2 |
03-01-2019 | Chaves - Feirense | 0 - 0 |
22-12-2018 | Feirense - Portimonense | 0 - 1 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
12-08-2018 | Feirense - Rio Ave | 2 - 0 |
26-08-2018 | Feirense - Boavista | 1 - 1 |
23-09-2018 | Feirense - Nacional | 0 - 0 |
05-10-2018 | Feirense - Belenenses | 0 - 0 |
04-11-2018 | Feirense - Tondela | 2 - 4 |
10-12-2018 | Feirense - Maritimo | 1 - 1 |
22-12-2018 | Feirense - Portimonense | 0 - 1 |
06-01-2019 | Feirense - Santa Clara | 2 - 2 |
28-01-2019 | Feirense - V. Guimaraes | 1 - 2 |
10-02-2019 | Feirense - S. Lisbona | 1 - 3 |
23-02-2019 | Feirense - Moreirense | - |
10-03-2019 | Feirense - Porto | - |
31-03-2019 | Feirense - V. Setubal | - |
07-04-2019 | Feirense - Benfica | - |
20-04-2019 | Feirense - S. Braga | - |
05-05-2019 | Feirense - Chaves | - |
19-05-2019 | Feirense - Aves | - |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
20-08-2018 | V. Guimaraes - Feirense | 0 - 1 |
01-09-2018 | S. Lisbona - Feirense | 1 - 0 |
29-09-2018 | Moreirense - Feirense | 1 - 0 |
28-10-2018 | Porto - Feirense | 2 - 0 |
09-11-2018 | V. Setubal - Feirense | 2 - 1 |
01-12-2018 | Benfica - Feirense | 4 - 0 |
14-12-2018 | S. Braga - Feirense | 4 - 0 |
03-01-2019 | Chaves - Feirense | 0 - 0 |
11-01-2019 | Aves - Feirense | 1 - 1 |
20-01-2019 | Rio Ave - Feirense | 0 - 0 |
02-02-2019 | Boavista - Feirense | 2 - 0 |
16-02-2019 | Nacional - Feirense | 4 - 0 |
03-03-2019 | Belenenses - Feirense | - |
17-03-2019 | Tondela - Feirense | - |
14-04-2019 | Maritimo - Feirense | - |
28-04-2019 | Portimonense - Feirense | - |
12-05-2019 | Santa Clara - Feirense | - |
Classifica
Pos | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 23 | 18 | 3 | 2 | 47 | 12 | 57 |
2 | Benfica | 22 | 17 | 2 | 3 | 60 | 20 | 53 |
3 | S. Braga | 23 | 15 | 4 | 4 | 40 | 23 | 49 |
4 | S. Lisbona | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 25 | 45 |
5 | Moreirense | 22 | 12 | 2 | 8 | 25 | 25 | 38 |
6 | V. Guimaraes | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 20 | 35 |
7 | Belenenses | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 23 | 33 |
8 | Rio Ave | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 34 | 28 |
9 | Santa Clara | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 32 | 27 |
10 | Portimonense | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 34 | 27 |
11 | Tondela | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 36 | 23 |
12 | Boavista | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 27 | 23 |
13 | Maritimo | 22 | 7 | 2 | 13 | 13 | 25 | 23 |
14 | Nacional | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 45 | 23 |
15 | V. Setubal | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 24 | 22 |
16 | Aves | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 37 | 21 |
17 | Chaves | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 31 | 19 |
18 | Feirense | 22 | 2 | 8 | 12 | 13 | 35 | 14 |