Statistiche Brighton - Premier League
Generale
Ha perso le ultime 2 partite.
Non riesce a segnare da 2 incontri.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 13 | 52 | 46 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 21 | 17 |
In Casa
Ha perso nell'ultima partita di campionato.
Non ha segnato nell'ultimo incontro.
Ha subito gol nell'ultima partita
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4 | 30 | 20 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 11 | 8 |
In Trasferta
Ha perso nell'ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 3 gare.
Non ha segnato nell'ultimo incontro.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 9 | 22 | 26 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 10 | 9 |
Calendario Brighton
| Data | Ultimi Incontri | Ris. |
|---|---|---|
| 24-05-2026 | Brighton - Manchester U. | 0 - 3 |
| 17-05-2026 | Leeds - Brighton | 1 - 0 |
| 09-05-2026 | Brighton - Wolverhampton | 3 - 0 |
| 02-05-2026 | Newcastle - Brighton | 3 - 1 |
| 21-04-2026 | Brighton - Chelsea | 3 - 0 |
| 18-04-2026 | Tottenham - Brighton | 2 - 2 |
| 11-04-2026 | Burnley - Brighton | 0 - 2 |
| 21-03-2026 | Brighton - Liverpool | 2 - 1 |
| 14-03-2026 | Sunderland - Brighton | 0 - 1 |
| 04-03-2026 | Brighton - Arsenal | 0 - 1 |
| Data | Calendario Casa | Ris. |
|---|---|---|
| 16-08-2025 | Brighton - Fulham | 1 - 1 |
| 31-08-2025 | Brighton - Manchester C. | 2 - 1 |
| 20-09-2025 | Brighton - Tottenham | 2 - 2 |
| 18-10-2025 | Brighton - Newcastle | 2 - 1 |
| 01-11-2025 | Brighton - Leeds | 3 - 0 |
| 22-11-2025 | Brighton - Brentford | 2 - 1 |
| 03-12-2025 | Brighton - Aston Villa | 3 - 4 |
| 07-12-2025 | Brighton - West Ham | 1 - 1 |
| 20-12-2025 | Brighton - Sunderland | 0 - 0 |
| 03-01-2026 | Brighton - Burnley | 2 - 0 |
| 19-01-2026 | Brighton - Bournemouth | 1 - 1 |
| 31-01-2026 | Brighton - Everton | 1 - 1 |
| 08-02-2026 | Brighton - Crystal Palace | 0 - 1 |
| 01-03-2026 | Brighton - Nottingham | 2 - 1 |
| 04-03-2026 | Brighton - Arsenal | 0 - 1 |
| 21-03-2026 | Brighton - Liverpool | 2 - 1 |
| 21-04-2026 | Brighton - Chelsea | 3 - 0 |
| 09-05-2026 | Brighton - Wolverhampton | 3 - 0 |
| 24-05-2026 | Brighton - Manchester U. | 0 - 3 |
| Data | Calendario Trasferta | Ris. |
|---|---|---|
| 24-08-2025 | Everton - Brighton | 2 - 0 |
| 13-09-2025 | Bournemouth - Brighton | 2 - 1 |
| 27-09-2025 | Chelsea - Brighton | 1 - 3 |
| 05-10-2025 | Wolverhampton - Brighton | 1 - 1 |
| 25-10-2025 | Manchester U. - Brighton | 4 - 2 |
| 09-11-2025 | Crystal Palace - Brighton | 0 - 0 |
| 30-11-2025 | Nottingham - Brighton | 0 - 2 |
| 13-12-2025 | Liverpool - Brighton | 2 - 0 |
| 27-12-2025 | Arsenal - Brighton | 2 - 1 |
| 30-12-2025 | West Ham - Brighton | 2 - 2 |
| 07-01-2026 | Manchester C. - Brighton | 1 - 1 |
| 24-01-2026 | Fulham - Brighton | 2 - 1 |
| 11-02-2026 | Aston Villa - Brighton | 1 - 0 |
| 21-02-2026 | Brentford - Brighton | 0 - 2 |
| 14-03-2026 | Sunderland - Brighton | 0 - 1 |
| 11-04-2026 | Burnley - Brighton | 0 - 2 |
| 18-04-2026 | Tottenham - Brighton | 2 - 2 |
| 02-05-2026 | Newcastle - Brighton | 3 - 1 |
| 17-05-2026 | Leeds - Brighton | 1 - 0 |
Classifica Brighton
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 85 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 78 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 57 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | 49 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | 39 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | 22 | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | 20 |
📊 Tutte le Statistiche di Premier League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Premier League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Premier League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Premier League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Premier League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.