logo TPV

Statistiche TPV


Generale

V P S Gf Gs

Under Over Gol No Gol

In Casa

V P S Gf Gs

Under Over Gol No Gol

In Trasferta

V P S Gf Gs

Under Over Gol No Gol

Calendario

Data Ultimi Incontri Ris.
20-10-2019 TPV - KTP 1 - 0
04-10-2019 MYPA - TPV 3 - 2
28-09-2019 TPV - Kajaani 3 - 4
21-09-2019 Jaro - TPV 3 - 1
14-09-2019 EIF - TPV 1 - 0
06-09-2019 TPV - Oulu 2 - 0
30-08-2019 TPS - TPV 3 - 2
22-08-2019 TPV - MuSa 2 - 2
15-08-2019 Haka - TPV 3 - 1
12-08-2019 KTP - TPV 6 - 1
Data Calendario Casa Ris.
04-05-2019 TPV - MuSa 0 - 0
17-05-2019 TPV - Oulu 0 - 3
22-05-2019 TPV - EIF 1 - 0
02-06-2019 TPV - Kajaani 1 - 1
16-06-2019 TPV - KTP 1 - 0
19-06-2019 TPV - Haka 1 - 3
02-07-2019 TPV - TPS 1 - 4
18-07-2019 TPV - Jaro 0 - 2
02-08-2019 TPV - MYPA 3 - 1
22-08-2019 TPV - MuSa 2 - 2
06-09-2019 TPV - Oulu 2 - 0
28-09-2019 TPV - Kajaani 3 - 4
20-10-2019 TPV - KTP 1 - 0
Data Calendario Trasferta Ris.
27-04-2019 Haka - TPV 1 - 0
09-05-2019 TPS - TPV 2 - 1
30-05-2019 Jaro - TPV 1 - 1
09-06-2019 MYPA - TPV 1 - 1
25-06-2019 MuSa - TPV 1 - 0
06-07-2019 Oulu - TPV 3 - 3
13-07-2019 EIF - TPV 3 - 1
27-07-2019 Kajaani - TPV 3 - 0
12-08-2019 KTP - TPV 6 - 1
15-08-2019 Haka - TPV 3 - 1
30-08-2019 TPS - TPV 3 - 2
14-09-2019 EIF - TPV 1 - 0
21-09-2019 Jaro - TPV 3 - 1
04-10-2019 MYPA - TPV 3 - 2

Classifica TPV

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo Haka Haka 27 24 2 1 76 22 74
2 logo TPS TPS 27 16 7 4 45 23 55
3 logo Jaro Jaro 27 12 7 8 53 40 43
4 logo KTP KTP 27 13 3 11 46 44 42
5 logo MuSa MuSa 27 11 5 11 40 54 38
6 logo EIF EIF 27 9 3 15 42 55 30
7 logo Oulu Oulu 27 7 8 12 34 30 29
8 logo Kajaani Kajaani 27 6 6 15 40 52 24
9 logo MYPA MYPA 27 5 7 15 30 62 22
10 logo TPV TPV 27 5 6 16 30 54 21