Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Under 3.5 Consecutivi attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutivi si intende che hanno fatto registrare il segno under 3.5 negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra non ha registrato il segno under 3.5 nell'ultimo turno non sarà presente in questa speciale classifica. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 12-10-2025

Classifica Sequenza Under 3.5 Consecutivi

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale arg Talleres Cordoba 26 28 13 15 Liga Profesional
2 Bandiera Nazionale eng Sunderland 25 7 12 13 Premier League
3 Bandiera Nazionale por Santa Clara 24 8 11 18 Primeira Liga
4 Bandiera Nazionale arg San Lorenzo 23 31 12 24 Liga Profesional
5 Bandiera Nazionale arg Tigre 23 29 16 12 Liga Profesional
6 Bandiera Nazionale arg Rosario C. 18 29 14 6 Liga Profesional
7 Bandiera Nazionale arg Lanus 18 28 9 14 Liga Profesional
8 Bandiera Nazionale uru Wanderers 17 30 19 10 Primera Division
9 Bandiera Nazionale bel Standard L. 17 8 8 11 Jupiler Pro League
10 Bandiera Nazionale por Gil Vicente 16 9 13 7 Primeira Liga
11 Bandiera Nazionale aus Floridsdorfer AC 16 9 12 8 Austria B
12 Bandiera Nazionale arg Huracan 15 32 7 18 Liga Profesional
13 Bandiera Nazionale por Famalicao 15 8 7 8 Primeira Liga
14 Bandiera Nazionale arg Belgrano 15 28 7 10 Liga Profesional
15 Bandiera Nazionale spa Getafe 15 8 6 9 Liga
16 Bandiera Nazionale por Farense 14 7 12 7 Segunda Liga
17 Bandiera Nazionale irl Drogheda 14 33 9 7 Primera Division Irlanda
18 Bandiera Nazionale rom Petrolul 13 12 5 16 Liga 1
19 Bandiera Nazionale pol Plock 13 10 10 4 Ekstraklasa
20 Bandiera Nazionale gia Hiroshima 13 33 16 7 J1 League
21 Bandiera Nazionale arg Defensa Y J. 12 28 23 5 Liga Profesional
22 Bandiera Nazionale col Santa Fe 12 41 14 6 Primera A
23 Bandiera Nazionale ger Herta B. 12 8 8 5 Bundesliga 2
24 Bandiera Nazionale ita Palermo 12 7 7 5 Serie B
25 Bandiera Nazionale spa Osasuna 12 8 9 6 Liga
26 Bandiera Nazionale col Envigado 12 35 12 6 Primera A
27 Bandiera Nazionale ger Paderborn 12 8 8 6 Bundesliga 2
28 Bandiera Nazionale bra Cruzeiro 12 27 6 9 Brasileirao
29 Bandiera Nazionale ger Schalke 04 12 8 6 7 Bundesliga 2
30 Bandiera Nazionale eng Blackburn 11 8 5 20 Championship
31 Bandiera Nazionale cec Ostrava 11 11 5 8 Synot Liga
32 Bandiera Nazionale aus Altach 11 9 6 8 Bundes Liga
33 Bandiera Nazionale spa Celta Vigo 11 8 6 5 Liga
34 Bandiera Nazionale por Benfica 11 8 5 7 Primeira Liga
35 Bandiera Nazionale ita Triestina 11 9 5 10 Lega Pro
36 Bandiera Nazionale cec Slovacko 11 11 6 6 Synot Liga
37 Bandiera Nazionale ita Torres 10 9 6 4 Lega Pro
38 Bandiera Nazionale spa Eibar 10 9 5 7 Liga Adelante
39 Bandiera Nazionale ger Kiel 10 8 5 5 Bundesliga 2
40 Bandiera Nazionale aus First Vienna 10 9 5 6 Austria B
41 Bandiera Nazionale cro Sesvete 10 10 5 7 Hnl2
42 Bandiera Nazionale tur Goztepe 10 8 6 5 Super Lig
43 Bandiera Nazionale per Juan Pablo II 10 30 8 5 Liga 1 (Peru)
44 Bandiera Nazionale ita Livorno 10 9 6 5 Lega Pro
45 Bandiera Nazionale bul Botev Vratsa 10 11 8 5 Parva Liga
46 Bandiera Nazionale sco St. Johnstone 9 10 5 5 Scottish Championship
47 Bandiera Nazionale cro Dugopolje 9 10 5 5 Hnl2
48 Bandiera Nazionale rom Unirea Slobozia 9 12 5 4 Liga 1
49 Bandiera Nazionale bul Ludogorets 9 10 4 5 Parva Liga
50 Bandiera Nazionale ita Gubbio 9 9 4 5 Lega Pro
51 Bandiera Nazionale ita Guidonia 9 9 4 5 Lega Pro
52 Bandiera Nazionale sve Goteborg 9 26 6 4 Allsvenskan
53 Bandiera Nazionale arg Independiente 9 29 8 5 Liga Profesional
54 Bandiera Nazionale cro Cibalia 9 10 5 5 Hnl2
55 Bandiera Nazionale uru Juventud 9 30 5 4 Primera Division
56 Bandiera Nazionale tur Sariyer 9 9 4 5 Ptt 1 Lig
57 Bandiera Nazionale cro Opatija 9 10 6 5 Hnl2
58 Bandiera Nazionale tur Vanspor FK 8 9 4 4 Ptt 1 Lig
59 Bandiera Nazionale eng Crystal Palace 8 7 3 6 Premier League
60 Bandiera Nazionale fra Ajaccio 8 0 21 4 Ligue 2
61 Bandiera Nazionale arg Aldosivi 8 28 10 4 Liga Profesional
62 Bandiera Nazionale uru Cerro Largo 8 30 3 7 Primera Division
63 Bandiera Nazionale rom Hermannstadt 8 12 3 12 Liga 1
64 Bandiera Nazionale sco St Mirren 8 7 3 7 Scottish Premiership
65 Bandiera Nazionale ita Cagliari 8 6 11 4 Serie A
66 Bandiera Nazionale ita Vicenza 8 9 4 4 Lega Pro
67 Bandiera Nazionale sve GAIS 8 26 6 3 Allsvenskan
68 Bandiera Nazionale irl Waterford 8 33 5 4 Primera Division Irlanda
69 Bandiera Nazionale ita Foggia 8 9 8 4 Lega Pro
70 Bandiera Nazionale ita Monza 8 7 4 8 Serie B
71 Bandiera Nazionale tur Basaksehir 8 7 3 5 Super Lig
72 Bandiera Nazionale cil Palestino 8 23 6 4 Nacional
73 Bandiera Nazionale fra Stade Laval 8 9 3 6 Ligue 2
74 Bandiera Nazionale ita Como 8 6 4 6 Serie A
75 Bandiera Nazionale eng Stoke 8 9 3 6 Championship
76 Bandiera Nazionale irl Sligo Rovers 8 33 5 4 Primera Division Irlanda
77 Bandiera Nazionale tur Eyupspor 7 8 3 9 Super Lig
78 Bandiera Nazionale ita Roma 7 6 3 12 Serie A
79 Bandiera Nazionale gal Colwyn Bay 7 13 4 3 Welsh Premier League
80 Bandiera Nazionale ita Latina 7 9 7 3 Lega Pro
81 Bandiera Nazionale ven Puerto Cabello 7 32 3 16 Primera Division Venezuela
82 Bandiera Nazionale sve Mjallby 7 26 10 3 Allsvenskan
83 Bandiera Nazionale bel Leuven 7 10 4 3 Jupiler Pro League
84 Bandiera Nazionale cro Istra 1961 7 9 3 8 Hnl
85 Bandiera Nazionale ita Atalanta U23 7 9 3 5 Lega Pro
86 Bandiera Nazionale gia Shimizu 7 33 3 7 J1 League
87 Bandiera Nazionale ita Trapani 7 9 3 11 Lega Pro
88 Bandiera Nazionale uru Defensor 7 30 6 3 Primera Division
89 Bandiera Nazionale cil Nublense 7 23 3 6 Nacional
90 Bandiera Nazionale pol Chrobry Glogow 7 12 3 4 Polonia B
91 Bandiera Nazionale sco Morton 7 10 3 7 Scottish Championship
92 Bandiera Nazionale ita Milan 7 6 4 3 Serie A
93 Bandiera Nazionale arg Estudiantes 7 29 9 3 Liga Profesional
94 Bandiera Nazionale sco Rangers 7 7 3 4 Scottish Premiership
95 Bandiera Nazionale irl Shamrock Rovers 7 32 5 3 Primera Division Irlanda
96 Bandiera Nazionale cil Coquimbo 7 23 3 5 Nacional
97 Bandiera Nazionale spa Las Palmas 7 9 7 3 Liga Adelante
98 Bandiera Nazionale bel St. Gilloise 7 10 3 4 Jupiler Pro League
99 Bandiera Nazionale pol Puszcza 7 12 7 4 Polonia B
100 Bandiera Nazionale irl Galway 7 32 4 10 Primera Division Irlanda